Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 23-01-2026
| Mã ĐB | 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ |
| G.ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 4 | 1, 1, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 1, 2, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 7 | 3 | |
| 4 | 4, 8, 9 | 0, 0, 1, 4, 8 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 0, 7 | 8 | 6 |
| 7 | 1, 3, 7 | 1, 2, 6, 7 | 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 4 | 8 |
| 9 | 2, 2 | 1, 2, 4, 8 | 9 |
XSMB 22-01-2026
| Mã ĐB | 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR |
| G.ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 60215 67246 |
| G.3 | 83347 49488 42251 16165 27018 04302 |
| G.4 | 0187 5560 0282 5399 |
| G.5 | 4696 4799 7270 1403 6263 5344 |
| G.6 | 819 774 727 |
| G.7 | 53 69 39 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 6, 7 | 0 |
| 1 | 5, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
| 2 | 7 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 9 | 0, 4, 5, 6, 6 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4, 6, 7 | 4, 7 | 4 |
| 5 | 1, 3 | 1, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3, 3, 5, 9 | 4, 9 | 6 |
| 7 | 0, 4 | 2, 4, 8 | 7 |
| 8 | 2, 7, 8 | 1, 8 | 8 |
| 9 | 6, 9, 9 | 1, 3, 6, 9, 9 | 9 |
XSMB 21-01-2026
| Mã ĐB | 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US |
| G.ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 08294 23250 |
| G.3 | 07979 91667 60639 34396 95742 13854 |
| G.4 | 4956 5673 3257 8179 |
| G.5 | 4698 4667 2958 6344 0556 7221 |
| G.6 | 480 226 435 |
| G.7 | 60 26 32 49 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1, 6, 6 | 3, 4 | 2 |
| 3 | 2, 5, 9 | 7 | 3 |
| 4 | 2, 4, 9 | 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 0, 4, 6, 6, 7, 8 | 3 | 5 |
| 6 | 0, 7, 7 | 2, 2, 5, 5, 8, 9, 9 | 6 |
| 7 | 3, 9, 9 | 5, 6, 6 | 7 |
| 8 | 0, 6 | 5, 9 | 8 |
| 9 | 4, 6, 6, 8 | 3, 4, 7, 7 | 9 |
XSMB 20-01-2026
| Mã ĐB | 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT |
| G.ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 93745 32124 |
| G.3 | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| G.4 | 4592 5974 6752 5492 |
| G.5 | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| G.6 | 916 392 879 |
| G.7 | 12 09 28 56 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 7, 8 | 0 |
| 1 | 2, 6 | 3, 9 | 1 |
| 2 | 4, 7, 8 | 1, 5, 9, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 5, 8, 9 | 2, 6, 7, 7 | 4 |
| 5 | 2, 6, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 4 | 1, 5, 7 | 6 |
| 7 | 0, 4, 4, 6, 8, 9, 9 | 2 | 7 |
| 8 | 0, 9 | 2, 4, 5, 7 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2, 2 | 0, 4, 7, 7, 8 | 9 |
XSMB 19-01-2026
| Mã ĐB | 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV |
| G.ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 28702 94053 |
| G.3 | 49895 00673 22045 65750 76293 04049 |
| G.4 | 5519 2255 8111 1308 |
| G.5 | 2390 9998 0677 8380 5455 6840 |
| G.6 | 674 109 851 |
| G.7 | 23 29 24 53 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 8, 9 | 4, 5, 8, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 1, 5 | 1 |
| 2 | 3, 4, 9 | 0 | 2 |
| 3 | 2, 5, 5, 7, 9 | 3 | |
| 4 | 0, 5, 9 | 2, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1, 3, 3, 5, 5 | 4, 5, 5, 9 | 5 |
| 6 | 8, 8 | 6 | |
| 7 | 3, 4, 7 | 7 | 7 |
| 8 | 0, 6, 6 | 0, 9 | 8 |
| 9 | 0, 3, 5, 8 | 0, 1, 2, 4 | 9 |
XSMB 17-01-2026
| Mã ĐB | 11UY-4UY-17UY-6UY-16UY-10UY-18UY-15UY |
| G.ĐB | 09824 |
| G.1 | 38842 |
| G.2 | 57875 36581 |
| G.3 | 49247 00737 40091 36121 42248 11896 |
| G.4 | 9500 2888 8937 6589 |
| G.5 | 3615 3768 6201 0787 8994 0497 |
| G.6 | 800 491 957 |
| G.7 | 54 43 74 64 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1 | 0, 0 | 0 |
| 1 | 5 | 0, 2, 8, 9, 9 | 1 |
| 2 | 1, 4 | 4 | 2 |
| 3 | 7, 7 | 4 | 3 |
| 4 | 2, 3, 7, 8 | 2, 5, 6, 7, 9 | 4 |
| 5 | 4, 7 | 1, 7 | 5 |
| 6 | 4, 8 | 9 | 6 |
| 7 | 4, 5 | 3, 3, 4, 5, 8, 9 | 7 |
| 8 | 1, 7, 8, 9 | 4, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 1, 4, 6, 7 | 8 | 9 |
XSMB 16-01-2026
| Mã ĐB | 16UZ-12UZ-15UZ-10UZ-20UZ-14UZ-4UZ-19UZ |
| G.ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 80910 58166 |
| G.3 | 03971 35172 81844 58854 87945 71849 |
| G.4 | 0969 6191 1726 7177 |
| G.5 | 0199 6087 5956 0571 7403 7046 |
| G.6 | 132 666 595 |
| G.7 | 94 79 33 40 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 4 | 0 |
| 1 | 0 | 7, 7, 9 | 1 |
| 2 | 6, 8 | 3, 7 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 0, 3 | 3 |
| 4 | 0, 4, 5, 6, 9 | 4, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 6 | 4, 9 | 5 |
| 6 | 6, 6, 9 | 2, 4, 5, 6, 6 | 6 |
| 7 | 1, 1, 2, 7, 9 | 7, 8 | 7 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 8 |
| 9 | 1, 4, 5, 9 | 4, 6, 7, 8, 9 | 9 |
XSMB 15-01-2026
| Mã ĐB | 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA |
| G.ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 68429 43071 |
| G.3 | 13656 17226 56960 32399 24912 87150 |
| G.4 | 8476 1756 8256 3416 |
| G.5 | 4039 7861 2800 8288 8644 4014 |
| G.6 | 497 368 374 |
| G.7 | 21 00 14 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0 | 0, 0, 5, 6 | 0 |
| 1 | 2, 4, 4, 6 | 2, 6, 7, 7 | 1 |
| 2 | 1, 2, 6, 9 | 1, 2 | 2 |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 4, 7 | 1, 1, 4, 7 | 4 |
| 5 | 0, 6, 6, 6 | 5 | |
| 6 | 0, 1, 8 | 1, 2, 5, 5, 5, 7 | 6 |
| 7 | 1, 1, 4, 6 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 8 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 7, 9 | 2, 3, 9 | 9 |
XSMB 14-01-2026
| Mã ĐB | 18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB |
| G.ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 74215 46621 |
| G.3 | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.4 | 5422 1753 9687 8395 |
| G.5 | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.6 | 945 187 978 |
| G.7 | 15 99 52 55 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 0 | |
| 1 | 5, 5, 7, 7 | 2 | 1 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3, 5 | 2 |
| 3 | 2, 7 | 5, 8 | 3 |
| 4 | 4, 5, 6, 6 | 0, 4, 8 | 4 |
| 5 | 2, 3, 5, 8 | 1, 1, 4, 5, 9 | 5 |
| 6 | 4, 4 | 6 | |
| 7 | 8, 8 | 0, 1, 1, 3, 8, 8 | 7 |
| 8 | 3, 4, 7, 7, 9 | 5, 7, 7 | 8 |
| 9 | 5, 9 | 8, 9 | 9 |
XSMB 13-01-2026
| Mã ĐB | 6TC-4TC-20TC-8TC-19TC-1TC-16TC-15TC |
| G.ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 40983 83563 |
| G.3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G.4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G.5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G.6 | 508 652 762 |
| G.7 | 82 24 25 16 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 8 | 0 |
| 1 | 2, 4, 6 | 7 | 1 |
| 2 | 4, 5, 7 | 1, 4, 5, 6, 8 | 2 |
| 3 | 4, 5, 9 | 0, 6, 7, 8, 8 | 3 |
| 4 | 2 | 1, 2, 3, 6, 7 | 4 |
| 5 | 2, 7 | 2, 3 | 5 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 | 6 |
| 7 | 1, 3, 4 | 2, 5 | 7 |
| 8 | 0, 2, 3, 3, 8, 8 | 0, 8, 8 | 8 |
| 9 | 9 | 3, 9 | 9 |
XSMB 12-01-2026
| Mã ĐB | 18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD |
| G.ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 99688 98714 |
| G.3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G.4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G.5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G.6 | 301 697 335 |
| G.7 | 31 34 20 42 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 2, 4 | 0 |
| 1 | 4 | 0, 3 | 1 |
| 2 | 0, 4 | 4, 5, 8 | 2 |
| 3 | 1, 4, 5, 8, 9, 9 | 4, 6, 7 | 3 |
| 4 | 0, 2, 3, 5 | 1, 2, 3, 6, 9 | 4 |
| 5 | 2, 7, 8 | 3, 4, 9 | 5 |
| 6 | 3, 4 | 6 | |
| 7 | 3 | 5, 9, 9 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 3, 5, 8 | 8 |
| 9 | 4, 5, 7, 7 | 3, 3 | 9 |
XSMB 11-01-2026
| Mã ĐB | 14TE-7TE-2TE-19TE-1TE-11TE-4TE-15TE |
| G.ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 39869 21073 |
| G.3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G.4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G.5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G.6 | 768 195 519 |
| G.7 | 70 95 10 43 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 8, 8 | 0, 1, 3, 3, 7 | 0 |
| 1 | 0, 3, 7, 9 | 1 | |
| 2 | 5 | 0, 7 | 2 |
| 3 | 0, 0, 5, 6, 6, 8 | 1, 4, 6, 7 | 3 |
| 4 | 3, 7 | 4 | |
| 5 | 8 | 2, 3, 9, 9 | 5 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 0, 2, 3 | 1, 4, 6 | 7 |
| 8 | 0, 0, 3, 5, 6 | 8 | |
| 9 | 5, 5 | 1, 6 | 9 |
XSMB 10-01-2026
| Mã ĐB | 12TF-9TF-18TF-5TF-1TF-14TF-15TF-2TF |
| G.ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 54358 84754 |
| G.3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G.4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G.5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G.6 | 762 712 486 |
| G.7 | 70 45 14 13 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6, 7, 7 | 0 |
| 1 | 2, 3, 4, 4, 6 | 2, 3 | 1 |
| 2 | 1, 7 | 1, 6, 7 | 2 |
| 3 | 1 | 1, 4, 8, 9, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5 | 1, 1, 5, 5, 9 | 4 |
| 5 | 4, 4, 8 | 4 | 5 |
| 6 | 0, 2 | 1, 8 | 6 |
| 7 | 0, 0, 2, 8 | 2, 8, 8 | 7 |
| 8 | 3, 6, 7, 7 | 0, 5, 7 | 8 |
| 9 | 3, 3, 4 | 9 |
XSMB 09-01-2026
| Mã ĐB | 20TG-17TG-19TG-13TG-16TG-9TG-12TG-15TG |
| G.ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 62848 55433 |
| G.3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G.4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G.5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G.6 | 417 102 243 |
| G.7 | 47 87 52 46 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 1, 2, 2, 7 | 1, 2, 4 | 1 |
| 2 | 1, 3, 3, 6 | 0, 1, 1, 5, 8, 9 | 2 |
| 3 | 3, 6 | 2, 2, 3, 4 | 3 |
| 4 | 1, 3, 6, 6, 7, 8 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 6, 6 | 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8 | 6 |
| 7 | 0, 8 | 1, 4, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7 | 4, 7 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
XSMB 08-01-2026
| Mã ĐB | 19TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH |
| G.ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 43668 39741 |
| G.3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G.4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G.5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G.6 | 021 854 337 |
| G.7 | 54 88 82 13 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3, 5, 5 | 2, 4, 5 | 1 |
| 2 | 1, 2, 2, 7, 7 | 0, 2, 2, 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | 5, 7, 8 | 1, 4, 5 | 3 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 4, 5, 5 | 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 4 | 1, 1, 3, 6 | 5 |
| 6 | 2, 5, 6, 8 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 2, 2, 3 | 7 |
| 8 | 2, 8 | 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 4 | 9 |
XSMB 07-01-2026
| Mã ĐB | 13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK |
| G.ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 13267 17968 |
| G.3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G.4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G.5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G.6 | 065 764 088 |
| G.7 | 39 64 24 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7, 9 | 0 | |
| 1 | 6, 7, 9 | 1 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 2 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 4, 5, 5, 9 | 2, 4, 6, 6 | 4 |
| 5 | 7 | 0, 4, 4, 6 | 5 |
| 6 | 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1, 6, 7, 8 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 0, 1, 2, 5, 6, 7 | 7 |
| 8 | 6, 8, 9 | 6, 8 | 8 |
| 9 | 0, 1, 3, 4, 6, 8 | 9 |
XSMB 06-01-2026
| Mã ĐB | 20TL-10TL-12TL-4TL-14TL-9TL-2TL-7TL |
| G.ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 34133 85357 |
| G.3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G.4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G.5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G.6 | 354 932 356 |
| G.7 | 50 10 65 12 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 8 | 1, 5, 5 | 0 |
| 1 | 0, 2, 8 | 0, 7 | 1 |
| 2 | 5 | 1, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 3 | 3, 7 | 3 |
| 4 | 5, 7 | 5 | 4 |
| 5 | 0, 0, 4, 6, 7 | 2, 4, 6, 7 | 5 |
| 6 | 5, 6, 8, 9 | 0, 5, 6 | 6 |
| 7 | 1, 3, 5 | 4, 5, 9 | 7 |
| 8 | 2 | 0, 1, 6, 9, 9 | 8 |
| 9 | 7, 8, 8 | 6 | 9 |
XSMB 05-01-2026
| Mã ĐB | 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM |
| G.ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 48493 16909 |
| G.3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G.4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G.5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G.6 | 525 408 194 |
| G.7 | 47 43 65 27 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7, 8, 8, 9, 9 | 2, 6 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0, 4, 5, 5, 7 | 2 | |
| 3 | 8 | 4, 8, 9 | 3 |
| 4 | 3, 5, 7, 8 | 2, 7, 8, 9 | 4 |
| 5 | 8 | 0, 2, 2, 4, 6 | 5 |
| 6 | 0, 5, 8, 9 | 6 | |
| 7 | 4 | 0, 2, 4 | 7 |
| 8 | 3, 4 | 0, 0, 3, 4, 5, 6 | 8 |
| 9 | 3, 4 | 0, 0, 6 | 9 |
XSMB 04-01-2026
| Mã ĐB | 11TN-10TN-2TN-9TN-7TN-5TN-4TN-15TN |
| G.ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 16329 48048 |
| G.3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G.4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G.5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G.6 | 239 577 634 |
| G.7 | 68 34 77 25 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 0 | |
| 1 | 0, 5 | 1 | |
| 2 | 5, 6, 9 | 0, 3, 8 | 2 |
| 3 | 2, 4, 4, 6, 9 | 4 | 3 |
| 4 | 3, 8 | 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 5 | 1, 4, 8, 9 | 2, 7, 8, 8 | 5 |
| 6 | 8 | 2, 3, 7 | 6 |
| 7 | 5, 6, 7, 7, 8 | 7, 7, 9 | 7 |
| 8 | 2, 4, 5, 5 | 4, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 2, 3, 5 | 9 |
XSMB 03-01-2026
| Mã ĐB | 17TP-12TP-8TP-13TP-16TP-19TP-7TP-9TP |
| G.ĐB | 00949 |
| G.1 | 15457 |
| G.2 | 85851 82350 |
| G.3 | 69570 81764 65786 46220 74631 60683 |
| G.4 | 4812 4200 2174 3735 |
| G.5 | 6454 1685 1007 6152 1401 3802 |
| G.6 | 512 176 433 |
| G.7 | 46 33 92 48 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2, 7 | 0, 2, 5, 7 | 0 |
| 1 | 2, 2 | 0, 3, 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0, 1, 1, 5, 9 | 2 |
| 3 | 1, 3, 3, 5 | 3, 3, 8 | 3 |
| 4 | 6, 8, 9 | 5, 6, 7 | 4 |
| 5 | 0, 1, 2, 4, 7 | 3, 8 | 5 |
| 6 | 4 | 4, 7, 8 | 6 |
| 7 | 0, 4, 6 | 0, 5 | 7 |
| 8 | 3, 5, 6 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 4 | 9 |
XSMB 02-01-2026
| Mã ĐB | 14TQ-19TQ-12TQ-10TQ-2TQ-4TQ-1TQ15TQ |
| G.ĐB | 45748 |
| G.1 | 11781 |
| G.2 | 80531 23392 |
| G.3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G.4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G.5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G.6 | 641 853 159 |
| G.7 | 29 24 38 22 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5, 6 | 0 |
| 1 | 4 | 3, 4, 8, 8 | 1 |
| 2 | 2, 2, 3, 4, 8, 9 | 2, 2, 5, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 6, 8 | 2, 5, 8 | 3 |
| 4 | 1, 8 | 0, 1, 2 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3, 9 | 7 | 5 |
| 6 | 0, 7 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1, 1, 3, 8, 9 | 2, 3, 4, 8 | 8 |
| 9 | 2, 2 | 2, 5, 8 | 9 |
XSMB 01-01-2026
| Mã ĐB | 16TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR |
| G.ĐB | 57068 |
| G.1 | 42408 |
| G.2 | 08125 48752 |
| G.3 | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 |
| G.4 | 1801 6138 3976 3634 |
| G.5 | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 |
| G.6 | 731 617 253 |
| G.7 | 91 25 69 67 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0 | |
| 1 | 7, 7 | 0, 3, 3, 9 | 1 |
| 2 | 5, 5, 5, 8 | 4, 5, 7 | 2 |
| 3 | 1, 1, 4, 5, 8 | 5, 5, 6 | 3 |
| 4 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 2, 3, 3 | 2, 2, 2, 3 | 5 |
| 6 | 3, 7, 8, 9 | 7, 7, 9 | 6 |
| 7 | 2, 6, 6 | 1, 1, 6 | 7 |
| 8 | 8 | 0, 2, 3, 6, 8 | 8 |
| 9 | 1, 6 | 6 | 9 |
XSMB 31-12-2025
| Mã ĐB | 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS |
| G.ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 73739 12759 |
| G.3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G.4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G.5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G.6 | 341 617 836 |
| G.7 | 78 97 23 44 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 0 | |
| 1 | 0, 3, 7 | 4, 6 | 1 |
| 2 | 2, 3, 5, 7, 8, 9 | 2, 6 | 2 |
| 3 | 6, 6, 9 | 1, 2, 6 | 3 |
| 4 | 1, 4, 9 | 4 | 4 |
| 5 | 8, 8, 9 | 2, 8 | 5 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 7, 8 | 3, 3 | 6 |
| 7 | 8 | 1, 2, 6, 9 | 7 |
| 8 | 5 | 2, 5, 5, 6, 7 | 8 |
| 9 | 7 | 2, 3, 4, 5 | 9 |
XSMB 30-12-2025
| Mã ĐB | 1TU-20TU-9TU-17TU-8TU-7TU-10TU-15TU |
| G.ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 39944 67109 |
| G.3 | 40712 88052 03124 42686 30075 40792 |
| G.4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G.5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G.6 | 682 887 152 |
| G.7 | 53 21 89 03 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 9, 9 | 0 | |
| 1 | 1, 2, 4, 9, 9 | 1, 2, 4, 9 | 1 |
| 2 | 1, 2, 4, 7 | 1, 2, 5, 5, 8, 9 | 2 |
| 3 | 0, 5 | 3 | |
| 4 | 1, 4 | 1, 2, 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 2, 3, 4 | 7 | 5 |
| 6 | 9 | 0, 8 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 8 | 7 |
| 8 | 2, 6, 7, 9 | 8 | |
