Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 21-09-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 61 | 59 |
G.7 | 594 | 724 | 881 |
G.6 | 824631916739 | 562970746678 | 409647883507 |
G.5 | 2905 | 8247 | 6440 |
G.4 | 83887733799427213014976537068508224 | 90575669468590482220245288487035639 | 48432923668139181185630523354476416 |
G.3 | 3468709224 | 0198820167 | 4945634503 |
G.2 | 33454 | 47651 | 66736 |
G.1 | 47885 | 03124 | 34240 |
ĐB | 502074 | 129568 | 185435 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 3, 7 |
1 | 4 | 6 | |
2 | 4, 4 | 0, 4, 4, 8, 9 | |
3 | 9 | 9 | 2, 5, 6 |
4 | 6, 9 | 6, 7 | 0, 0, 4 |
5 | 3, 4 | 1 | 2, 6, 9 |
6 | 1, 7, 8 | 6 | |
7 | 2, 4, 9 | 0, 4, 5, 8 | |
8 | 5, 5, 7, 7 | 8 | 1, 5, 8 |
9 | 1, 4 | 1, 6 |
XSMT 20-09-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 78 | 81 | 25 |
G.7 | 597 | 525 | 779 |
G.6 | 873825697398 | 052938881175 | 296048617428 |
G.5 | 9908 | 9159 | 5456 |
G.4 | 35782547771658321447185265136580730 | 88663493402433106081798637285274351 | 74367188420195833749593637864955634 |
G.3 | 3655762366 | 1586973717 | 7305066766 |
G.2 | 48066 | 31048 | 02742 |
G.1 | 88961 | 63501 | 05357 |
ĐB | 878196 | 983182 | 864370 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-9-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1 | |
1 | 7 | ||
2 | 6 | 5, 9 | 5, 8 |
3 | 0, 8 | 1 | 4 |
4 | 7 | 0, 8 | 2, 2, 9, 9 |
5 | 7 | 1, 2, 9 | 0, 6, 7, 8 |
6 | 1, 5, 6, 6, 9 | 3, 3, 9 | 0, 1, 3, 6, 7 |
7 | 7, 8 | 5 | 0, 9 |
8 | 2, 3 | 1, 1, 2, 8 | |
9 | 6, 7, 8 |
XSMT 19-09-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 14 | 15 |
G.7 | 841 | 859 |
G.6 | 295050009113 | 506421943724 |
G.5 | 6399 | 7754 |
G.4 | 73382102073420709679838176165059071 | 85851869473078212792209330019858260 |
G.3 | 8893791567 | 0325000316 |
G.2 | 27981 | 93832 |
G.1 | 04469 | 83372 |
ĐB | 662767 | 505265 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-9-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0, 7, 7 | |
1 | 3, 4, 7 | 5, 6 |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2, 3 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0, 0 | 0, 1, 4, 9 |
6 | 7, 7, 9 | 0, 4, 5 |
7 | 1, 9 | 2 |
8 | 1, 2 | 2 |
9 | 9 | 2, 4, 8 |
XSMT 18-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 88 | 95 |
G.7 | 160 | 958 | 209 |
G.6 | 470117975712 | 209096401465 | 059127952226 |
G.5 | 6184 | 5604 | 4047 |
G.4 | 17186238685912634816624978413149195 | 27953109270651822064475817102093321 | 05448870765261767759846777886157197 |
G.3 | 9823068269 | 2314976454 | 4405213191 |
G.2 | 89214 | 60022 | 86275 |
G.1 | 25128 | 06222 | 02448 |
ĐB | 244396 | 056524 | 924214 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 9 |
1 | 2, 4, 6 | 8 | 4, 7 |
2 | 6, 8 | 0, 1, 2, 2, 4, 7 | 6 |
3 | 0, 1 | ||
4 | 0, 9 | 7, 8, 8 | |
5 | 8 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
6 | 0, 8, 9 | 4, 5 | 1 |
7 | 5, 6, 7 | ||
8 | 4, 6 | 1, 8 | |
9 | 5, 6, 7, 7 | 0 | 1, 1, 5, 5, 7 |
XSMT 17-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 88 | 95 |
G.7 | 439 | 950 |
G.6 | 555092743688 | 524527305479 |
G.5 | 0139 | 0596 |
G.4 | 71599619917849289217764435904256083 | 33484598323715685184921745717446655 |
G.3 | 8712998401 | 5693679268 |
G.2 | 58434 | 87095 |
G.1 | 90557 | 27615 |
ĐB | 908261 | 422645 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 7 | 5 |
2 | 9 | |
3 | 4, 9, 9 | 0, 2, 6 |
4 | 2, 3 | 5, 5 |
5 | 0, 7 | 0, 5, 6 |
6 | 1 | 8 |
7 | 4 | 4, 4, 9 |
8 | 3, 8, 8 | 4, 4 |
9 | 1, 2, 9 | 5, 5, 6 |
XSMT 16-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 18 | 53 |
G.7 | 907 | 318 |
G.6 | 183407355149 | 936735643700 |
G.5 | 9965 | 9134 |
G.4 | 97977621333056765044016486966331602 | 72520116532991422906843940504488250 |
G.3 | 2231027620 | 9474395668 |
G.2 | 22100 | 85757 |
G.1 | 40108 | 42392 |
ĐB | 339961 | 672733 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 2, 7, 8 | 0, 6 |
1 | 0, 8 | 4, 8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3, 4, 5 | 3, 4 |
4 | 4, 8, 9 | 3, 4 |
5 | 0, 3, 3, 7 | |
6 | 1, 3, 5, 7 | 4, 7, 8 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2, 4 |
XSMT 15-09-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 59 | 52 |
G.7 | 307 | 210 |
G.6 | 479362565570 | 423710400821 |
G.5 | 5024 | 5179 |
G.4 | 79501198447372018011121714799857027 | 97484655096291355602955146292117974 |
G.3 | 8641088649 | 0406784318 |
G.2 | 66406 | 67432 |
G.1 | 02321 | 90965 |
ĐB | 209975 | 142206 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-9-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 6, 7 | 2, 6, 9 |
1 | 0, 1 | 0, 3, 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 7 | 1, 1 |
3 | 2, 7 | |
4 | 4, 9 | 0 |
5 | 6, 9 | 2 |
6 | 5, 7 | |
7 | 0, 1, 5 | 4, 9 |
8 | 4 | |
9 | 3, 8 |
XSMT 14-09-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 20 | 14 |
G.7 | 431 | 150 | 712 |
G.6 | 565786129998 | 351985153592 | 654195132010 |
G.5 | 6105 | 3004 | 0979 |
G.4 | 28930573203739712182275809896316160 | 31884629185410498501753092667315494 | 26544123572470867769230792667464523 |
G.3 | 7150230413 | 1934679234 | 6882887577 |
G.2 | 43020 | 51178 | 05703 |
G.1 | 75309 | 40043 | 59905 |
ĐB | 900670 | 728799 | 264453 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-9-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 9 | 1, 4, 4, 9 | 3, 5, 8 |
1 | 2, 3 | 5, 8, 9 | 0, 2, 3, 4 |
2 | 0, 0, 4 | 0 | 3, 8 |
3 | 0, 1 | 4 | |
4 | 3, 6 | 1, 4 | |
5 | 7 | 0 | 3, 7 |
6 | 0, 3 | 9 | |
7 | 0 | 3, 8 | 4, 7, 9, 9 |
8 | 0, 2 | 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 4, 9 |
XSMT 13-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 657000158670 | 762671834156 | 187409465924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896494602030993417560927229061091 | 54260671833686039139730938776993903 | 13942475275615794074654254921521470 |
G.3 | 6889909727 | 1231894573 | 6617230233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 7 | |
1 | 5, 7 | 5, 7, 8 | 5 |
2 | 7 | 6, 8 | 4, 5, 7 |
3 | 4 | 5, 9 | 3, 3 |
4 | 2 | 2, 6 | |
5 | 4 | 6 | 1, 7 |
6 | 0 | 0, 0, 9 | 7 |
7 | 0, 0 | 3 | 0, 2, 4, 4 |
8 | 9 | 3, 3 | |
9 | 0, 1, 2, 5, 6, 8, 9 | 3 | 0, 0, 7 |
XSMT 12-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 17 | 27 |
G.7 | 136 | 739 |
G.6 | 263635613126 | 807926964078 |
G.5 | 1268 | 2286 |
G.4 | 03968618238542165512659184415619240 | 55120650333639373606516937160722413 |
G.3 | 3791254354 | 3195809110 |
G.2 | 97740 | 29020 |
G.1 | 72595 | 21191 |
ĐB | 534913 | 157670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 6, 7 | |
1 | 2, 2, 3, 7, 8 | 0, 3 |
2 | 1, 3, 6 | 0, 0, 7 |
3 | 6, 6 | 3, 9 |
4 | 0, 0 | |
5 | 4, 6 | 8 |
6 | 1, 8, 8 | |
7 | 0, 8, 9 | |
8 | 6 | |
9 | 5 | 1, 3, 3, 6 |
XSMT 11-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 11 | 06 |
G.7 | 061 | 049 | 472 |
G.6 | 931189461398 | 065246976895 | 979423299686 |
G.5 | 0462 | 5831 | 0560 |
G.4 | 62050286849672467768098571192526015 | 49031236890480119268389527111974079 | 51345854425092574648655716013365792 |
G.3 | 8019437972 | 8049526173 | 9231272286 |
G.2 | 26386 | 33681 | 56169 |
G.1 | 53568 | 71370 | 49606 |
ĐB | 553965 | 983272 | 056428 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6, 6 | |
1 | 1, 5 | 1, 9 | 2 |
2 | 4, 5 | 5, 8, 9 | |
3 | 1, 1 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2, 5, 8 |
5 | 0, 4, 7 | 2, 2 | |
6 | 1, 2, 5, 8, 8 | 8 | 0, 9 |
7 | 2 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2 |
8 | 4, 6 | 1, 9 | 6, 6 |
9 | 4, 8 | 5, 5, 7 | 2, 4 |
XSMT 10-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 342332658681 | 398152164173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296512824017336035337999706107881 | 32941563472898059727749340369210225 |
G.3 | 2908880125 | 2728366878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
ĐB | 162675 | 993831 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 6 | |
2 | 3, 5, 6 | 5, 5, 7 |
3 | 5, 8 | 1, 4 |
4 | 1, 3, 7, 7 | |
5 | 8 | |
6 | 1, 3, 5 | |
7 | 3, 5, 6, 9 | 3, 8 |
8 | 1, 1, 2, 8 | 0, 0, 1, 3 |
9 | 6, 9 | 2 |
XSMT 09-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 12 | 73 |
G.7 | 426 | 940 |
G.6 | 151613940435 | 712807756342 |
G.5 | 7759 | 1846 |
G.4 | 02181981788344152536604171933105892 | 87029144692216854002675645349057147 |
G.3 | 0525564783 | 5888695034 |
G.2 | 22468 | 13248 |
G.1 | 94772 | 32239 |
ĐB | 177864 | 997417 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 2, 6, 7 | 7 |
2 | 6 | 8, 9 |
3 | 1, 5, 6 | 4, 9 |
4 | 1 | 0, 2, 6, 7, 8 |
5 | 5, 9 | |
6 | 4, 8 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 8 | 3, 5 |
8 | 1, 3 | 6 |
9 | 2, 4 | 0 |
XSMT 08-09-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 74 | 65 |
G.7 | 452 | 039 | 322 |
G.6 | 699506064276 | 759031670720 | 978738342273 |
G.5 | 9012 | 3074 | 3786 |
G.4 | 17166329341631672712126904551613640 | 43530372047249855641455993587749527 | 41920520024504289550335519818921968 |
G.3 | 4782335671 | 0129234827 | 2282873519 |
G.2 | 96742 | 42336 | 66446 |
G.1 | 19534 | 61221 | 70139 |
ĐB | 961086 | 243147 | 336943 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-9-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 2 |
1 | 2, 2, 6, 6 | 9 | |
2 | 3 | 0, 1, 7, 7 | 0, 2, 8 |
3 | 4, 4 | 0, 6, 9 | 4, 9 |
4 | 0, 2 | 1, 7 | 2, 3, 6 |
5 | 2 | 0, 1 | |
6 | 6 | 7 | 5, 8 |
7 | 1, 6 | 4, 4, 7 | 3 |
8 | 0, 6 | 6, 7, 9 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 07-09-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 80 | 74 |
G.7 | 322 | 452 | 039 |
G.6 | 978738342273 | 699506064276 | 759031670720 |
G.5 | 3786 | 9012 | 3074 |
G.4 | 41920520024504289550335519818921968 | 17166329341631672712126904551613640 | 43530372047249855641455993587749527 |
G.3 | 2282873519 | 4782335671 | 0129234827 |
G.2 | 66446 | 96742 | 42336 |
G.1 | 70139 | 19534 | 61221 |
ĐB | 336943 | 961086 | 243147 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-9-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | 4 |
1 | 9 | 2, 2, 6, 6 | |
2 | 0, 2, 8 | 3 | 0, 1, 7, 7 |
3 | 4, 9 | 4, 4 | 0, 6, 9 |
4 | 2, 3, 6 | 0, 2 | 1, 7 |
5 | 0, 1 | 2 | |
6 | 5, 8 | 6 | 7 |
7 | 3 | 1, 6 | 4, 4, 7 |
8 | 6, 7, 9 | 0, 6 | |
9 | 0, 5 | 0, 2, 8, 9 |
XSMT 06-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 532186953618 | 445993126594 | 777503613720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814341709566156738026720726295883 | 46336902473928246639971272097594276 | 05274230272310937944861991545808598 |
G.3 | 6775500209 | 9925948424 | 6339095935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 1 | 0, 9 |
1 | 4, 8 | 2 | |
2 | 1 | 4, 7 | 0, 7 |
3 | 1, 8 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 7 | 3, 4 | |
5 | 5 | 8, 9, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 8 | 9 | 1, 2 |
7 | 0, 2, 8, 9 | 5, 6 | 4, 5 |
8 | 3, 7 | 2 | |
9 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 3, 8, 8, 9, 9 |
XSMT 05-09-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 11 | 79 |
G.7 | 602 | 166 |
G.6 | 103276244605 | 458115946414 |
G.5 | 4285 | 5460 |
G.4 | 76677043193100697501849984470682973 | 67311085547243856539567410266403260 |
G.3 | 2866632678 | 3571916098 |
G.2 | 19987 | 44782 |
G.1 | 74137 | 18023 |
ĐB | 881714 | 549300 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-9-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 2, 5, 6, 6 | 0 |
1 | 1, 4, 9 | 1, 4, 9 |
2 | 4 | 3 |
3 | 2, 7 | 8, 9 |
4 | 1 | |
5 | 4 | |
6 | 6 | 0, 0, 4, 6 |
7 | 3, 7, 8 | 9 |
8 | 5, 7 | 1, 2 |
9 | 8 | 4, 8 |
XSMT 04-09-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 59 | 46 |
G.7 | 414 | 571 | 481 |
G.6 | 895202865751 | 991952023134 | 562774181598 |
G.5 | 7059 | 5712 | 8679 |
G.4 | 80322646985451338111257373014209843 | 36329653142135355983338638046907183 | 34460719037429783710493313116766430 |
G.3 | 3099597729 | 3154880246 | 9919860589 |
G.2 | 27916 | 11510 | 16058 |
G.1 | 28027 | 27518 | 65373 |
ĐB | 072147 | 477536 | 485369 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-9-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |
1 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8, 9 | 0, 8 |
2 | 2, 7, 9 | 9 | 7 |
3 | 7 | 4, 6 | 0, 1 |
4 | 2, 3, 7 | 6, 8 | 6 |
5 | 0, 1, 2, 9 | 3, 9 | 8 |
6 | 3, 9 | 0, 7, 9 | |
7 | 1 | 3, 9 | |
8 | 6 | 3, 3 | 1, 9 |
9 | 5, 8 | 7, 8, 8 |
XSMT 03-09-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 471579267210 | 058464235549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024976213175730594416225410416885 | 30628664865467371757526761634760786 |
G.3 | 8439234233 | 5089401062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
ĐB | 104931 | 015034 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-9-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 0, 1, 2, 4, 6 | 3, 5, 8 |
3 | 1, 3, 4 | 4, 7 |
4 | 7, 7, 9 | |
5 | 7 | 7 |
6 | 8 | 2, 9 |
7 | 3 | 3, 6, 7 |
8 | 5 | 4, 6, 6 |
9 | 2, 4, 6 | 4 |
XSMT 02-09-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 32 | 82 |
G.7 | 969 | 050 |
G.6 | 755355607791 | 732847053273 |
G.5 | 4891 | 7908 |
G.4 | 27583240003638568506648701830006254 | 60450646477924377334461926959323711 |
G.3 | 6995939999 | 4907504284 |
G.2 | 91301 | 97320 |
G.1 | 98370 | 76729 |
ĐB | 422848 | 171688 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-9-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 1, 6 | 5, 8 |
1 | 1 | |
2 | 0, 8, 9 | |
3 | 2 | 4 |
4 | 8 | 3, 7 |
5 | 3, 4, 9 | 0, 0 |
6 | 0, 9 | |
7 | 0, 0 | 3, 5 |
8 | 3, 5 | 2, 4, 8 |
9 | 1, 1, 9 | 2, 3 |
XSMT 01-09-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 756624594939 | 970170895231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395507866673266715649340306679357 | 69151335827982941175385883164124060 |
G.3 | 9733545277 | 8720096857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
ĐB | 728153 | 761937 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-9-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0, 1, 7 | |
1 | 5 | |
2 | 1, 1 | 9 |
3 | 2, 4, 5, 9 | 1, 7 |
4 | 1 | 1, 3 |
5 | 3, 7, 9 | 1, 7, 7 |
6 | 6, 6 | 0, 8 |
7 | 5, 7 | 0, 5 |
8 | 2, 6 | 2, 8, 9 |
9 | 5 |
XSMT 31-08-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 91 | 93 |
G.7 | 168 | 524 | 273 |
G.6 | 955504086608 | 248235739187 | 647592267926 |
G.5 | 9120 | 4565 | 0357 |
G.4 | 37076172966763303008541610811516349 | 23094002742352386382754637886954024 | 62175167168137114904558340837310949 |
G.3 | 7988413487 | 0675486209 | 0983040324 |
G.2 | 56509 | 60779 | 67901 |
G.1 | 66825 | 39319 | 72314 |
ĐB | 711687 | 150300 | 668404 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-8-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 8, 9 | 0, 9 | 1, 4, 4 |
1 | 5 | 9 | 4, 6 |
2 | 0, 5 | 3, 4, 4 | 4, 6, 6 |
3 | 3, 3 | 0, 4 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5 | 4 | 7 |
6 | 1, 8 | 3, 5, 9 | |
7 | 6 | 3, 4, 9 | 1, 3, 3, 5, 5 |
8 | 4, 7, 7 | 2, 2, 7 | |
9 | 6 | 1, 4 | 3 |
XSMT 30-08-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 75 | 32 |
G.7 | 815 | 391 | 977 |
G.6 | 668627251367 | 829092363423 | 243266250622 |
G.5 | 6485 | 4118 | 1695 |
G.4 | 88282094006166826450160405914516907 | 07368361208125315687724940260322303 | 62554699718851896051682457128340800 |
G.3 | 3020863718 | 9960167162 | 0219199725 |
G.2 | 80408 | 47541 | 03824 |
G.1 | 62113 | 43437 | 14542 |
ĐB | 027444 | 536146 | 223136 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-8-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 8 | 1, 3, 3 | 0 |
1 | 3, 5, 8 | 8 | 8 |
2 | 5 | 0, 3 | 2, 4, 5, 5 |
3 | 6, 7 | 2, 2, 6 | |
4 | 0, 4, 5 | 1, 6 | 2, 5 |
5 | 0 | 3 | 1, 4 |
6 | 0, 7, 8 | 2, 8 | |
7 | 5 | 1, 7 | |
8 | 2, 5, 6 | 7 | 3 |
9 | 0, 1, 4 | 1, 5 |
XSMT 29-08-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 87 | 68 |
G.7 | 280 | 722 |
G.6 | 136991546473 | 173596103696 |
G.5 | 1741 | 8859 |
G.4 | 39946576070329867125669467982455605 | 90890879694786645694387767214988449 |
G.3 | 8567386421 | 1521565644 |
G.2 | 75685 | 28255 |
G.1 | 01728 | 54182 |
ĐB | 670328 | 571393 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-8-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 5, 7 | |
1 | 0, 5 | |
2 | 1, 4, 5, 8, 8 | 2 |
3 | 5 | |
4 | 1, 6, 6 | 4, 9, 9 |
5 | 4 | 5, 9 |
6 | 9 | 6, 8, 9 |
7 | 3, 3 | 6 |
8 | 0, 5, 7 | 2 |
9 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
XSMT 28-08-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 21 | 28 |
G.7 | 342 | 002 | 706 |
G.6 | 765653865909 | 296888849136 | 195693862241 |
G.5 | 1161 | 3406 | 4668 |
G.4 | 19884977680677006736390150419915148 | 14125847137910764130545848078727054 | 52344923520954702987416570333094537 |
G.3 | 5759216738 | 7535268104 | 4205681914 |
G.2 | 78277 | 51500 | 07567 |
G.1 | 95185 | 72176 | 47255 |
ĐB | 335160 | 690290 | 104790 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-8-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0, 2, 4, 6, 7 | 6 |
1 | 5 | 3 | 4 |
2 | 1, 5 | 8 | |
3 | 6, 8 | 0, 6 | 0, 7 |
4 | 2, 8 | 1, 4, 7 | |
5 | 6 | 2, 4 | 2, 5, 6, 6, 7 |
6 | 0, 1, 8 | 8 | 7, 8 |
7 | 0, 7 | 6 | |
8 | 4, 5, 6 | 4, 4, 7 | 6, 7 |
9 | 2, 8, 9 | 0 | 0 |
XSMT 27-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 25 | 18 |
G.7 | 576 | 662 |
G.6 | 420036675618 | 260212048947 |
G.5 | 2759 | 4053 |
G.4 | 35886050757666145382131340058069026 | 10773335416614893307438445485146931 |
G.3 | 8468944676 | 4591083251 |
G.2 | 83133 | 75667 |
G.1 | 55306 | 27827 |
ĐB | 166372 | 216121 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 0, 6 | 2, 4, 7 |
1 | 8 | 0, 8 |
