Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 08-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 16 | 91 |
G.7 | 152 | 022 | 148 |
G.6 | 784495744445 | 536658293937 | 312156725633 |
G.5 | 3389 | 9729 | 5535 |
G.4 | 81177199683227919145434596777247722 | 14111549591663682489874399881434568 | 64489031804629244301264930031202770 |
G.3 | 3747439659 | 3282095945 | 4711575496 |
G.2 | 66589 | 59435 | 85804 |
G.1 | 19032 | 28627 | 16516 |
ĐB | 599633 | 788909 | 457515 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4 | |
1 | 1, 4, 6 | 2, 5, 5, 6 | |
2 | 2 | 0, 2, 7, 9, 9 | 1 |
3 | 2, 3 | 5, 6, 7, 9 | 3, 5 |
4 | 4, 5, 5 | 5 | 8 |
5 | 2, 8, 9, 9 | 9 | |
6 | 8 | 6, 8 | |
7 | 2, 4, 4, 7, 9 | 0, 2 | |
8 | 9, 9 | 9 | 0, 9 |
9 | 1, 2, 3, 6 |
XSMT 07-05-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 28 | 22 |
G.7 | 589 | 066 |
G.6 | 918681416532 | 651180723820 |
G.5 | 7636 | 6206 |
G.4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
G.3 | 3445471675 | 5319466217 |
G.2 | 78148 | 54143 |
G.1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7 | 6, 6, 8, 9 |
1 | 1, 7 | |
2 | 8 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 8 | 3 |
5 | 3, 4 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | 0, 2, 2 |
8 | 6, 9 | 2 |
9 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4, 9 |
XSMT 06-05-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 72 | 87 |
G.7 | 765 | 646 |
G.6 | 793159838413 | 042900727659 |
G.5 | 1640 | 8582 |
G.4 | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
G.3 | 6395994623 | 5705446553 |
G.2 | 59316 | 09379 |
G.1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-5-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 8 | |
1 | 3, 3, 4, 6 | 1 |
2 | 3 | 8, 9 |
3 | 1 | |
4 | 0 | 5, 6 |
5 | 5, 9 | 3, 4, 6, 9 |
6 | 2, 5, 5 | 2, 7 |
7 | 2 | 1, 2, 4, 9, 9 |
8 | 2, 3, 9 | 2, 7 |
9 |
XSMT 05-05-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 14 | 90 |
G.7 | 307 | 562 | 717 |
G.6 | 869052990896 | 134711455368 | 748271358429 |
G.5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G.4 | 33716946519427514937780838100461969 | 81578206789426373702085250244672587 | 03242094318809931284103261675354156 |
G.3 | 1728241206 | 7182993000 | 7707684923 |
G.2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G.1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-5-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 7 | 0, 2 | |
1 | 6, 8 | 4 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 1 | 5, 8 | 3, 6, 7 |
6 | 9, 9 | 2, 3, 8 | |
7 | 5, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
8 | 2, 3 | 7 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 04-05-2025
Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 18 | 90 |
G.7 | 562 | 307 | 717 |
G.6 | 134711455368 | 869052990896 | 748271358429 |
G.5 | 9140 | 8336 | 6232 |
G.4 | 81578206789426373702085250244672587 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 |
G.3 | 7182993000 | 1728241206 | 7707684923 |
G.2 | 39272 | 01879 | 01288 |
G.1 | 05055 | 52069 | 20733 |
ĐB | 592858 | 490294 | 628457 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-5-2025
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 0, 2 | 4, 6, 7 | |
1 | 4 | 6, 8 | 7 |
2 | 5, 9 | 3, 6, 9 | |
3 | 6, 7 | 1, 2, 3, 5 | |
4 | 0, 5, 6, 7 | 2 | |
5 | 5, 8 | 1 | 3, 6, 7 |
6 | 2, 3, 8 | 9, 9 | |
7 | 2, 8, 8 | 5, 9 | 6 |
8 | 7 | 2, 3 | 2, 4, 8 |
9 | 0, 4, 6, 9 | 0, 9 |
XSMT 03-05-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 89 | 53 |
G.7 | 266 | 605 | 292 |
G.6 | 082073947754 | 091946098965 | 698844045144 |
G.5 | 4276 | 2805 | 1331 |
G.4 | 29017679131502976898524620155990392 | 54484466013462964649313561053073263 | 28557478079605270793194034510684674 |
G.3 | 7823284807 | 6230586099 | 1950666337 |
G.2 | 32975 | 58668 | 55168 |
G.1 | 33205 | 39403 | 58499 |
ĐB | 272426 | 749103 | 435420 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-5-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5, 7 | 1, 3, 3, 5, 5, 5, 9 | 3, 4, 6, 6, 7 |
1 | 3, 7 | 9 | |
2 | 0, 6, 9 | 9 | 0 |
3 | 2, 2 | 0 | 1, 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 4, 9 | 6 | 2, 3, 7 |
6 | 2, 6 | 3, 5, 8 | 8 |
7 | 5, 6 | 4 | |
8 | 4, 9 | 8 | |
9 | 2, 4, 8 | 9 | 2, 3, 9 |
XSMT 02-05-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 18 |
G.7 | 963 | 584 |
G.6 | 989174046605 | 815249098246 |
G.5 | 6465 | 4676 |
G.4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
G.3 | 4136202296 | 6002280394 |
G.2 | 89987 | 64777 |
G.1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-5-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4, 5 | 5, 8, 9 |
1 | 1, 8 | |
2 | 3, 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6, 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2, 3, 5 | 3 |
7 | 5 | 4, 6, 7 |
8 | 0, 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 7 |
9 | 1, 5, 6 | 4 |
XSMT 01-05-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 60 | 36 |
G.7 | 963 | 724 | 079 |
G.6 | 000663298454 | 682903263699 | 264625575916 |
G.5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G.4 | 41873477730695517338726722793445855 | 85354559165537821637644145742494377 | 14771933673736127218358845448037727 |
G.3 | 7867318711 | 7477860596 | 7337895434 |
G.2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G.1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-5-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4, 4, 6, 6 | 6, 8 |
2 | 9 | 4, 4, 6, 9 | 0, 7 |
3 | 4, 8 | 7 | 4, 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4, 5, 5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1, 7, 9 |
7 | 2, 3, 3, 3, 4 | 7, 8, 8 | 1, 4, 8, 9 |
8 | 6, 8 | 0, 4 | |
9 | 0 | 6, 7, 9 |
XSMT 30-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 19 | 33 |
G.7 | 483 | 964 |
G.6 | 506516969762 | 931955328408 |
G.5 | 0061 | 0904 |
G.4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G.3 | 9668650012 | 7477256831 |
G.2 | 43677 | 67837 |
G.1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4, 8 | |
1 | 2, 9, 9 | 8, 9 |
2 | 0 | |
3 | 0, 9 | 0, 1, 2, 3, 7, 7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1, 2, 5 | 4 |
7 | 7, 7 | 0, 2, 2, 4 |
8 | 3, 6, 8 | |
9 | 6, 6 | 2, 2 |
XSMT 29-04-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 86 | 61 |
G.7 | 371 | 858 |
G.6 | 897633685742 | 816432834353 |
G.5 | 8708 | 3437 |
G.4 | 36908128545250571790934005793020275 | 40718660058290149964978304793562033 |
G.3 | 8067916890 | 3399746187 |
G.2 | 23100 | 18178 |
G.1 | 77466 | 93331 |
ĐB | 647804 | 293269 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-4-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 5, 8, 8 | 1, 5 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0 | 0, 1, 3, 5, 7 |
4 | 2 | |
5 | 4 | 3, 8 |
6 | 6, 8 | 1, 4, 4, 9 |
7 | 1, 5, 6, 9 | 8 |
8 | 6 | 3, 7 |
9 | 0, 0 | 7 |
XSMT 28-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 23 | 49 |
G.7 | 887 | 722 |
G.6 | 835163801029 | 246297087180 |
G.5 | 7690 | 7315 |
G.4 | 61634185186325785498764658558277903 | 46836986337276518595008262013039693 |
G.3 | 6037144718 | 4710271547 |
G.2 | 74914 | 89204 |
G.1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1, 3 | 2, 4, 8 |
1 | 4, 8, 8 | 5, 5 |
2 | 3, 9 | 2, 6 |
3 | 4 | 0, 3, 6 |
4 | 2, 7, 9 | |
5 | 1, 7 | |
6 | 5, 8 | 2, 5 |
7 | 1 | |
8 | 0, 2, 7 | 0 |
9 | 0, 8 | 3, 5 |
XSMT 27-04-2025
Tỉnh | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 52 | 18 |
G.7 | 780 | 382 | 097 |
G.6 | 833053896240 | 993837181083 | 933573320013 |
G.5 | 1850 | 5278 | 1203 |
G.4 | 38400841596182667749386372811678049 | 16564520277191345718482783534316282 | 74089289538918191204429780256447704 |
G.3 | 2598679187 | 9956075790 | 5993874698 |
G.2 | 49571 | 92931 | 08566 |
G.1 | 77324 | 46889 | 10560 |
ĐB | 563279 | 259591 | 104211 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3, 4, 4 | |
1 | 6, 6 | 3, 8, 8 | 1, 3, 8 |
2 | 4, 6 | 7 | |
3 | 0, 7 | 1, 8 | 2, 5, 8 |
4 | 0, 9, 9 | 3 | |
5 | 0, 9 | 2 | 3 |
6 | 0, 4 | 0, 4, 6 | |
7 | 1, 9 | 8, 8 | 8 |
8 | 0, 6, 7, 9 | 2, 2, 3, 9 | 1, 9 |
9 | 0, 1 | 7, 8 |
XSMT 26-04-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 99 | 90 |
G.7 | 910 | 408 | 001 |
G.6 | 226769023689 | 987060543164 | 924295492286 |
G.5 | 3852 | 8819 | 0953 |
G.4 | 80381384025986753734565814732314679 | 16301288873136012163405200633858762 | 26851330553207711160344813013815159 |
G.3 | 2681597872 | 6162785960 | 5150401208 |
G.2 | 69926 | 91774 | 18660 |
G.1 | 99155 | 94213 | 20977 |
ĐB | 480106 | 260998 | 543193 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-4-2025
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 6 | 1, 8 | 1, 4, 8 |
1 | 0, 1, 5 | 3, 9 | |
2 | 3, 6 | 0, 7 | |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 2, 9 | ||
5 | 2, 5 | 4 | 1, 3, 5, 9 |
6 | 7, 7 | 0, 0, 2, 3, 4 | 0, 0 |
7 | 2, 9 | 0, 4 | 7, 7 |
8 | 1, 1, 9 | 7 | 1, 6 |
9 | 8, 9 | 0, 3 |
XSMT 25-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 39 | 21 |
G.7 | 983 | 827 |
G.6 | 869807563644 | 610516462197 |
G.5 | 8778 | 2972 |
G.4 | 36164189302639393853902300820417126 | 36764476088839293693907743263939498 |
G.3 | 4319937898 | 4553545036 |
G.2 | 80222 | 28450 |
G.1 | 09597 | 95347 |
ĐB | 474077 | 428610 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 4 | 5, 8 |
1 | 0 | |
2 | 2, 6 | 1, 7 |
3 | 0, 0, 9 | 5, 6, 9 |
4 | 4 | 6, 7 |
5 | 3, 6 | 0 |
6 | 4 | 4 |
7 | 7, 8 | 2, 4 |
8 | 3 | |
9 | 3, 7, 8, 8, 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSMT 24-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 28 | 55 |
G.7 | 554 | 023 | 118 |
G.6 | 408877997958 | 277134540492 | 546634797919 |
G.5 | 9810 | 6068 | 3712 |
G.4 | 13285539816988886725529260591348071 | 15043758662359771373700161160628550 | 55708259037050605919401167645027877 |
G.3 | 5642031106 | 6174658372 | 1254085213 |
G.2 | 36876 | 59789 | 35052 |
G.1 | 90838 | 48487 | 13497 |
ĐB | 389615 | 940176 | 517355 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6 | 3, 6, 8 |
1 | 0, 3, 5 | 6 | 2, 3, 6, 8, 9, 9 |
2 | 0, 5, 6 | 3, 8 | |
3 | 8 | ||
4 | 3, 6 | 0 | |
5 | 4, 8 | 0, 4 | 0, 2, 5, 5 |
6 | 6, 8 | 6 | |
7 | 1, 1, 6 | 1, 2, 3, 6 | 7, 9 |
8 | 1, 5, 8, 8 | 7, 9 | |
9 | 9 | 2, 7 | 7 |
XSMT 23-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 33 | 56 |
G.7 | 861 | 992 |
G.6 | 026502375805 | 276366709943 |
G.5 | 4654 | 1626 |
G.4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |
G.3 | 3562842031 | 5777711824 |
G.2 | 83845 | 37215 |
G.1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 5, 8, 9 | |
2 | 8 | 3, 4, 6 |
3 | 1, 3, 5, 7, 7, 8 | |
4 | 5 | 3, 8 |
5 | 4, 4, 9 | 1, 5, 6 |
6 | 1, 5, 5 | 3, 7 |
7 | 5, 8 | 0, 1, 7 |
8 | 7 | |
9 | 6 | 2 |
XSMT 22-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 76 |
G.7 | 934 | 378 |
G.6 | 851600160175 | 520432547299 |
G.5 | 4269 | 1858 |
G.4 | 49044351781013932016050387100490164 | 25056002751767098315131645501554220 |
G.3 | 8910306016 | 0109816088 |
G.2 | 72690 | 10691 |
G.1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3, 4 | 4 |
1 | 6, 6, 6, 6 | 5, 5 |
2 | 0, 1 | |
3 | 4, 8, 9 | |
4 | 4 | |
5 | 4, 6, 8 | |
6 | 4, 4, 9, 9 | 4 |
7 | 5, 8 | 0, 5, 6, 8 |
8 | 8, 9 | |
9 | 0, 0 | 1, 8, 9 |
XSMT 21-04-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 80 | 87 |
G.7 | 959 | 923 |
G.6 | 809022560699 | 374745328510 |
G.5 | 2132 | 9069 |
G.4 | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |
G.3 | 1338307563 | 3117632349 |
G.2 | 92200 | 31993 |
G.1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-4-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1, 2, 4, 8 | 0, 2 |
2 | 3, 4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 7, 7, 9 |
5 | 6, 9 | 0 |
6 | 3, 8 | 1, 9 |
7 | 7 | 0, 6, 6 |
8 | 0, 2, 3 | 7 |
9 | 0, 2, 9 | 0, 2, 3 |
XSMT 20-04-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 57 | 04 |
G.7 | 367 | 364 | 790 |
G.6 | 711562392458 | 026232890278 | 213650375394 |
G.5 | 0080 | 0793 | 7106 |
G.4 | 31775220658911945127641996189341679 | 65791584064633526692993514797486056 | 04659546348849412809963393651422895 |
G.3 | 6707610625 | 4721199567 | 3825383387 |
G.2 | 46540 | 09490 | 83132 |
G.1 | 22978 | 46620 | 40298 |
ĐB | 597035 | 912392 | 584049 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-4-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4, 6, 9 | |
1 | 5, 9 | 1 | 4 |
2 | 5, 7 | 0 | |
3 | 5, 9 | 5 | 2, 4, 6, 7, 9 |
4 | 0 | 9 | |
5 | 8 | 1, 6, 7 | 3, 9 |
6 | 1, 5, 7 | 2, 4, 7 | |
7 | 5, 6, 8, 9 | 4, 8 | |
8 | 0 | 9 | 7 |
9 | 3, 9 | 0, 1, 2, 2, 3 | 0, 4, 4, 5, 8 |
XSMT 19-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 95 | 87 |
G.7 | 646 | 719 | 929 |
G.6 | 662559315395 | 838549143284 | 475143431417 |
G.5 | 0623 | 0168 | 2055 |
G.4 | 97787965324673459143004929883376007 | 55001648413554164402947259449698109 | 30347793808377643380299942587750619 |
G.3 | 1951461134 | 1454486748 | 4911602710 |
G.2 | 56924 | 70094 | 79003 |
G.1 | 77600 | 64873 | 45468 |
ĐB | 947872 | 685568 | 187002 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 0, 7 | 1, 2, 9 | 2, 3 |
1 | 4 | 4, 9 | 0, 6, 7, 9 |
2 | 3, 4, 5 | 5 | 9 |
3 | 1, 2, 3, 4, 4 | ||
4 | 3, 6 | 1, 1, 4, 8 | 3, 7 |
5 | 1, 5 | ||
6 | 8, 8 | 8 | |
7 | 2, 3 | 3 | 6, 7 |
8 | 7 | 4, 5 | 0, 0, 7 |
9 | 2, 5 | 4, 5, 6 | 4 |
XSMT 18-04-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 16 | 33 |
G.7 | 416 | 849 |
G.6 | 446919910894 | 224221033967 |
G.5 | 7527 | 5222 |
G.4 | 18007458405690876347843474701482948 | 98954178695706886834615454029793127 |
G.3 | 4475231444 | 2488761939 |
G.2 | 96582 | 41163 |
G.1 | 29301 | 85044 |
ĐB | 962499 | 089706 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-4-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 1, 7, 8 | 3, 6 |
1 | 4, 6, 6 | |
2 | 7 | 2, 7 |
3 | 3, 4, 9 | |
4 | 0, 4, 7, 7, 8 | 2, 4, 5, 9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
7 | ||
8 | 2 | 7 |
9 | 1, 4, 9 | 7 |
XSMT 17-04-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 14 | 02 |
G.7 | 640 | 396 | 712 |
G.6 | 825887394186 | 447888412252 | 994929932941 |
G.5 | 3431 | 5558 | 1232 |
G.4 | 33277304922206301980517285191322982 | 22316069942865917310928331170605434 | 59437631088606192580564230568017104 |
G.3 | 9097813648 | 2816965929 | 2480879630 |
G.2 | 68075 | 39249 | 31490 |
G.1 | 41361 | 42004 | 02853 |
ĐB | 624505 | 855603 | 992204 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-4-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3, 4, 6 | 2, 4, 4, 8, 8 |
1 | 3 | 0, 4, 6 | 2 |
2 | 8, 8 | 9 | 3 |
3 | 1, 9 | 3, 4 | 0, 2, 7 |
4 | 0, 8 | 1, 9 | 1, 9 |
5 | 8 | 2, 8, 9 | 3 |
6 | 1, 3 | 9 | 1 |
7 | 5, 7, 8 | 8 | |
8 | 0, 2, 6 | 0, 0 | |
9 | 2 | 4, 6 | 0, 3 |
XSMT 16-04-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 31 | 66 |
G.7 | 336 | 676 |
G.6 | 678408018597 | 601478258627 |
G.5 | 2363 | 4533 |
G.4 | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 |
G.3 | 7815394202 | 2432710093 |
G.2 | 04409 | 55134 |
G.1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1, 2, 9 | 5 |
1 | 1, 2 | 4, 9 |
2 | 3, 3 | 3, 5, 7, 7, 9 |
3 | 1, 6 | 0, 2, 3, 4 |
4 | 0, 9 | |
5 | 3, 9 | |
6 | 3, 9 | 6 |
7 | 7 | 6 |
8 | 4 | 5, 6 |
9 | 7 | 0, 3 |
XSMT 15-04-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 37 | 08 |
G.7 | 273 | 239 |
G.6 | 886623226817 | 812929119270 |
G.5 | 7721 | 6824 |
G.4 | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
G.3 | 7449366467 | 3900150276 |
G.2 | 88491 | 10771 |
G.1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1, 6, 8 | |
1 | 7 | 1 |
2 | 1, 2, 4, 6 | 0, 2, 4, 5, 9 |
3 | 1, 7 | 9 |
4 | 7, 9 | |
5 | 1, 9 | |
6 | 6, 6, 7 | 4 |
7 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6 |
8 | 6 | |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 14-04-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 49 | 30 |
G.7 | 318 | 510 |
G.6 | 366898354103 | 607981940734 |
G.5 | 7178 | 3843 |
G.4 | 65578299243663099754405061737839485 | 26211411117465457605380064615542647 |
G.3 | 5477397231 | 4021806023 |
G.2 | 04995 | 13467 |
G.1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-4-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3, 6 | 5, 6, 8 |
1 | 8 | 0, 1, 1, 8 |
2 | 4, 7 | 3 |
3 | 0, 1, 5 | 0, 4 |
4 | 9 | 3, 7 |
5 | 4 | 4, 5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3, 8, 8, 8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0, 5 | 4 |
XSMT 13-04-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 39 | 07 |
G.7 | 789 | 421 | 433 |
G.6 | 083541836860 | 985457981707 | 261899242846 |
G.5 | 4038 | 0592 | 3338 |
G.4 | 48504094124526665455360827204674636 | 44166019505366914269579191167765450 | 32982100307351105757088408844469669 |
G.3 | 1072191572 | 9935677228 | 4392727180 |
G.2 | 44778 | 64081 | 50696 |
G.1 | 60811 | 18127 | 27742 |
ĐB | 922294 | 863759 | 505605 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-4-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 5, 7 |
1 | 1, 2 | 9 | 1, 8 |
2 | 1 | 1, 7, 8 | 4, 7 |
3 | 5, 6, 8 | 9 | 0, 3, 8 |
4 | 6 | 0, 2, 4, 6 | |
5 | 5 | 0, 0, 4, 6, 9 | 7 |
6 | 0, 6 | 6, 9, 9 | 9 |
7 | 2, 5, 8 | 7 | |
8 | 2, 3, 9 | 1 | 0, 2 |
9 | 4 | 2, 8 | 6 |
XSMT 12-04-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
