XSMN 23-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 224383626622 | 785874120053 | 427477509737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 | 42025969942855454939375189046022250 | 73253729117875882827688178172688283 |
| G.3 | 3774903479 | 1597476669 | 6958890800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
XSMN 22-01-2026
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 08 | 02 |
| G.7 | 960 | 091 | 419 |
| G.6 | 423039723396 | 304036495077 | 879161890913 |
| G.5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G.4 | 98420261430087630981469659462433101 | 27207579063214436398808528549788860 | 84223211404897353402178141101667087 |
| G.3 | 0085764315 | 2469803599 | 6888364326 |
| G.2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G.1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 0, 6, 7, 8 | 2, 2 |
| 1 | 5, 5 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 4 | 3, 6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0, 4, 9 | 0 |
| 5 | 0, 1, 4, 7 | 2 | |
| 6 | 0, 5 | 0 | |
| 7 | 2, 6 | 7, 9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0, 3, 7, 9 |
| 9 | 6 | 1, 7, 8, 8, 9 | 1, 5 |
XSMN 21-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 05 | 21 |
| G.7 | 902 | 071 | 903 |
| G.6 | 904849389811 | 268680883029 | 703447856988 |
| G.5 | 3653 | 5674 | 6083 |
| G.4 | 06700452740657156669869273304317077 | 22864191532190519639662639136460927 | 03246091796138053675935433512164889 |
| G.3 | 1358327888 | 8423002812 | 4203597098 |
| G.2 | 57603 | 36285 | 50170 |
| G.1 | 21999 | 90201 | 22569 |
| ĐB | 497994 | 200841 | 259514 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 1, 5, 5 | 3 |
| 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 7 | 7, 9 | 1, 1 |
| 3 | 8 | 0, 9 | 4, 5 |
| 4 | 3, 8 | 1 | 3, 6 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 3, 4, 4 | 9 |
| 7 | 1, 4, 7, 9 | 1, 4 | 0, 5, 9 |
| 8 | 3, 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 5, 8, 9 |
| 9 | 4, 9 | 8 |
XSMN 20-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 11 | 21 |
| G.7 | 308 | 421 | 433 |
| G.6 | 318549870971 | 926663118860 | 247552080627 |
| G.5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G.4 | 97818700128653797964194606320886545 | 95120289502149604134271494513407046 | 72741910522395779489844715718818532 |
| G.3 | 6589098272 | 0225838499 | 4541890546 |
| G.2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G.1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 8, 9 | 8 | |
| 1 | 2, 8 | 1, 1, 7 | 8 |
| 2 | 0, 0, 1, 7 | 0, 1, 4, 7 | |
| 3 | 7, 8 | 4, 4 | 2, 3 |
| 4 | 4, 5, 7 | 6, 9 | 1, 6 |
| 5 | 0, 7, 8 | 2, 7 | |
| 6 | 0, 4 | 0, 6 | |
| 7 | 1, 2 | 1, 5 | |
| 8 | 5, 7 | 3, 8, 9 | |
| 9 | 0 | 6, 9 | 3 |
XSMN 19-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 94 | 47 |
| G.7 | 857 | 870 | 978 |
| G.6 | 946353454946 | 626865779646 | 590516224660 |
| G.5 | 2117 | 6387 | 7851 |
| G.4 | 58731117122211204219669124737560331 | 61007822958522863206151200666509537 | 19004079638687179342052878793138293 |
| G.3 | 4041439330 | 8167771298 | 3110903106 |
| G.2 | 90010 | 81835 | 44916 |
| G.1 | 64948 | 11850 | 06214 |
| ĐB | 786591 | 786514 | 647068 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 6, 9 | |
| 1 | 0, 2, 2, 2, 4, 7, 9 | 4 | 4, 6 |
| 2 | 7 | 0, 8 | 2 |
| 3 | 0, 1, 1 | 5, 7 | 1 |
| 4 | 5, 6, 8 | 6 | 2, 7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5, 8 | 0, 3, 8 |
| 7 | 5 | 0, 7, 7 | 1, 8 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 4, 5, 8 | 3 |
XSMN 18-01-2026
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 23 | 74 |
| G.7 | 591 | 931 | 692 |
| G.6 | 205267033544 | 846638814915 | 157006242314 |
| G.5 | 8031 | 4672 | 1735 |
| G.4 | 05515586815338775779545250166147858 | 58780772140522834636329609325357666 | 05559338490191363698612378102660323 |
| G.3 | 6701114503 | 4782785640 | 2205350200 |
| G.2 | 89563 | 40775 | 62086 |
| G.1 | 42924 | 26018 | 18137 |
| ĐB | 780984 | 796131 | 442231 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 0 | |
| 1 | 1, 5 | 4, 5, 8 | 3, 4 |
| 2 | 4, 5 | 3, 7, 8 | 3, 4, 6 |
| 3 | 1 | 1, 1, 6 | 1, 5, 7, 7 |
| 4 | 4 | 0 | 9 |
| 5 | 2, 8 | 3 | 3, 9 |
| 6 | 1, 3 | 0, 6, 6 | |
| 7 | 3, 9 | 2, 5 | 0, 4 |
| 8 | 1, 4, 7 | 0, 1 | 6 |
| 9 | 1 | 2, 8 |
XSMN 17-01-2026
| Tỉnh | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 30 | 62 | 28 |
| G.7 | 385 | 763 | 782 | 525 |
| G.6 | 559761234680 | 235185773130 | 210532786148 | 077862052467 |
| G.5 | 0812 | 5662 | 8577 | 0190 |
| G.4 | 50898179247447646614230601696126082 | 30452592360676902045438584683643890 | 33785140804738379628892044703220244 | 12508718823640508790733011998364534 |
| G.3 | 0286131120 | 4735212191 | 1973405551 | 9509743840 |
| G.2 | 72469 | 47280 | 90984 | 53761 |
| G.1 | 23770 | 82579 | 57725 | 98340 |
| ĐB | 384224 | 053067 | 426716 | 668477 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Long An | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 1, 5, 5, 8 | ||
| 1 | 2, 4 | 6 | ||
| 2 | 0, 3, 4, 4 | 5, 8 | 5, 8 | |
| 3 | 0, 0, 6, 6 | 2, 4 | 4 | |
| 4 | 5 | 4, 8 | 0, 0 | |
| 5 | 1, 2, 2, 8 | 1 | ||
| 6 | 0, 1, 1, 9 | 2, 3, 7, 9 | 2 | 1, 7 |
| 7 | 0, 4, 6 | 7, 9 | 7, 8 | 7, 8 |
| 8 | 0, 2, 5 | 0 | 0, 2, 3, 4, 5 | 2, 3 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1 | 0, 0, 7 |
XSMN 16-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 21 | 55 |
| G.7 | 079 | 350 | 558 |
| G.6 | 826938708063 | 664531623187 | 547450061331 |
| G.5 | 1609 | 3940 | 3903 |
| G.4 | 21272918449358683705634109840640133 | 48505309790587369379983208129953161 | 35101285935932271705939492572736866 |
| G.3 | 3035343540 | 4977257266 | 8002263443 |
| G.2 | 26125 | 30287 | 88816 |
| G.1 | 91562 | 87619 | 74917 |
| ĐB | 962541 | 670271 | 674308 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 9 | 5 | 1, 3, 5, 6, 8 |
| 1 | 0 | 9 | 6, 7 |
| 2 | 5 | 0, 1 | 2, 2, 7 |
| 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 0, 1, 4 | 0, 5 | 3, 9 |
| 5 | 1, 3 | 0 | 5, 8 |
| 6 | 2, 3, 9 | 1, 2, 6 | 6 |
| 7 | 0, 2, 9 | 1, 2, 3, 9, 9 | 4 |
| 8 | 6 | 7, 7 | |
| 9 | 9 | 3 |
XSMN 15-01-2026
| Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 82 | 42 |
| G.7 | 114 | 531 | 535 |
| G.6 | 324479352939 | 878537042665 | 916226207951 |
| G.5 | 2005 | 6539 | 7394 |
| G.4 | 02545650571488756642692891524587126 | 69034585242518432964835050423234557 | 60668996498568091591684179356296521 |
| G.3 | 4816622648 | 0979523495 | 2867539990 |
| G.2 | 98070 | 35895 | 43391 |
| G.1 | 91728 | 62988 | 68596 |
| ĐB | 346307 | 397902 | 430028 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 2, 4, 5 | |
| 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3, 6, 8 | 4 | 0, 1, 8 |
| 3 | 5, 9 | 1, 2, 4, 9 | 5 |
| 4 | 2, 4, 5, 5, 8 | 2, 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 6 | 4, 5 | 2, 2, 8 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 7, 9 | 2, 4, 5, 8 | 0 |
| 9 | 5, 5, 5 | 0, 1, 1, 4, 6 |
XSMN 14-01-2026
| Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 69 | 66 |
| G.7 | 219 | 263 | 925 |
| G.6 | 273348896711 | 680823239452 | 434830195813 |
| G.5 | 3559 | 4003 | 3824 |
| G.4 | 24585587872068587083848979925690499 | 64342553452754905001402462308651857 | 89614936889028079151673782231270575 |
| G.3 | 3387949927 | 9294902625 | 4967441352 |
| G.2 | 12289 | 26465 | 94042 |
| G.1 | 68343 | 32614 | 91081 |
| ĐB | 440871 | 311981 | 420771 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 8 | ||
| 1 | 1, 9 | 4 | 2, 3, 4, 9 |
| 2 | 7 | 3, 5 | 4, 5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2, 5, 6, 9, 9 | 2, 8 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 7 | 1, 2 |
| 6 | 3, 5, 9 | 6 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 4, 5, 8 | |
| 8 | 3, 5, 5, 7, 9, 9 | 1, 6 | 0, 1, 8 |
| 9 | 7, 9 |
XSMN 13-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 283140606558 | 953718587126 | 122737930569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814038310128308889353330351047868 | 99484775420800228667093084424153169 | 30754093555222490588344433374102234 |
| G.3 | 1405934014 | 6895426106 | 0977559102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 1 | 0, 4, 4 | 6, 8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1, 4, 7 |
| 3 | 1, 1, 3, 3 | 7 | 4 |
| 4 | 1, 2 | 1, 3 | |
| 5 | 5, 7, 8, 9 | 4, 8 | 4, 4, 5, 8 |
| 6 | 0, 7, 8 | 7, 9 | 3, 9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3, 9 | 4 | 3, 8 |
| 9 | 1, 1, 2 | 3, 4 |
XSMN 12-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 12 | 35 |
| G.7 | 040 | 249 | 399 |
| G.6 | 912191118604 | 129568082651 | 017970869641 |
| G.5 | 8286 | 6560 | 5190 |
| G.4 | 32699380690886660203902428194791213 | 87444623562150131591230542216838719 | 14656747878028393410294330017756442 |
| G.3 | 9725573968 | 5146268841 | 3214044707 |
| G.2 | 86207 | 70088 | 01781 |
| G.1 | 66744 | 01618 | 63550 |
| ĐB | 677688 | 965406 | 941284 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Cà Mau | TPHCM | Đồng Tháp |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 7, 7 | 1, 6, 8 | 7 |
| 1 | 1, 3 | 2, 8, 9 | 0 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 0, 2, 4, 7 | 1, 4, 9 | 0, 1, 2 |
| 5 | 5 | 1, 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | 6, 8, 9 | 0, 2, 8 | |
| 7 | 7, 9 | ||
| 8 | 6, 8 | 8 | 1, 3, 4, 6, 7 |
| 9 | 9 | 1, 5 | 0, 9 |
XSMN 11-01-2026
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 28 | 14 |
| G.7 | 475 | 321 | 001 |
| G.6 | 911602483305 | 263305677855 | 388834712091 |
| G.5 | 2515 | 8700 | 3556 |
| G.4 | 23003437788304526443097327156526024 | 73830635938857150959778258348660510 | 19895969966862498024150561950253014 |
| G.3 | 9186692590 | 5686538009 | 9982909804 |
| G.2 | 72232 | 35229 | 07427 |
| G.1 | 97755 | 80395 | 73519 |
| ĐB | 757054 | 656152 | 820025 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 9 | 1, 2, 4 |
| 1 | 5, 6 | 0 | 4, 4, 9 |
| 2 | 4 | 1, 5, 8, 9 | 4, 4, 5, 7, 9 |
| 3 | 2, 2 | 0, 3 | |
| 4 | 3, 5, 8 | ||
| 5 | 4, 5, 9 | 2, 5, 9 | 6, 6 |
| 6 | 5, 6 | 5, 7 | |
| 7 | 5, 8 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 0 | 3, 5 | 1, 5, 6 |
XSMN 10-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 87 | 77 | 10 |
| G.7 | 903 | 459 | 251 | 371 |
| G.6 | 911950533518 | 861308152852 | 854065911067 | 320250151576 |
| G.5 | 4931 | 1006 | 1718 | 1476 |
| G.4 | 84783180005903125150938311995303205 | 42171247690677826597304559613532961 | 32432616240840535304687971058305376 | 94060153683229971680948594397277902 |
| G.3 | 0837371005 | 4935081999 | 8898442567 | 8742334231 |
| G.2 | 82483 | 74095 | 38666 | 60144 |
| G.1 | 42267 | 79162 | 92269 | 84206 |
| ĐB | 728158 | 532887 | 718609 | 295158 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Long An | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 5, 5, 8 | 6 | 4, 5, 9 | 2, 2, 6 |
| 1 | 8, 9 | 3, 5 | 8 | 0, 5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 1, 1, 1 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0, 3, 3, 8 | 0, 2, 5, 9 | 1 | 8, 9 |
| 6 | 7 | 1, 2, 9 | 6, 7, 7, 9 | 0, 8 |
| 7 | 3 | 1, 8 | 6, 7 | 1, 2, 6, 6 |
| 8 | 3, 3 | 7, 7 | 3, 4 | 0 |
| 9 | 5, 7, 9 | 1, 7 | 9 |
XSMN 09-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| G.8 | 26 | 06 | 96 |
| G.7 | 094 | 485 | 281 |
| G.6 | 691399155321 | 305025688454 | 074310278104 |
| G.5 | 2697 | 3644 | 3346 |
| G.4 | 88005993767035731995016605046956722 | 47642113550799588731894585330702437 | 45603607334613099005250679150200512 |
| G.3 | 0335619292 | 1295695610 | 4192985621 |
| G.2 | 13918 | 33066 | 47738 |
| G.1 | 49071 | 67350 | 43582 |
| ĐB | 147642 | 461724 | 333280 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 7 | 2, 3, 4, 5 |
| 1 | 3, 5, 8 | 0 | 2 |
| 2 | 1, 2, 6 | 4 | 1, 7, 9 |
| 3 | 1, 7 | 0, 3, 8 | |
| 4 | 2 | 2, 4 | 3, 6 |
| 5 | 6, 7 | 0, 0, 4, 5, 6, 8 | |
| 6 | 0, 9 | 6, 8 | 7 |
| 7 | 1, 6 | ||
| 8 | 5 | 0, 1, 2 | |
| 9 | 2, 4, 5, 7 | 5 | 6 |
XSMN 08-01-2026
| Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 28 | 05 |
| G.7 | 029 | 428 | 904 |
| G.6 | 300290490915 | 089830272206 | 790666488226 |
| G.5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| G.4 | 17072743851303683262463908319000703 | 15269376554767383344381988211992918 | 12089760121858196935946227826849083 |
| G.3 | 7806735027 | 8730230472 | 4396670431 |
| G.2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| G.1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| ĐB | 238511 | 232805 | 796976 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-1-2026
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 5, 6 | 4, 5, 6 |
| 1 | 1, 5, 6 | 8, 9 | 2, 8 |
| 2 | 7, 9 | 7, 8, 8 | 2, 6, 8 |
| 3 | 6, 6 | 1, 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 7 | 2, 9 | 6, 8 |
| 7 | 2 | 2, 3 | 6 |
| 8 | 5, 8 | 9 | 1, 3, 9 |
| 9 | 0, 0 | 3, 8, 8 | 5 |
XSMN 07-01-2026
| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 23 | 40 |
| G.7 | 431 | 045 | 391 |
| G.6 | 177729256758 | 624424573988 | 050995318966 |
| G.5 | 4482 | 1611 | 2585 |
| G.4 | 10753796222659950074612754688241902 | 63279368016744589919790985231851255 | 09890488719817749451303045597051053 |
| G.3 | 4717188241 | 8525565817 | 9111794540 |
| G.2 | 39253 | 61939 | 58121 |
| G.1 | 25418 | 37110 | 65191 |
| ĐB | 894997 | 205933 | 329529 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 1 | 4, 9 |
| 1 | 8 | 0, 1, 7, 8, 9 | 7 |
| 2 | 2, 5 | 3 | 1, 9 |
| 3 | 1 | 3, 9 | 1 |
| 4 | 1 | 4, 5, 5 | 0, 0 |
| 5 | 3, 3, 8 | 5, 5, 7 | 1, 3 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 1, 4, 5, 7 | 9 | 0, 1, 7 |
| 8 | 2, 2 | 8 | 5 |
| 9 | 7, 9 | 8 | 0, 1, 1 |
XSMN 06-01-2026
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 58 | 53 |
| G.7 | 897 | 532 | 271 |
| G.6 | 777130528263 | 315406818741 | 581492080901 |
| G.5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G.4 | 84483000645169267782526571932012605 | 33920936581489736503128015616753413 | 15138061652338295596090155834119671 |
| G.3 | 4686883393 | 1560221086 | 2441760170 |
| G.2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G.1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2, 3, 4 | 1, 4, 8 |
| 1 | 3, 5 | 4, 5, 7 | |
| 2 | 0, 2, 5 | 0, 8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2, 7 | 2, 4, 8, 8 | 3 |
| 6 | 3, 4, 8 | 7 | 5 |
| 7 | 0, 1, 1 | 0, 1, 1, 2 | |
| 8 | 2, 3 | 1, 6 | 0, 2 |
| 9 | 2, 3, 7 | 7 | 6, 9 |
XSMN 05-01-2026
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 19 | 26 |
| G.7 | 167 | 036 | 666 |
| G.6 | 011866063526 | 475562518451 | 565540741888 |
| G.5 | 4902 | 6380 | 4656 |
| G.4 | 37310330080963225717698448438242460 | 30067177851943922106608954450417408 | 56004833017776082893315328484816286 |
| G.3 | 6789739213 | 0158783250 | 4542238044 |
| G.2 | 28162 | 10523 | 39403 |
| G.1 | 14191 | 23430 | 31660 |
| ĐB | 734535 | 247563 | 823878 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 8 | 4, 6, 8 | 1, 3, 4 |
| 1 | 0, 3, 7, 8 | 9 | |
| 2 | 6 | 3 | 2, 6 |
| 3 | 1, 2, 5 | 0, 6, 9 | 2 |
| 4 | 4 | 4, 8 | |
| 5 | 0, 1, 1, 5 | 5, 6 | |
| 6 | 0, 2, 7 | 3, 7 | 0, 0, 6 |
| 7 | 4, 8 | ||
| 8 | 2 | 0, 5, 7 | 6, 8 |
| 9 | 1, 7 | 5 | 3 |
XSMN 04-01-2026
| Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 07 | 48 |
| G.7 | 935 | 909 | 308 |
| G.6 | 438904798847 | 354321158117 | 609331172958 |
| G.5 | 6771 | 9616 | 2920 |
| G.4 | 72151911051948141212140854625730098 | 73408923395357181190698526300018265 | 10423912081356846186958139925761496 |
| G.3 | 9293424143 | 6438410466 | 6994927434 |
| G.2 | 33222 | 28641 | 37765 |
| G.1 | 86746 | 67054 | 93629 |
| ĐB | 600433 | 209071 | 520288 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 7, 8, 9 | 8, 8 |
| 1 | 2 | 5, 6, 7 | 3, 7 |
| 2 | 2, 5 | 0, 3, 9 | |
| 3 | 3, 4, 5 | 9 | 4 |
| 4 | 3, 6, 7 | 1, 3 | 8, 9 |
| 5 | 1, 7 | 2, 4 | 7, 8 |
| 6 | 5, 6 | 5, 8 | |
| 7 | 1, 9 | 1, 1 | |
| 8 | 1, 5, 9 | 4 | 6, 8 |
| 9 | 8 | 0 | 3, 6 |
XSMN 03-01-2026
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 93 | 14 | 26 |
| G.7 | 462 | 016 | 594 | 938 |
| G.6 | 425203491528 | 071947583810 | 606002577009 | 577891901497 |
| G.5 | 3625 | 8101 | 0302 | 5349 |
| G.4 | 46483750824595714206538586933350067 | 75958678678676706559916113040342819 | 03487070967460467855959178719627661 | 12529240931458217580614695021542614 |
| G.3 | 0685843076 | 2455796961 | 9751772851 | 2519992810 |
| G.2 | 83306 | 73876 | 28408 | 87559 |
| G.1 | 18817 | 26975 | 44201 | 99799 |
| ĐB | 375684 | 587703 | 934947 | 697243 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 1, 3, 3 | 1, 2, 4, 8, 9 | |
| 1 | 7 | 0, 1, 6, 9, 9 | 4, 7, 7 | 0, 4, 5 |
| 2 | 4, 5, 8 | 6, 9 | ||
| 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 9 | 7 | 3, 9 | |
| 5 | 2, 7, 8, 8 | 7, 8, 8, 9 | 1, 5, 7 | 9 |
| 6 | 2, 7 | 1, 7, 7 | 0, 1 | 9 |
| 7 | 6 | 5, 6 | 8 | |
| 8 | 2, 3, 4 | 7 | 0, 2 | |
| 9 | 3 | 4, 6, 6 | 0, 3, 7, 9, 9 |
XSMN 02-01-2026
| Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 39 | 08 |
| G.7 | 956 | 542 | 149 |
| G.6 | 784290523027 | 229460993028 | 429201606580 |
| G.5 | 3558 | 2337 | 2154 |
| G.4 | 94198311704525313903913468831322705 | 28859862031714110882828987103870775 | 86244043216852375369748983709286098 |
