Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 08-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 82 | 35 |
G.7 | 778 | 580 | 862 |
G.6 | 240907378644 | 528686864280 | 313728595437 |
G.5 | 6539 | 0334 | 6732 |
G.4 | 77244885819035262405047812903170048 | 76757999518606452774420568537829582 | 79228399154304466228133057221202910 |
G.3 | 6503146215 | 3504910543 | 0668418896 |
G.2 | 69112 | 51265 | 77859 |
G.1 | 67698 | 41015 | 01293 |
ĐB | 580274 | 482427 | 726250 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2025
Đầu | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 5, 9 | 5 | |
1 | 2, 3, 5 | 5 | 0, 2, 5 |
2 | 7 | 8, 8 | |
3 | 1, 1, 7, 9 | 4 | 2, 5, 7, 7 |
4 | 4, 4, 8 | 3, 9 | 4 |
5 | 2 | 1, 6, 7 | 0, 9, 9 |
6 | 4, 5 | 2 | |
7 | 4, 8 | 4, 8 | |
8 | 1, 1 | 0, 0, 2, 2, 6, 6 | 4 |
9 | 8 | 3, 6 |
XSMN 07-05-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 33 | 37 |
G.7 | 273 | 958 | 996 |
G.6 | 868222259020 | 212052740013 | 616855860400 |
G.5 | 1950 | 8240 | 9078 |
G.4 | 93765225426616581596268213237186496 | 23915225043290518372466317361356116 | 86037965330068303698412047391302809 |
G.3 | 6191925688 | 5376683076 | 2199423251 |
G.2 | 73462 | 39306 | 62590 |
G.1 | 38412 | 88003 | 64031 |
ĐB | 766176 | 757953 | 125380 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 5, 6 | 0, 4, 9 | |
1 | 2, 9 | 3, 3, 5, 6 | 3 |
2 | 0, 1, 5 | 0 | |
3 | 1, 3 | 1, 3, 7, 7 | |
4 | 2 | 0 | |
5 | 0 | 3, 8 | 1 |
6 | 2, 5, 5 | 6 | 8 |
7 | 1, 3, 6 | 2, 4, 6 | 8 |
8 | 2, 5, 8 | 0, 3, 6 | |
9 | 6, 6 | 0, 4, 6, 8 |
XSMN 06-05-2025
Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 08 | 65 |
G.7 | 696 | 509 | 740 |
G.6 | 582105986326 | 364129366058 | 721838141631 |
G.5 | 6075 | 7115 | 0053 |
G.4 | 95516599696691563460864956005916754 | 31793300548597878440902221553675279 | 60959611350819706907248852434636668 |
G.3 | 8197078920 | 6836300862 | 8823923897 |
G.2 | 13024 | 88095 | 06363 |
G.1 | 55836 | 71522 | 35236 |
ĐB | 330890 | 488763 | 585498 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 8, 9 | 7 | |
1 | 5, 6 | 5 | 4, 8 |
2 | 0, 1, 4, 6 | 2, 2 | |
3 | 6 | 6, 6 | 1, 5, 6, 9 |
4 | 0, 1 | 0, 6 | |
5 | 4, 9 | 4, 8 | 3, 9 |
6 | 0, 9 | 2, 3, 3 | 3, 5, 8 |
7 | 0, 5 | 8, 9 | |
8 | 5 | ||
9 | 0, 2, 5, 6, 8 | 3, 5 | 7, 7, 8 |
XSMN 05-05-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 67 | 24 |
G.7 | 272 | 950 | 493 |
G.6 | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
G.5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G.4 | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
G.3 | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
G.2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G.1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-5-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 9 | 1 | 2, 5, 6 |
1 | 2 | 7, 9 | 3, 7, 7 |
2 | 3, 9 | 8 | 0, 4 |
3 | 1, 2, 4, 6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5, 5, 6, 8 | 1, 7, 9 | 2, 8 |
7 | 2 | 1, 2, 9 | 4, 7 |
8 | 6 | 1, 2, 6 | 6, 9 |
9 | 3, 6 | 1, 3 |
XSMN 04-05-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 58 | 55 | 90 |
G.7 | 897 | 710 | 519 |
G.6 | 711899806376 | 911958887950 | 393819283000 |
G.5 | 1575 | 8182 | 5966 |
G.4 | 90070529503680371998588359299949003 | 91511454982706391990455152165694810 | 60153371217488136670906325515589175 |
G.3 | 3272331631 | 5597913355 | 1219357592 |
G.2 | 03098 | 93541 | 74570 |
G.1 | 08654 | 03856 | 52709 |
ĐB | 192601 | 171242 | 265338 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-5-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 3 | 0, 9 | |
1 | 8 | 0, 0, 1, 5, 9 | 9 |
2 | 3 | 1, 8 | |
3 | 1, 5 | 2, 8, 8 | |
4 | 1, 2 | ||
5 | 0, 4, 8 | 0, 5, 5, 6, 6 | 3, 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 0, 5, 6 | 9 | 0, 0, 5 |
8 | 0 | 2, 8 | 1 |
9 | 7, 8, 8, 9 | 0, 8 | 0, 2, 3 |
XSMN 03-05-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 77 | 67 | 08 |
G.7 | 058 | 180 | 123 | 886 |
G.6 | 703830361702 | 889932306720 | 122769083930 | 459834540627 |
G.5 | 2114 | 9686 | 7216 | 8716 |
G.4 | 61526519693651703189234222049911693 | 21615060834175534595097827392430068 | 29930681741195162429645288487060992 | 27642727393139641196162073115297647 |
G.3 | 8736400066 | 9641663054 | 2976471980 | 5629114762 |
G.2 | 76351 | 66034 | 64666 | 84854 |
G.1 | 33605 | 10418 | 12078 | 26660 |
ĐB | 851632 | 705636 | 439838 | 275583 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-5-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 8 | 7, 8 | |
1 | 4, 7, 8 | 5, 6, 8 | 6 | 6 |
2 | 2, 6 | 0, 4 | 3, 7, 8, 9 | 7 |
3 | 2, 6, 8 | 0, 4, 6 | 0, 0, 8 | 9 |
4 | 2, 7 | |||
5 | 1, 8 | 4, 5 | 1 | 2, 4, 4 |
6 | 4, 6, 9 | 8 | 4, 6, 7 | 0, 2 |
7 | 7 | 0, 4, 8 | ||
8 | 9 | 0, 2, 3, 6 | 0 | 3, 6 |
9 | 3, 9 | 5, 9 | 2 | 1, 6, 6, 8 |
XSMN 02-05-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 95 | 42 |
G.7 | 052 | 912 | 233 |
G.6 | 943015054530 | 709980265063 | 546925017020 |
G.5 | 8194 | 3437 | 6967 |
G.4 | 55652521193227131872336650952714678 | 28472783551062508065727077989386894 | 54946575523369801913302299941959542 |
G.3 | 4217146846 | 2321263807 | 1809180469 |
G.2 | 23047 | 56565 | 91122 |
G.1 | 33488 | 01206 | 88223 |
ĐB | 612148 | 548486 | 257062 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-5-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6, 7, 7 | 1 |
1 | 4, 9 | 2, 2 | 3, 9 |
2 | 7 | 5, 6 | 0, 2, 3, 9 |
3 | 0, 0 | 7 | 3 |
4 | 6, 7, 8 | 2, 2, 6 | |
5 | 2, 2 | 5 | 2 |
6 | 5 | 3, 5, 5 | 2, 7, 9, 9 |
7 | 1, 1, 2, 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 4 | 3, 4, 5, 9 | 1, 8 |
XSMN 01-05-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 41 | 41 |
G.7 | 515 | 303 | 374 |
G.6 | 874201850534 | 554205450494 | 206023684770 |
G.5 | 8037 | 1160 | 1078 |
G.4 | 90178113265359119890996204060448091 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 |
G.3 | 1415023530 | 5011447756 | 1453099084 |
G.2 | 93491 | 04137 | 35519 |
G.1 | 51104 | 12674 | 91329 |
ĐB | 671654 | 310783 | 855683 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-5-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 4, 4 | 3 | |
1 | 5 | 4, 7 | 9 |
2 | 0, 6 | 2, 3, 7 | 4, 5, 9 |
3 | 0, 4, 6, 7 | 7 | 0, 3 |
4 | 2 | 1, 2, 5 | 1 |
5 | 0, 4 | 6 | 7, 8 |
6 | 0 | 0, 4, 8 | |
7 | 8 | 4, 7 | 0, 4, 8 |
8 | 5 | 1, 3, 5 | 3, 4 |
9 | 0, 1, 1, 1 | 4 | 1 |
XSMN 30-04-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 26 | 32 |
G.7 | 373 | 738 | 967 |
G.6 | 636530444412 | 972486558366 | 837666419873 |
G.5 | 8399 | 5948 | 3405 |
G.4 | 45146934287085059541039486887148478 | 17199516205607698452417118861888747 | 37668886847801734105176618163636864 |
G.3 | 6996250382 | 6389207521 | 6436984022 |
G.2 | 83173 | 75565 | 63845 |
G.1 | 98042 | 02161 | 71834 |
ĐB | 488973 | 970637 | 266185 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | ||
1 | 2 | 1, 8 | 7 |
2 | 8 | 0, 1, 4, 6 | 2 |
3 | 7, 8 | 2, 4, 6 | |
4 | 1, 2, 4, 6, 8 | 7, 8 | 1, 5 |
5 | 0 | 2, 5 | |
6 | 2, 5 | 1, 5, 6 | 1, 4, 7, 8, 9 |
7 | 1, 3, 3, 3, 8 | 6 | 3, 6 |
8 | 2 | 4, 5 | |
9 | 7, 9 | 2, 9 |
XSMN 29-04-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 95 | 50 |
G.7 | 263 | 654 | 004 |
G.6 | 548480041230 | 876819281232 | 836718500939 |
G.5 | 8977 | 1058 | 3066 |
G.4 | 00814536587898030818135515501916687 | 90745796081864845189582220735768319 | 16901797225294609884368858906303801 |
G.3 | 6102748628 | 5491953311 | 6620489985 |
G.2 | 10338 | 51177 | 54614 |
G.1 | 29032 | 96114 | 32642 |
ĐB | 043530 | 946795 | 936066 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-4-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 4 | 8 | 1, 1, 4, 4 |
1 | 4, 8, 9 | 1, 4, 9, 9 | 4 |
2 | 7, 8 | 2, 8 | 2 |
3 | 0, 0, 2, 8 | 2 | 9 |
4 | 5, 8 | 2, 6 | |
5 | 1, 8 | 4, 7, 8 | 0, 0 |
6 | 3 | 8 | 3, 6, 6, 7 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 0, 4, 7, 8 | 9 | 4, 5, 5 |
9 | 5, 5 |
XSMN 28-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 83 | 07 | 19 |
G.7 | 398 | 301 | 731 |
G.6 | 775288128732 | 901781245089 | 229170007730 |
G.5 | 1970 | 5502 | 3181 |
G.4 | 10604349600292897866700371046297432 | 72325607643176679316165427169627148 | 50174976776504653584777377173717537 |
G.3 | 9023370891 | 8169715572 | 9898696193 |
G.2 | 76167 | 93675 | 50294 |
G.1 | 91648 | 29240 | 07521 |
ĐB | 277711 | 955807 | 577286 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1, 2, 7, 7 | 0 |
1 | 1, 2 | 6, 7 | 9 |
2 | 8 | 4, 5 | 1 |
3 | 2, 2, 3, 7 | 0, 1, 7, 7, 7 | |
4 | 8 | 0, 2, 8 | 6 |
5 | 2 | ||
6 | 0, 2, 6, 7 | 4, 6 | |
7 | 0 | 2, 5 | 4, 7 |
8 | 3 | 9 | 1, 4, 6, 6 |
9 | 1, 8 | 6, 7 | 1, 3, 4 |
XSMN 27-04-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 67 | 64 |
G.7 | 627 | 284 | 643 |
G.6 | 413494740536 | 738969140277 | 281677222183 |
G.5 | 1065 | 1857 | 8311 |
G.4 | 38758031721331795880426947375955009 | 71529514467390925121037600944860238 | 33451953345155021008832039222113641 |
G.3 | 2835425070 | 3568454124 | 3944429812 |
G.2 | 50883 | 76408 | 15304 |
G.1 | 34368 | 42009 | 91911 |
ĐB | 055750 | 554806 | 252073 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-4-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 9 | 6, 8, 9, 9 | 3, 4, 8 |
1 | 0, 7 | 4 | 1, 1, 2, 6 |
2 | 7 | 1, 4, 9 | 1, 2 |
3 | 4, 6 | 8 | 4 |
4 | 6, 8 | 1, 3, 4 | |
5 | 0, 4, 8, 9 | 7 | 0, 1 |
6 | 5, 8 | 0, 7 | 4 |
7 | 0, 2, 4 | 7 | 3 |
8 | 0, 3 | 4, 4, 9 | 3 |
9 | 4 |
XSMN 26-04-2025
Tỉnh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 23 | 78 | 53 | 65 |
G.7 | 157 | 947 | 262 | 337 |
G.6 | 328063092996 | 830317933903 | 738450698504 | 941536419010 |
G.5 | 9013 | 8628 | 8514 | 2457 |
G.4 | 53804535791069339294740105725076836 | 46540731862312970403639799487770488 | 94055033486074420498838287677290077 | 42454979186230329590905349571782633 |
G.3 | 1484853408 | 4755081769 | 4107854567 | 9034006903 |
G.2 | 55094 | 98524 | 50714 | 81368 |
G.1 | 37980 | 55267 | 75726 | 43042 |
ĐB | 302993 | 755438 | 902118 | 670517 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-4-2025
Đầu | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 4, 8, 9 | 3, 3, 3 | 4 | 3, 3 |
1 | 0, 3 | 4, 4, 8 | 0, 5, 7, 7, 8 | |
2 | 3 | 4, 8, 9 | 6, 8 | |
3 | 6 | 8 | 3, 4, 7 | |
4 | 8 | 0, 7 | 4, 8 | 0, 1, 2 |
5 | 0, 7 | 0 | 3, 5 | 4, 7 |
6 | 7, 9 | 2, 7, 9 | 5, 8 | |
7 | 9 | 7, 8, 9 | 2, 7, 8 | |
8 | 0, 0 | 6, 8 | 4 | |
9 | 3, 3, 4, 4, 6 | 3 | 8 | 0 |
XSMN 25-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 82 | 22 |
G.7 | 962 | 165 | 554 |
G.6 | 860618325397 | 251966574637 | 419352017049 |
G.5 | 2106 | 9731 | 8576 |
G.4 | 82317948568584925934424197199188492 | 92382773872251006261063093479687804 | 19461685889162507256706297922461225 |
G.3 | 0622184643 | 8669135511 | 4155961859 |
G.2 | 03822 | 58490 | 64649 |
G.1 | 45727 | 06176 | 50973 |
ĐB | 580226 | 788530 | 262612 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 4, 9 | 1 |
1 | 7, 9 | 0, 1, 9 | 2 |
2 | 1, 2, 6, 7 | 2, 4, 5, 5, 9 | |
3 | 2, 4 | 0, 1, 7 | |
4 | 3, 9 | 9, 9 | |
5 | 6 | 7 | 4, 6, 9, 9 |
6 | 2 | 1, 5 | 1 |
7 | 3 | 6 | 3, 6 |
8 | 2, 2, 7 | 8 | |
9 | 1, 2, 7 | 0, 1, 6 | 3 |
XSMN 24-04-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 17 | 59 |
G.7 | 079 | 588 | 778 |
G.6 | 129296259815 | 957337016204 | 907013444196 |
G.5 | 3517 | 0317 | 0238 |
G.4 | 99455636998180805605981438353260735 | 26215462847172524591892751744305669 | 75021164674408277503179935787021601 |
G.3 | 5932087510 | 3861337284 | 7873132633 |
G.2 | 71113 | 42211 | 50165 |
G.1 | 91382 | 15184 | 69163 |
ĐB | 405442 | 844234 | 212140 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-4-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 1, 4 | 1, 3 |
1 | 0, 3, 5, 7 | 1, 3, 5, 7, 7 | |
2 | 0, 5 | 5 | 1 |
3 | 2, 5 | 4 | 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 | 3 | 0, 4 |
5 | 5 | 9 | |
6 | 9 | 3, 5, 7 | |
7 | 5, 9 | 3, 5 | 0, 0, 8 |
8 | 2 | 4, 4, 4, 8 | 2 |
9 | 2, 9 | 1 | 3, 6 |
XSMN 23-04-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 65 | 45 |
G.7 | 490 | 043 | 837 |
G.6 | 128902771557 | 834270157340 | 640077844419 |
G.5 | 2892 | 7991 | 9130 |
G.4 | 19177957819223350747829452866182317 | 76787931891614910460201348388621894 | 52044339075931257245551434032491414 |
G.3 | 1106671850 | 2368830507 | 5457982672 |
G.2 | 77913 | 81862 | 04255 |
G.1 | 17107 | 99031 | 53677 |
ĐB | 991647 | 840762 | 243561 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-4-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 7 | 0, 7 |
1 | 3, 7 | 5 | 2, 4, 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1, 4 | 0, 7 |
4 | 5, 7, 7 | 0, 2, 3, 9 | 3, 4, 5, 5 |
5 | 0, 7 | 5 | |
6 | 1, 6 | 0, 2, 2, 5 | 1 |
7 | 7, 7 | 2, 7, 9 | |
8 | 1, 9 | 6, 7, 8, 9 | 4 |
9 | 0, 2 | 1, 4 |
XSMN 22-04-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 32 | 79 |
G.7 | 148 | 685 | 665 |
G.6 | 221882726162 | 642885629484 | 953002625490 |
G.5 | 3963 | 6526 | 5635 |
G.4 | 45613442868556627843780978304801417 | 52071009284606775157641681578653645 | 70936812103424540668556876939568259 |
G.3 | 2018054124 | 5127893334 | 1269089153 |
G.2 | 86121 | 68986 | 51525 |
G.1 | 77684 | 47274 | 80368 |
ĐB | 509386 | 702415 | 021388 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-4-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 3, 7, 8 | 5 | 0 |
2 | 1, 4 | 6, 8, 8 | 5 |
3 | 2, 4 | 0, 5, 6 | |
4 | 3, 8, 8 | 5 | 5 |
5 | 7 | 3, 9 | |
6 | 2, 3, 6 | 2, 7, 8 | 2, 5, 8, 8 |
7 | 0, 2 | 1, 4, 8 | 9 |
8 | 0, 4, 6, 6 | 4, 5, 6, 6 | 7, 8 |
9 | 7 | 0, 0, 5 |
XSMN 21-04-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 71 | 49 |
G.7 | 140 | 684 | 866 |
G.6 | 658980010111 | 309268393701 | 892929252008 |
G.5 | 7817 | 4826 | 6182 |
G.4 | 67753823475255283513469293302356476 | 14922902810218350233057147906247376 | 62799548122730092873459716081067006 |
G.3 | 1762158786 | 9506456704 | 3918379606 |
G.2 | 21550 | 14617 | 64389 |
G.1 | 59475 | 20386 | 92063 |
ĐB | 055533 | 437633 | 955525 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-4-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1, 4 | 0, 6, 6, 8 |
1 | 1, 3, 7 | 4, 7 | 0, 2 |
2 | 1, 3, 9 | 2, 6 | 5, 5, 9 |
3 | 0, 3 | 3, 3, 9 | |
4 | 0, 7 | 9 | |
5 | 0, 2, 3 | ||
6 | 2, 4 | 3, 6 | |
7 | 5, 6 | 1, 6 | 1, 3 |
8 | 6, 9 | 1, 3, 4, 6 | 2, 3, 9 |
9 | 2 | 9 |
XSMN 20-04-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 98 | 56 |
G.7 | 556 | 698 | 992 |
G.6 | 883071335037 | 250157172511 | 347057218147 |
G.5 | 6209 | 5409 | 7532 |
G.4 | 78161629031836063803807413701438665 | 23394634426786661124059026759129614 | 42397473407046606519662057561862540 |
G.3 | 3957338977 | 7043227200 | 4596759565 |
G.2 | 11166 | 68422 | 85877 |
G.1 | 22444 | 04094 | 95472 |
ĐB | 221550 | 258209 | 408981 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-4-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 3, 9 | 0, 1, 2, 9, 9 | 5 |
1 | 4 | 1, 4, 7 | 8, 9 |
2 | 2, 4 | 1 | |
3 | 0, 3, 7 | 2 | 2 |
4 | 1, 4 | 2 | 0, 0, 7 |
5 | 0, 3, 6 | 6 | |
6 | 0, 1, 5, 6 | 6 | 5, 6, 7 |
7 | 3, 7 | 0, 2, 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1, 4, 4, 8, 8 | 2, 7 |
XSMN 19-04-2025
Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 79 | 00 | 12 | 76 |
G.7 | 514 | 842 | 852 | 209 |
G.6 | 494310646181 | 395234081251 | 563126340475 | 079638380968 |
G.5 | 9419 | 3270 | 4038 | 2301 |
G.4 | 33059178246872596189666247888023707 | 03678338673687060596838665460760664 | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 |
G.3 | 2162504412 | 3623125651 | 4970053308 | 9469551310 |
G.2 | 27108 | 42793 | 48226 | 31880 |
G.1 | 30275 | 87230 | 42074 | 89950 |
ĐB | 353519 | 107402 | 530832 | 255976 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-4-2025
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7, 8 | 0, 2, 7, 8 | 0, 8 | 1, 9 |
1 | 2, 4, 9, 9 | 0, 2, 6, 8 | 0, 1, 2 | |
2 | 4, 4, 5, 5 | 5, 6 | 5 | |
3 | 0, 1 | 1, 2, 4, 8 | 8 | |
4 | 3 | 2 | 2 | |
5 | 9 | 1, 1, 2 | 2 | 0, 4, 6 |
6 | 4 | 4, 6, 7 | 2 | 8 |
7 | 5, 9 | 0, 0, 8 | 4, 5, 9 | 6, 6 |
8 | 0, 1, 9 | 0, 0, 3 | ||
9 | 3, 6 | 5, 6 |
XSMN 18-04-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 63 | 53 |
G.7 | 741 | 589 | 844 |
G.6 | 707036700237 | 529988263259 | 150926112038 |
G.5 | 9344 | 8377 | 7121 |
G.4 | 91691866586501176869744279871051409 | 23130045515946882114036817663137205 | 17438130677592426936136064683174777 |
G.3 | 4507306442 | 6277328059 | 0209600357 |
G.2 | 63464 | 84666 | 58814 |
G.1 | 31756 | 72303 | 14236 |
ĐB | 083295 | 316169 | 706786 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-4-2025
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 1, 9 | 3, 5 | 6, 9 |
1 | 0, 1 | 4 | 1, 4 |
2 | 7 | 6 | 1, 4 |
3 | 7 | 0, 1 | 1, 6, 6, 8, 8 |
4 | 1, 2, 4 | 4 | |
5 | 6, 8 | 1, 9, 9 | 3, 7 |
6 | 4, 9 | 3, 6, 8, 9 | 7 |
7 | 0, 0, 3 | 3, 7 | 7 |
8 | 1, 9 | 6 | |
9 | 1, 5 | 9 | 6 |
XSMN 17-04-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 63 |
G.7 | 278 | 829 | 166 |
G.6 | 570963205682 | 905323365810 | 315644576237 |
G.5 | 7640 | 5467 | 1060 |
G.4 | 92960868497328519633784359653324913 | 21257139306000701816256946120730669 | 36229648620497370582439148302732571 |
G.3 | 1249833565 | 8759403173 | 0745562126 |
G.2 | 63620 | 09652 | 92074 |
G.1 | 34407 | 02488 | 44132 |
ĐB | 646269 | 697070 | 717323 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-4-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 7, 9 | 7, 7 | |
1 | 3 | 0, 6 | 4 |
2 | 0, 0 | 9 | 3, 6, 7, 9 |
3 | 3, 3, 5, 5 | 0, 6 | 2, 7 |
4 | 0, 9 | ||
5 | 2, 3, 7 | 5, 6, 7 | |
6 | 0, 5, 9 | 7, 9 | 0, 2, 3, 6 |
7 | 8 | 0, 3 | 1, 3, 4 |
8 | 2, 5 | 7, 8 | 2 |
9 | 8 | 4, 4 |
XSMN 16-04-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 38 |
G.7 | 438 | 266 | 518 |
G.6 | 241204495332 | 798862450779 | 361833384793 |
G.5 | 6684 | 5571 | 2350 |
