Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 23-01-2026
| Mã ĐB | 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ |
| G.ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 31092 53604 |
| G.3 | 39910 08849 56971 89267 57348 71629 |
| G.4 | 2304 8015 8912 6173 |
| G.5 | 2627 9514 2892 8344 9689 5560 |
| G.6 | 484 417 202 |
| G.7 | 77 19 86 10 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 4 | 1, 1, 6 | 0 |
| 1 | 0, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 9 | 7 | 1 |
| 2 | 2, 7, 9 | 0, 1, 2, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 7 | 3 | |
| 4 | 4, 8, 9 | 0, 0, 1, 4, 8 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 0, 7 | 8 | 6 |
| 7 | 1, 3, 7 | 1, 2, 6, 7 | 7 |
| 8 | 4, 6, 9 | 4 | 8 |
| 9 | 2, 2 | 1, 2, 4, 8 | 9 |
XSMT 23-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 32 |
| G.7 | 511 | 816 |
| G.6 | 246862579791 | 973739704697 |
| G.5 | 3349 | 7501 |
| G.4 | 18843125304314176119520051803991432 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G.3 | 9543398744 | 8420221419 |
| G.2 | 10085 | 36255 |
| G.1 | 90492 | 38291 |
| ĐB | 947850 | 706250 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 1, 9 | 6, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 2, 6 | 1, 6, 7 |
XSMN 23-01-2026
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 23 | 00 |
| G.7 | 425 | 340 | 923 |
| G.6 | 224383626622 | 785874120053 | 427477509737 |
| G.5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G.4 | 50064611206466904422397176402343304 | 42025969942855454939375189046022250 | 73253729117875882827688178172688283 |
| G.3 | 3774903479 | 1597476669 | 6958890800 |
| G.2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G.1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0, 0, 9 | |
| 1 | 7 | 1, 2, 8 | 1, 7 |
| 2 | 0, 2, 2, 3, 4, 5, 5 | 3, 5, 8 | 3, 6, 7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3, 9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0, 3, 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2, 3, 4, 9 | 0, 5, 9 | |
| 7 | 9 | 4, 4 | 4, 7, 9 |
| 8 | 3, 8 | ||
| 9 | 3 | 4 |