Trang chủ > Kết quả xổ số 3 miền hôm nay
XSMB 21-09-2025
Mã ĐB | 13NP-6NP-2NP-3NP-14NP-5NP |
G.ĐB | 75471 |
G.1 | 16413 |
G.2 | 78324 66488 |
G.3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 |
G.4 | 0982 8516 1275 4194 |
G.5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 |
G.6 | 697 783 794 |
G.7 | 93 74 87 88 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-9-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 9 | 3 | 0 |
1 | 3, 5, 6 | 6, 7 | 1 |
2 | 4, 5, 8 | 8 | 2 |
3 | 0, 9 | 0, 1, 4, 8, 9 | 3 |
4 | 3, 4 | 2, 4, 7, 7, 9, 9 | 4 |
5 | 1, 2, 7 | 5 | |
6 | 1 | 1, 9 | 6 |
7 | 1, 4, 4, 5 | 8, 9 | 7 |
8 | 2, 3, 7, 8, 8 | 2, 8, 8 | 8 |
9 | 3, 4, 4, 6, 7 | 0, 3 | 9 |
XSMT 21-09-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 61 | 59 |
G.7 | 594 | 724 | 881 |
G.6 | 824631916739 | 562970746678 | 409647883507 |
G.5 | 2905 | 8247 | 6440 |
G.4 | 83887733799427213014976537068508224 | 90575669468590482220245288487035639 | 48432923668139181185630523354476416 |
G.3 | 3468709224 | 0198820167 | 4945634503 |
G.2 | 33454 | 47651 | 66736 |
G.1 | 47885 | 03124 | 34240 |
ĐB | 502074 | 129568 | 185435 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-9-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4 | 3, 7 |
1 | 4 | 6 | |
2 | 4, 4 | 0, 4, 4, 8, 9 | |
3 | 9 | 9 | 2, 5, 6 |
4 | 6, 9 | 6, 7 | 0, 0, 4 |
5 | 3, 4 | 1 | 2, 6, 9 |
6 | 1, 7, 8 | 6 | |
7 | 2, 4, 9 | 0, 4, 5, 8 | |
8 | 5, 5, 7, 7 | 8 | 1, 5, 8 |
9 | 1, 4 | 1, 6 |
XSMN 21-09-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 95 | 04 |
G.7 | 620 | 147 | 444 |
G.6 | 738488757742 | 669644400162 | 143250126922 |
G.5 | 2828 | 8275 | 6395 |
G.4 | 30041934200555587493211069827550644 | 18465558079821801633855555808418131 | 31076510017823918403097514083196785 |
G.3 | 6808603778 | 8641363723 | 4961665810 |
G.2 | 07006 | 83196 | 03491 |
G.1 | 38296 | 02100 | 74858 |
ĐB | 228125 | 447651 | 096530 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0, 7 | 1, 3, 4 |
1 | 3, 8 | 0, 2, 6 | |
2 | 0, 0, 5, 8 | 3 | 2 |
3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 9 | |
4 | 1, 2, 4, 4 | 0, 7 | 4 |
5 | 5 | 1, 5 | 1, 8 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 5, 5, 8 | 5 | 6 |
8 | 4, 6 | 4 | 5 |
9 | 3, 6 | 5, 6, 6 | 1, 5 |