Trang chủ > XSMB 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày
XSMB 08-05-2025
Mã ĐB | 8EA-14EA-7EA-12EA-11EA-10EA |
G.ĐB | 34102 |
G.1 | 83628 |
G.2 | 93572 68158 |
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
G.4 | 1633 3504 1936 1010 |
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
G.6 | 756 045 658 |
G.7 | 93 14 68 60 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 8-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 7 | 1, 6, 7 | 0 |
1 | 0, 4, 8 | 8 | 1 |
2 | 8 | 0, 7, 8 | 2 |
3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 3, 6, 9 | 3 |
4 | 5, 7 | 0, 1 | 4 |
5 | 6, 6, 8, 8 | 3, 4, 8 | 5 |
6 | 0, 3, 8 | 3, 5, 5 | 6 |
7 | 0, 2 | 0, 4 | 7 |
8 | 1, 2, 5 | 1, 2, 3, 5, 5, 6 | 8 |
9 | 3 | 3 | 9 |
XSMB 07-05-2025
Mã ĐB | 5EB-7EB-13EB-12EB-6EB-3EB |
G.ĐB | 45794 |
G.1 | 90210 |
G.2 | 83637 57560 |
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
G.4 | 2979 0836 2110 6698 |
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
G.6 | 258 933 342 |
G.7 | 37 80 49 11 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 1, 1, 3, 4, 6, 8, 9 | 0 |
1 | 0, 0, 1, 8 | 0, 1 | 1 |
2 | 4, 6 | 2 | |
3 | 0, 3, 6, 7, 7 | 3 | 3 |
4 | 0, 2, 5, 5, 6, 9 | 9 | 4 |
5 | 8, 9 | 4, 4 | 5 |
6 | 0, 2 | 3, 4 | 6 |
7 | 7, 9 | 0, 3, 3, 7 | 7 |
8 | 0 | 1, 5, 9 | 8 |
9 | 0, 4, 8 | 4, 5, 7 | 9 |
XSMB 06-05-2025
Mã ĐB | 4EC-5EC-3EC-15EC-11EC-7EC |
G.ĐB | 22024 |
G.1 | 47421 |
G.2 | 54078 94032 |
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G.4 | 2976 1999 2854 3419 |
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G.6 | 432 455 662 |
G.7 | 02 54 63 72 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 6-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2 | 1, 7 | 0 |
1 | 0, 5, 8, 9 | 0, 2 | 1 |
2 | 1, 4 | 0, 3, 3, 6, 7 | 2 |
3 | 2, 2 | 6, 6 | 3 |
4 | 5, 5 | 2, 5, 5, 7 | 4 |
5 | 4, 4, 5 | 1, 4, 4, 5, 8 | 5 |
6 | 2, 3, 3 | 7 | 6 |
7 | 0, 2, 4, 6, 8 | 9 | 7 |
8 | 5, 8 | 1, 7, 8 | 8 |
9 | 7, 9 | 1, 9 | 9 |
XSMB 05-05-2025
Mã ĐB | 11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED |
G.ĐB | 48513 |
G.1 | 77453 |
G.2 | 43477 35472 |
G.3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
G.4 | 5139 6572 1289 1522 |
G.5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
G.6 | 771 354 693 |
G.7 | 15 03 78 71 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 5-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 3, 3 | 0 |
1 | 3, 5, 7 | 7, 7 | 1 |
2 | 2, 2 | 2, 2, 4, 7, 7 | 2 |
3 | 0, 0, 3, 9 | 0, 1, 3, 5, 9 | 3 |
4 | 2, 9 | 0, 5 | 4 |
5 | 3, 4 | 1, 6, 7 | 5 |
6 | 5, 7 | 6 | |
7 | 1, 1, 2, 2, 5, 7, 8 | 1, 6, 7 | 7 |
8 | 9, 9 | 7 | 8 |
9 | 3 | 3, 4, 8, 8 | 9 |
XSMB 04-05-2025
Mã ĐB | 2EF-7EF-3EF-12EF-13EF-4EF |
G.ĐB | 78666 |
G.1 | 08264 |
G.2 | 95851 51319 |
G.3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
G.4 | 6590 4383 5627 5751 |
G.5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
G.6 | 233 065 606 |
G.7 | 40 53 63 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 4-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 1, 4, 9 | 0 |
1 | 0, 9 | 5, 5, 9 | 1 |
2 | 4, 7, 7 | 5, 9 | 2 |
3 | 3 | 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
4 | 0 | 2, 6, 7 | 4 |
5 | 1, 1, 2, 3, 6, 7 | 6 | 5 |
6 | 3, 4, 5, 6, 6 | 0, 5, 6, 6 | 6 |
7 | 4, 8 | 2, 2, 5 | 7 |
8 | 3 | 7 | 8 |
9 | 0, 1, 2, 3 | 0, 1 | 9 |
XSMB 03-05-2025
Mã ĐB | 8EG-11EG-5EG-12EG-10EG-15EG |
G.ĐB | 97599 |
G.1 | 18557 |
G.2 | 37863 15837 |
G.3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
G.4 | 7754 3461 8996 0994 |
G.5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
G.6 | 334 585 854 |
G.7 | 15 67 94 76 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 3-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7, 9, 9 | 7 | 0 |
1 | 5 | 4, 5, 6 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 4, 7 | 4, 6 | 3 |
4 | 1, 3, 6 | 3, 5, 5, 8, 9, 9 | 4 |
5 | 1, 4, 4, 7 | 1, 8, 9 | 5 |
6 | 1, 3, 7 | 4, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 0, 6 | 0, 3, 5, 6 | 7 |
8 | 4, 5, 6, 8 | 8 | 8 |
9 | 4, 4, 5, 6, 9 | 0, 0, 9 | 9 |
XSMB 02-05-2025
Mã ĐB | 13EH-15EH-11EH-3EH-8EH-6EH |
G.ĐB | 72624 |
G.1 | 30110 |
G.2 | 84955 63236 |
G.3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G.4 | 6718 0563 4190 9936 |
G.5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G.6 | 543 840 637 |
G.7 | 63 89 75 61 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 2-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 4, 7, 9 | 0 | |
1 | 0, 4, 8 | 4, 6 | 1 |
2 | 4 | 6, 9 | 2 |
3 | 6, 6, 7, 7, 9 | 4, 6, 6, 8 | 3 |
4 | 0, 1, 3, 4, 5 | 1, 2, 4 | 4 |
5 | 5, 5 | 4, 5, 5, 7 | 5 |
6 | 1, 2, 3, 3, 8 | 3, 3 | 6 |
7 | 0, 5 | 3, 3 | 7 |
8 | 3, 9 | 1, 6 | 8 |
9 | 0, 2 | 3, 8 | 9 |
XSMB 01-05-2025
Mã ĐB | 7EK-1EK-9EK-13EK-11EK-5EK |
G.ĐB | 15031 |
G.1 | 94271 |
G.2 | 10174 60744 |
G.3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
G.4 | 9321 6923 8206 0219 |
G.5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
G.6 | 629 690 989 |
G.7 | 06 04 11 21 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 1-5-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 6, 6, 9 | 9 | 0 |
1 | 1, 3, 9 | 1, 2, 2, 2, 3, 7, 9 | 1 |
2 | 1, 1, 1, 3, 9 | 2 | |
3 | 1, 4 | 1, 2 | 3 |
4 | 4 | 0, 3, 4, 7, 7 | 4 |
5 | 8 | 7 | 5 |
6 | 0, 0 | 6 | |
7 | 1, 4, 4, 5, 7, 9 | 7 | 7 |
8 | 9, 9 | 5 | 8 |
9 | 0, 1, 9 | 0, 1, 2, 7, 8, 8, 9 | 9 |
XSMB 30-04-2025
Mã ĐB | 7EL-13EL-5EL-3EL-14EL-4EL |
G.ĐB | 53078 |
G.1 | 38822 |
G.2 | 93316 70828 |
G.3 | 20028 93965 76530 01948 44899 01191 |
G.4 | 6822 2507 6624 1906 |
G.5 | 9800 4549 0685 4777 0450 0417 |
G.6 | 886 921 159 |
G.7 | 75 27 38 35 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 7 | 0, 3, 5 | 0 |
1 | 6, 7 | 2, 9 | 1 |
2 | 1, 2, 2, 4, 7, 8, 8 | 2, 2 | 2 |
3 | 0, 5, 8 | 3 | |
4 | 8, 9 | 2 | 4 |
5 | 0, 9 | 3, 6, 7, 8 | 5 |
6 | 5 | 0, 1, 8 | 6 |
7 | 5, 7, 8 | 0, 1, 2, 7 | 7 |
8 | 5, 6 | 2, 2, 3, 4, 7 | 8 |
9 | 1, 9 | 4, 5, 9 | 9 |
XSMB 29-04-2025
Mã ĐB | 10EM-7EM-2EM-15EM-14EM-3EM-11EM-12EM |
G.ĐB | 77558 |
G.1 | 76621 |
G.2 | 05745 68001 |
G.3 | 49567 17498 44294 60415 63586 05602 |
G.4 | 3314 1724 1857 5460 |
G.5 | 1908 9456 4419 3442 0926 7348 |
G.6 | 098 906 352 |
G.7 | 21 02 88 57 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 2, 2, 6, 8 | 6 | 0 |
1 | 4, 5, 9 | 0, 2, 2 | 1 |
2 | 1, 1, 4, 6 | 0, 0, 4, 5 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 2, 5, 8 | 1, 2, 9 | 4 |
5 | 2, 6, 7, 7, 8 | 1, 4 | 5 |
6 | 0, 7 | 0, 2, 5, 8 | 6 |
7 | 5, 5, 6 | 7 | |
8 | 6, 8 | 0, 4, 5, 8, 9, 9 | 8 |
9 | 4, 8, 8 | 1 | 9 |
XSMB 28-04-2025
Mã ĐB | 20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11EN |
G.ĐB | 75140 |
G.1 | 16674 |
G.2 | 26182 65386 |
G.3 | 20994 95654 42069 63708 90138 39178 |
G.4 | 9561 8879 5035 9376 |
G.5 | 9932 6654 9505 7577 4218 1174 |
G.6 | 818 873 697 |
G.7 | 19 73 22 31 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 4 | 0 |
1 | 8, 8, 9 | 3, 6 | 1 |
2 | 2 | 2, 3, 8 | 2 |
3 | 1, 2, 5, 8 | 7, 7 | 3 |
4 | 0 | 5, 5, 7, 7, 9 | 4 |
5 | 4, 4 | 0, 3 | 5 |
6 | 1, 9 | 7, 8 | 6 |
7 | 3, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 7, 9 | 7 |
8 | 2, 6 | 0, 1, 1, 3, 7 | 8 |
9 | 4, 7 | 1, 6, 7 | 9 |
XSMB 27-04-2025
Mã ĐB | 11EP-8EP-9EP-2EP-7EP-15EP |
G.ĐB | 27368 |
G.1 | 23908 |
G.2 | 68161 95882 |
G.3 | 10322 23315 74907 40681 14048 96963 |
G.4 | 9732 3557 2298 8543 |
G.5 | 2038 5749 1173 9149 1304 3284 |
G.6 | 386 210 833 |
G.7 | 57 48 49 28 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 7, 8 | 1 | 0 |
1 | 0, 5 | 6, 8 | 1 |
2 | 2, 8 | 2, 3, 8 | 2 |
3 | 2, 3, 8 | 3, 4, 6, 7 | 3 |
4 | 3, 8, 8, 9, 9, 9 | 0, 8 | 4 |
5 | 7, 7 | 1 | 5 |
6 | 1, 3, 8 | 8 | 6 |
7 | 3 | 0, 5, 5 | 7 |
8 | 1, 2, 4, 6 | 0, 2, 3, 4, 4, 6, 9 | 8 |
9 | 8 | 4, 4, 4 | 9 |
XSMB 26-04-2025
Mã ĐB | 5EQ-9EQ-13EQ-2EQ-6EQ-15EQ |
G.ĐB | 38497 |
G.1 | 05420 |
G.2 | 77564 30022 |
G.3 | 34158 28601 05813 52542 16434 69489 |
G.4 | 5903 5297 7048 4268 |
G.5 | 6129 1274 2306 2960 5841 5919 |
G.6 | 024 236 885 |
G.7 | 67 45 04 47 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1, 3, 4, 6 | 2, 6 | 0 |
1 | 3, 9 | 0, 4 | 1 |
2 | 0, 2, 4, 9 | 2, 4 | 2 |
3 | 4, 6 | 0, 1 | 3 |
4 | 1, 2, 5, 7, 8 | 0, 2, 3, 6, 7 | 4 |
5 | 8 | 4, 8 | 5 |
6 | 0, 4, 7, 8 | 0, 3 | 6 |
7 | 4 | 4, 6, 9, 9 | 7 |
8 | 5, 9 | 4, 5, 6 | 8 |
9 | 7, 7 | 1, 2, 8 | 9 |
XSMB 25-04-2025
Mã ĐB | 1ER-13ER-10ER-7ER-4ER-8ER |
G.ĐB | 48177 |
G.1 | 59647 |
G.2 | 20415 23215 |
G.3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G.4 | 1012 0223 4790 7278 |
G.5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G.6 | 833 104 782 |
G.7 | 13 66 12 41 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 7, 9 | 0 |
1 | 2, 2, 3, 5, 5 | 4, 9 | 1 |
2 | 3, 8 | 1, 1, 8 | 2 |
3 | 3 | 1, 2, 3, 4, 8 | 3 |
4 | 1, 3, 7 | 0, 8 | 4 |
5 | 1, 1 | 5 | |
6 | 6, 8 | 6, 7, 9, 9 | 6 |
7 | 0, 6, 7, 8 | 4, 7, 9 | 7 |
8 | 2, 3, 4 | 2, 6, 7 | 8 |
9 | 0, 1, 6, 6, 7 | 0 | 9 |
XSMB 24-04-2025
Mã ĐB | 3ES-8ES-1ES-7ES-14ES-4ES |
G.ĐB | 85514 |
G.1 | 73654 |
G.2 | 19350 01852 |
G.3 | 62179 91449 83036 53666 98211 50138 |
G.4 | 0205 3087 9067 5584 |
G.5 | 9966 6257 7775 3848 2853 1526 |
G.6 | 382 305 904 |
G.7 | 60 56 71 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4, 5, 5 | 5, 6 | 0 |
1 | 1, 4 | 1, 7 | 1 |
2 | 6 | 5, 8 | 2 |
3 | 6, 8 | 5 | 3 |
4 | 8, 9 | 0, 1, 5, 5, 8 | 4 |
5 | 0, 2, 3, 4, 4, 6, 7 | 0, 0, 7 | 5 |
6 | 0, 6, 6, 7 | 2, 3, 5, 6, 6 | 6 |
7 | 1, 5, 9 | 5, 6, 8 | 7 |
8 | 2, 4, 7 | 3, 4 | 8 |
9 | 4, 7 | 9 |
XSMB 23-04-2025
Mã ĐB | 6ET-2ET-8ET-10ET-4ET-9ET |
G.ĐB | 74529 |
G.1 | 03639 |
G.2 | 06922 50756 |
G.3 | 87939 31477 94428 56698 03175 21603 |
G.4 | 2606 4366 2038 7630 |
G.5 | 6361 7606 9561 0423 6445 0338 |
G.6 | 954 419 615 |
G.7 | 79 42 55 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 6 | 3 | 0 |
1 | 5, 9 | 6, 6 | 1 |
2 | 2, 3, 8, 9 | 2, 4, 9 | 2 |
3 | 0, 8, 8, 9, 9 | 0, 2 | 3 |
4 | 2, 5 | 5 | 4 |
5 | 4, 5, 6 | 1, 4, 5, 7 | 5 |
6 | 1, 1, 6 | 0, 0, 5, 6 | 6 |
7 | 5, 7, 9 | 7 | 7 |
8 | 2, 3, 3, 9 | 8 | |
9 | 2, 8 | 1, 2, 3, 3, 7 | 9 |
XSMB 22-04-2025
Mã ĐB | 6EU-3EU-5EU-15EU-7EU-12EU |
G.ĐB | 95609 |
G.1 | 96558 |
G.2 | 64443 06818 |
G.3 | 36524 88678 73931 60844 69849 79878 |
G.4 | 3579 0956 2232 9796 |
G.5 | 5292 1643 4774 4139 8077 5796 |
G.6 | 766 898 245 |
G.7 | 05 62 09 54 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 9, 9 | 0 | |
1 | 8 | 3 | 1 |
2 | 4 | 3, 6, 9 | 2 |
3 | 1, 2, 9 | 4, 4 | 3 |
4 | 3, 3, 4, 5, 9 | 2, 4, 5, 7 | 4 |
5 | 4, 6, 8 | 0, 4 | 5 |
6 | 2, 6 | 5, 6, 9, 9 | 6 |
7 | 4, 7, 8, 8, 9 | 7 | 7 |
8 | 1, 5, 7, 7, 9 | 8 | |
9 | 2, 6, 6, 8 | 0, 0, 3, 4, 7 | 9 |
XSMB 21-04-2025
Mã ĐB | 13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV |
G.ĐB | 74906 |
G.1 | 76418 |
G.2 | 31723 37024 |
G.3 | 43406 83752 69055 95844 79164 64179 |
G.4 | 3982 4919 7233 1669 |
G.5 | 8706 2381 0059 5539 4060 0756 |
G.6 | 292 744 224 |
G.7 | 49 50 83 76 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 6, 6 | 5, 6 | 0 |
1 | 8, 9 | 8 | 1 |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 9 | 2 |
3 | 3, 9 | 2, 3, 8 | 3 |
4 | 4, 4, 9 | 2, 2, 4, 4, 6 | 4 |
5 | 0, 2, 5, 6, 9 | 5 | 5 |
6 | 0, 4, 9 | 0, 0, 0, 5, 7 | 6 |
7 | 6, 9 | 7 | |
8 | 1, 2, 3 | 1 | 8 |
9 | 2 | 1, 3, 4, 5, 6, 7 | 9 |
XSMB 20-04-2025
Mã ĐB | 12EX-7EX-8EX-1EX-3EX-2EX |
G.ĐB | 24692 |
G.1 | 35550 |
G.2 | 60460 92338 |
G.3 | 38226 30643 82953 96627 24267 07143 |
G.4 | 5157 6348 6294 2944 |
G.5 | 4308 0054 9700 2192 0093 4250 |
G.6 | 120 953 787 |
G.7 | 54 15 87 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 8 | 0, 0, 2, 5, 5, 6 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 0, 6, 7 | 9, 9 | 2 |
3 | 8 | 4, 4, 5, 5, 9 | 3 |
4 | 3, 3, 4, 8 | 4, 5, 5, 9 | 4 |
5 | 0, 0, 3, 3, 4, 4, 7 | 1 | 5 |
6 | 0, 7 | 2 | 6 |
7 | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 | |
8 | 7, 7 | 0, 3, 4 | 8 |
9 | 2, 2, 3, 4 | 9 |
XSMB 19-04-2025
Mã ĐB | 9EY-15EY-12EY-8EY-14EY-7EY |
G.ĐB | 59508 |
G.1 | 45905 |
G.2 | 48036 66057 |
G.3 | 75845 97356 62335 43342 43170 79373 |
G.4 | 8945 0151 7533 7614 |
G.5 | 8277 3589 6842 1183 2559 5663 |
G.6 | 680 131 662 |
G.7 | 66 92 82 52 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5, 8 | 7, 8 | 0 |
1 | 4 | 3, 5 | 1 |
2 | 4, 4, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
3 | 1, 3, 5, 6 | 3, 6, 7, 8 | 3 |
4 | 2, 2, 5, 5 | 1 | 4 |
5 | 1, 2, 6, 7, 9 | 0, 3, 4, 4 | 5 |
6 | 2, 3, 6 | 3, 5, 6 | 6 |
7 | 0, 3, 7 | 5, 7 | 7 |
8 | 0, 2, 3, 9 | 0 | 8 |
9 | 2 | 5, 8 | 9 |
XSMB 18-04-2025
Mã ĐB | 8EZ-14EZ-4EZ-6EZ-2EZ-3EZ |
G.ĐB | 45992 |
G.1 | 56139 |
G.2 | 84594 30470 |
G.3 | 32425 49152 27463 29040 98816 64096 |
G.4 | 1595 8118 4806 2291 |
G.5 | 1094 8544 9311 5918 8130 1323 |
G.6 | 887 014 149 |
G.7 | 47 40 09 59 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6, 9 | 3, 4, 4, 7 | 0 |
1 | 1, 4, 6, 8, 8 | 1, 9 | 1 |
2 | 3, 5 | 5, 9 | 2 |
3 | 0, 9 | 2, 6 | 3 |
4 | 0, 0, 4, 7, 9 | 1, 4, 9, 9 | 4 |
5 | 2, 9 | 2, 9 | 5 |
6 | 3 | 0, 1, 9 | 6 |
7 | 0 | 4, 8 | 7 |
8 | 7 | 1, 1 | 8 |
9 | 1, 2, 4, 4, 5, 6 | 0, 3, 4, 5 | 9 |
XSMB 17-04-2025
Mã ĐB | 5DA-11DA-6DA-12DA-2DA-8DA |
G.ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | 0 | |
1 | 3, 6 | 2, 7, 9 | 1 |
2 | 1, 3, 3 | 3, 6, 9 | 2 |
3 | 2, 3, 5, 8 | 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 8 | 3 |
4 | 3, 5 | 0, 5, 6 | 4 |
5 | 3, 4, 7, 7 | 3, 4, 7 | 5 |
6 | 2, 4, 9, 9 | 1 | 6 |
7 | 1, 5, 8 | 5, 5 | 7 |
8 | 3 | 3, 7 | 8 |
9 | 1, 2 | 6, 6 | 9 |
XSMB 16-04-2025
Mã ĐB | 2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DB |
G.ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 3 | 0 |
1 | 0, 3, 6 | 6, 7, 8, 9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 0, 0, 9 | 1, 5, 6, 7 | 3 |
4 | 4 | ||
5 | 3, 5 | 5, 8 | 5 |
6 | 1, 3 | 1, 7, 8, 9 | 6 |
7 | 1, 3, 6, 7, 7, 8, 9, 9 | 7, 7 | 7 |
8 | 1, 5, 6, 8, 9 | 7, 8, 9 | 8 |
9 | 1, 6, 8 | 0, 3, 7, 7, 8 | 9 |
XSMB 15-04-2025
Mã ĐB | 11DC-12DC-2DC-14DC-7DC-4DC |
G.ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0, 0, 4, 5, 8, 9 | 0, 0, 9 | 0 |
1 | 1, 8, 9, 9 | 1, 7, 9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 5, 7 | 3 | |
4 | 8 | 0 | 4 |
5 | 5, 7, 8, 8, 9 | 0, 3, 5 | 5 |
6 | 7, 7, 8, 8 | 6 | |
7 | 1, 6, 6, 7, 9 | 3, 5, 7 | 7 |
8 | 6, 6 | 0, 1, 4, 5, 5 | 8 |
9 | 0, 1 | 0, 1, 1, 5, 7 | 9 |
XSMB 14-04-2025
Mã ĐB | 10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE |
G.ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 5, 5, 5 | 2, 4 | 0 |
1 | 7, 9 | 7 | 1 |
2 | 0, 2, 5 | 2, 3, 3, 4 | 2 |
3 | 2, 2, 5 | 0, 4, 7 | 3 |
4 | 0, 2, 3 | 5, 7 | 4 |
5 | 4, 5 | 0, 0, 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
6 | 5, 6, 8, 9 | 6 | 6 |
7 | 1, 3, 4 | 1 | 7 |
8 | 8 | 6, 8 | 8 |
9 | 9, 9 | 1, 6, 9, 9 | 9 |
XSMB 13-04-2025
Mã ĐB | 8DF-14DF-11DF-4DF-3DF-7DF |
G.ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-4-2025
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 1, 3, 6, 7 | 0 |
