Trang chủ > XSMN 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày gần nhất
XSMN 21-09-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 95 | 04 |
G.7 | 620 | 147 | 444 |
G.6 | 738488757742 | 669644400162 | 143250126922 |
G.5 | 2828 | 8275 | 6395 |
G.4 | 30041934200555587493211069827550644 | 18465558079821801633855555808418131 | 31076510017823918403097514083196785 |
G.3 | 6808603778 | 8641363723 | 4961665810 |
G.2 | 07006 | 83196 | 03491 |
G.1 | 38296 | 02100 | 74858 |
ĐB | 228125 | 447651 | 096530 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-9-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0, 7 | 1, 3, 4 |
1 | 3, 8 | 0, 2, 6 | |
2 | 0, 0, 5, 8 | 3 | 2 |
3 | 1, 3 | 0, 1, 2, 9 | |
4 | 1, 2, 4, 4 | 0, 7 | 4 |
5 | 5 | 1, 5 | 1, 8 |
6 | 2, 5 | ||
7 | 5, 5, 8 | 5 | 6 |
8 | 4, 6 | 4 | 5 |
9 | 3, 6 | 5, 6, 6 | 1, 5 |
XSMN 20-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 07 | 46 | 68 | 54 |
G.7 | 553 | 670 | 524 | 620 |
G.6 | 669564192811 | 113227163651 | 887703743559 | 942758071090 |
G.5 | 5561 | 1003 | 7396 | 7759 |
G.4 | 97753969554038476319699145282090137 | 17856370020129780536802234557630739 | 07750512381792245968178926668378451 | 78550436790702537911059799457612928 |
G.3 | 4228560001 | 7473005102 | 6900329998 | 9825302390 |
G.2 | 40459 | 14951 | 64164 | 92899 |
G.1 | 88786 | 39723 | 50230 | 51695 |
ĐB | 916888 | 549938 | 663442 | 486362 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-9-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 2, 2, 3 | 3 | 7 |
1 | 1, 4, 9, 9 | 6 | 1 | |
2 | 0 | 3, 3 | 2, 4 | 0, 5, 7, 8 |
3 | 7 | 0, 2, 6, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 6 | 2 | ||
5 | 3, 3, 5, 9 | 1, 1, 6 | 0, 1, 9 | 0, 3, 4, 9 |
6 | 1 | 4, 8, 8 | 2 | |
7 | 0, 6 | 4, 7 | 6, 9, 9 | |
8 | 4, 5, 6, 8 | 3 | ||
9 | 5 | 7 | 2, 6, 8 | 0, 0, 5, 9 |
XSMN 19-09-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 02 | 81 |
G.7 | 694 | 829 | 964 |
G.6 | 135261655958 | 657197119836 | 495075391663 |
G.5 | 4627 | 9130 | 0332 |
G.4 | 88311040360170891240808144790868383 | 29068110704787107062262004669556491 | 15852679610532419357147773174097120 |
G.3 | 8658144762 | 6934083924 | 0121228428 |
G.2 | 36352 | 86259 | 24359 |
G.1 | 97809 | 09752 | 82320 |
ĐB | 016097 | 928825 | 568412 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-9-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 8, 8, 9 | 0, 2 | |
1 | 1, 4 | 1 | 2, 2 |
2 | 7 | 4, 5, 9 | 0, 0, 4, 8 |
3 | 6, 8 | 0, 6 | 2, 9 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2, 2, 8 | 2, 9 | 0, 2, 7, 9 |
6 | 2, 5 | 2, 8 | 1, 3, 4 |
7 | 0, 1, 1 | 7 | |
8 | 1, 3 | 1 | |
9 | 4, 7 | 1, 5 |
XSMN 18-09-2025
Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 71 | 37 |
G.7 | 209 | 544 | 205 |
G.6 | 493657198117 | 665869660316 | 149523169103 |
G.5 | 6940 | 4776 | 9375 |
G.4 | 91347255896886399692072268908902809 | 97771749679471782517503732346629782 | 68483393944642061994433532913273662 |
G.3 | 7882362241 | 2487459520 | 0450213538 |
G.2 | 35184 | 47632 | 53791 |
G.1 | 60989 | 83426 | 04089 |
ĐB | 599489 | 247819 | 304707 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-9-2025
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9, 9 | 2, 3, 5, 7 | |
1 | 7, 9 | 6, 7, 7, 9 | 6 |
2 | 3, 6 | 0, 6 | 0 |
3 | 6 | 2 | 2, 7, 8 |
4 | 0, 1, 7 | 4 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 3, 3 | 6, 6, 7 | 2 |
7 | 1, 1, 3, 4, 6 | 5 | |
8 | 4, 9, 9, 9, 9 | 2 | 3, 9 |
9 | 2 | 1, 4, 4, 5 |
XSMN 17-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 44 | 82 | 97 |
G.7 | 548 | 113 | 771 |
G.6 | 389890849864 | 591414214526 | 259768962061 |
G.5 | 0141 | 4353 | 9368 |
G.4 | 10106165307739668883289925242937818 | 51539243430488333397320237732149888 | 65045136081746795066239721654452749 |
G.3 | 6200628442 | 1598435563 | 8236306470 |
G.2 | 78384 | 68954 | 07344 |
G.1 | 92486 | 57993 | 05572 |
ĐB | 613485 | 851557 | 391541 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-9-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 8 | |
1 | 8 | 3, 4 | |
2 | 9 | 1, 1, 3, 6 | |
3 | 0 | 9 | |
4 | 1, 2, 4, 8 | 3 | 1, 4, 4, 5, 9 |
5 | 3, 4, 7 | ||
6 | 4 | 3 | 1, 3, 6, 7, 8 |
7 | 0, 1, 2, 2 | ||
8 | 3, 4, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 8 | |
9 | 2, 6, 8 | 3, 7 | 6, 7, 7 |
XSMN 16-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 96 | 14 | 82 |
G.7 | 972 | 787 | 804 |
G.6 | 653522810720 | 229052562190 | 999050312652 |
G.5 | 4674 | 7743 | 9391 |
G.4 | 62598191527785619729932166111587213 | 38988536505488824346959239346322286 | 64563435683191833218071291203363518 |
G.3 | 1219458569 | 7667848210 | 6831240454 |
G.2 | 75700 | 40657 | 74900 |
G.1 | 95179 | 00878 | 55660 |
ĐB | 537763 | 047110 | 390670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 4 | 2, 8, 8, 8 |
2 | 0, 9 | 3 | 9 |
3 | 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 6 | ||
5 | 2, 6 | 0, 6, 7 | 2, 4 |
6 | 3, 9 | 3 | 0, 3, 8 |
7 | 2, 4, 9 | 8, 8 | 0 |
8 | 1 | 6, 7, 8, 8 | 2 |
9 | 4, 6, 8 | 0, 0 | 0, 1 |
XSMN 15-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 49 | 72 |
G.7 | 836 | 119 | 023 |
G.6 | 403373374432 | 488777400891 | 702917209749 |
G.5 | 2734 | 9487 | 7712 |
G.4 | 20299694033397668802320920679675616 | 75006571480708411035959371108108217 | 13659294778080691386527985723562006 |
G.3 | 1111329677 | 6153460838 | 8618011631 |
G.2 | 51812 | 27621 | 59018 |
G.1 | 58235 | 92861 | 24624 |
ĐB | 958227 | 834299 | 980359 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | TPHCM | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 6 | 6, 6 |
1 | 2, 3, 6 | 7, 9 | 2, 8 |
2 | 7 | 1 | 0, 3, 4, 9 |
3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4, 5, 7, 8 | 1, 5 |
4 | 0, 8, 9 | 9 | |
5 | 9, 9 | ||
6 | 1 | ||
7 | 3, 6, 7 | 2, 7 | |
8 | 1, 4, 7, 7 | 0, 6 | |
9 | 2, 6, 9 | 1, 9 | 8 |
XSMN 14-09-2025
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 61 | 26 |
G.7 | 117 | 007 | 065 |
G.6 | 081776596722 | 492833832157 | 549800296831 |
G.5 | 0129 | 4573 | 8671 |
G.4 | 55106230538279938846209523194488587 | 70553639020869014030281556492538522 | 87345712718159340760496899733370711 |
G.3 | 9969451347 | 7012461490 | 1836770071 |
G.2 | 34476 | 18458 | 82014 |
G.1 | 40659 | 81724 | 49324 |
ĐB | 274803 | 586873 | 088640 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-9-2025
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 3, 6 | 2, 7 | |
1 | 7, 7 | 1, 4 | |
2 | 2, 9 | 2, 4, 4, 5, 8 | 4, 6, 9 |
3 | 0 | 0 | 1, 3 |
4 | 4, 6, 7 | 0, 5 | |
5 | 2, 3, 9, 9 | 3, 5, 7, 8 | |
6 | 1 | 0, 5, 7 | |
7 | 6 | 3, 3 | 1, 1, 1 |
8 | 7 | 3 | 9 |
9 | 4, 9 | 0, 0 | 3, 8 |
XSMN 13-09-2025
Tỉnh | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 53 | 78 | 26 |
G.7 | 845 | 721 | 132 | 402 |
G.6 | 616564013305 | 982315637235 | 155283938328 | 067375860679 |
G.5 | 1852 | 7629 | 9022 | 5859 |
G.4 | 42130156077184571650528765361421310 | 62447140583887699002366791565575639 | 96135678738227142453938411848021794 | 30668887571004008856943453621278094 |
G.3 | 8998084436 | 3120210593 | 2806464391 | 8240534208 |
G.2 | 59425 | 33090 | 83274 | 96832 |
G.1 | 02139 | 15863 | 45028 | 17307 |
ĐB | 367958 | 085198 | 434536 | 384452 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-9-2025
Đầu | Hậu Giang | Long An | TPHCM | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 5, 7 | 2, 2 | 2, 5, 7, 8 | |
1 | 0, 4 | 2 | ||
2 | 5 | 1, 3, 9 | 2, 8, 8 | 6 |
3 | 0, 6, 9 | 5, 9 | 2, 5, 6 | 2 |
4 | 5, 5 | 7 | 1 | 0, 5 |
5 | 0, 2, 8 | 3, 5, 8 | 2, 3 | 2, 6, 7, 9 |
6 | 5 | 3, 3 | 4 | 8 |
7 | 6 | 6, 9 | 1, 3, 4, 8 | 3, 9 |
8 | 0 | 0 | 6 | |
9 | 8 | 0, 3, 8 | 1, 3, 4 | 4 |
XSMN 12-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 24 | 22 |
G.7 | 306 | 691 | 570 |
G.6 | 709418239686 | 127045557664 | 855430905558 |
G.5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G.4 | 23630555395561174832217973336539138 | 00610778380596984752008922075319649 | 49974006996816121461434053524023256 |
G.3 | 2139712194 | 6431673450 | 8028373326 |
G.2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G.1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2, 5 | |
1 | 1 | 0, 4, 6 | |
2 | 3 | 4 | 2, 6 |
3 | 0, 2, 8, 9 | 0, 8 | |
4 | 4, 9 | 0 | |
5 | 1, 9 | 0, 2, 3, 5 | 4, 6, 8 |
6 | 5 | 4, 9, 9 | 1, 1 |
7 | 0 | 0 | 0, 4, 4 |
8 | 6, 6 | 1, 3 | |
9 | 4, 4, 7, 7, 9 | 1, 2 | 0, 3, 9 |
XSMN 11-09-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 18 | 76 |
G.7 | 131 | 173 | 772 |
G.6 | 224881918260 | 959925307422 | 801426954286 |
G.5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G.4 | 33569773294454934020492337496807135 | 12805529744823930743419731693655321 | 18821833356533660465527014403845326 |
G.3 | 7358044452 | 2655186705 | 1719705286 |
G.2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G.1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-9-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5, 5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0, 1, 2, 9 | 1, 2, 2 | 1, 6, 9 |
3 | 1, 3, 5 | 0, 6, 9 | 4, 5, 6, 8 |
4 | 8, 9 | 3 | |
5 | 2, 2 | 1 | |
6 | 0, 4, 6, 8, 9 | 5 | 5 |
7 | 3, 3, 4 | 2, 6 | |
8 | 0 | 5, 6, 6 | |
9 | 1 | 2, 7, 9 | 3, 5, 7 |
XSMN 10-09-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 75 | 27 |
G.7 | 171 | 609 | 275 |
G.6 | 024834695547 | 719520413307 | 635656545646 |
G.5 | 2732 | 6730 | 4429 |
G.4 | 76004150997240809371436116309872655 | 73594854993346649862384393232812086 | 14612201410226804467538531807274401 |
G.3 | 0042982579 | 0412295131 | 6576727769 |
G.2 | 42429 | 52158 | 15497 |
G.1 | 48393 | 32611 | 51504 |
ĐB | 786761 | 477233 | 053907 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-9-2025
Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 4, 8 | 7, 9 | 1, 4, 7 |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 9, 9 | 2, 8 | 7, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 9 | |
4 | 7, 8 | 1 | 1, 6 |
5 | 5 | 8 | 3, 4, 6 |
6 | 1, 9 | 2, 6 | 7, 7, 8, 9 |
7 | 1, 1, 9 | 5 | 2, 5 |
8 | 6 | ||
9 | 2, 3, 8, 9 | 4, 5, 9 | 7 |
XSMN 09-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 95 | 72 |
G.7 | 336 | 758 | 125 |
G.6 | 334858786122 | 135721353554 | 968135258784 |
G.5 | 6298 | 7421 | 6835 |
G.4 | 55942922604050499546235400974590962 | 37704694215625290656720868864242680 | 09930644243139866538173393077075424 |
G.3 | 5997034857 | 9769817569 | 0503249852 |
G.2 | 46101 | 85461 | 58587 |
G.1 | 17322 | 38586 | 53792 |
ĐB | 637713 | 098958 | 198926 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 4 | |
1 | 3 | ||
2 | 2, 2 | 1, 1 | 4, 4, 5, 5, 6 |
3 | 6 | 5 | 0, 2, 5, 8, 9 |
4 | 0, 2, 5, 6, 8, 9 | 2 | |
5 | 7 | 2, 4, 6, 7, 8, 8 | 2 |
6 | 0, 2 | 1, 9 | |
7 | 0, 8 | 0, 2 | |
8 | 0, 6, 6 | 1, 4, 7 | |
9 | 8 | 5, 8 | 2, 8 |
XSMN 08-09-2025
Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 27 | 12 |
G.7 | 638 | 341 | 989 |
G.6 | 462129222175 | 951532936502 | 613068794291 |
G.5 | 4286 | 9680 | 7638 |
G.4 | 36062452842453218265591332776042473 | 50754192801796326829546576140358691 | 80569415121614235713875739815897674 |
G.3 | 5184622949 | 3079298527 | 6330576773 |
G.2 | 02360 | 80933 | 95052 |
G.1 | 05568 | 42232 | 25108 |
ĐB | 209260 | 802214 | 863498 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-9-2025
Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2, 3 | 5, 8 |
1 | 4, 5 | 2, 2, 3 | |
2 | 1, 2 | 7, 7, 9 | |
3 | 2, 3, 8 | 2, 3 | 0, 8 |
4 | 6, 9 | 1 | 2 |
5 | 4, 7 | 2, 8 | |
6 | 0, 0, 0, 2, 5, 8 | 3 | 9 |
7 | 3, 5 | 3, 3, 4, 9 | |
8 | 4, 6 | 0, 0 | 9 |
9 | 1, 2, 3 | 1, 8 |
XSMN 07-09-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 75 | 67 |
G.7 | 430 | 459 | 347 |
G.6 | 891258729097 | 025565208624 | 018351447528 |
G.5 | 2127 | 9311 | 6877 |
G.4 | 09327077245167244704501916307843114 | 09944714529693733436282563257692619 | 73979787868932724574961885776531826 |
G.3 | 9225971466 | 9958003215 | 8924935517 |
G.2 | 59396 | 33833 | 04356 |
G.1 | 45382 | 10291 | 88669 |
ĐB | 116382 | 061699 | 019833 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-9-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 2, 4, 5 | 1, 5, 9 | 7 |
2 | 4, 7, 7 | 0, 4 | 6, 7, 8 |
3 | 0 | 3, 6, 7 | 3 |
4 | 4 | 4, 7, 9 | |
5 | 9 | 2, 5, 6, 9 | 6 |
6 | 6 | 5, 7, 9 | |
7 | 2, 2, 8 | 5, 6 | 4, 7, 9 |
8 | 2, 2 | 0 | 3, 6, 8 |
9 | 1, 6, 7 | 1, 9 |
XSMN 06-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 37 | 50 | 50 | 65 |
G.7 | 912 | 006 | 104 | 682 |
G.6 | 389824889567 | 389954625674 | 880535091777 | 481537398225 |
G.5 | 4294 | 8822 | 9733 | 3384 |
G.4 | 86140051763451481899170508803661598 | 80473562037952562040454226819866944 | 40772988057075460430325985246176830 | 86836248138699638960423924791583514 |
G.3 | 6490984364 | 5596439956 | 0710143510 | 5857227551 |
G.2 | 92572 | 79801 | 84103 | 15589 |
G.1 | 56521 | 10277 | 22798 | 76430 |
ĐB | 001472 | 313260 | 032484 | 870726 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-9-2025
Đầu | TPHCM | Hậu Giang | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 3, 6 | 1, 3, 4, 5, 5, 9 | |
1 | 2, 4 | 0 | 3, 4, 5, 5 | |
2 | 1 | 2, 2, 5 | 5, 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 0, 3 | 0, 6, 9 | |
4 | 0 | 0, 4 | ||
5 | 0 | 0, 6 | 0, 4 | 1 |
6 | 4, 7 | 0, 2, 4 | 1 | 0, 5 |
7 | 2, 2, 6 | 3, 4, 7 | 2, 7 | 2 |
8 | 8 | 4 | 2, 4, 9 | |
9 | 4, 8, 8, 9 | 8, 9 | 8, 8 | 2, 6 |
XSMN 05-09-2025
Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 82 | 45 |
G.7 | 016 | 215 | 004 |
G.6 | 853322920376 | 073210876660 | 545710629504 |
G.5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G.4 | 61392174129209411675487179990070650 | 78397137800311143509438731547103998 | 54070442867350239040401342888458735 |
G.3 | 9424563583 | 2841579320 | 4389732663 |
G.2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G.1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-9-2025
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 9 | 2, 4, 4 |
1 | 2, 6, 7, 9 | 1, 4, 5, 5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2, 2, 2 | 4, 5, 7 |
4 | 5 | 0, 5 | |
5 | 0, 3 | 7 | |
6 | 0 | 2, 2, 3 | |
7 | 5, 6 | 1, 2, 3 | 0 |
8 | 3, 4 | 0, 2, 7 | 4, 6 |
9 | 2, 2, 4 | 7, 8 | 7 |
XSMN 04-09-2025
Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 98 | 26 |
G.7 | 693 | 305 | 548 |
G.6 | 850776314238 | 793958785484 | 508304565450 |
G.5 | 0359 | 6345 | 6390 |
G.4 | 14048848662018053952528233291012884 | 97550995109172627361343961323468027 | 88238095144795460976220328313716391 |
G.3 | 1725023101 | 4291632303 | 4592470637 |
G.2 | 26217 | 28250 | 34347 |
G.1 | 17828 | 40661 | 21509 |
ĐB | 626079 | 174550 | 916474 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-9-2025
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 3, 5 | 9 |
1 | 0, 7 | 0, 6 | 4 |
2 | 3, 4, 8 | 6, 7 | 4, 6 |
3 | 1, 8 | 4, 9 | 2, 7, 7, 8 |
4 | 8 | 5 | 7, 8 |
5 | 0, 2, 9 | 0, 0, 0 | 0, 4, 6 |
6 | 6 | 1, 1 | |
7 | 9 | 8 | 4, 6 |
8 | 0, 4 | 4 | 3 |
9 | 3 | 6, 8 | 0, 1 |
XSMN 03-09-2025
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 29 |
G.7 | 215 | 454 | 523 |
G.6 | 489723207740 | 164038817547 | 368197628513 |
G.5 | 1751 | 9919 | 6695 |
G.4 | 76524982260371119183278048199604038 | 96939626800973109608076529908380685 | 44950720706410853747877619009287121 |
G.3 | 5111578008 | 4642762230 | 2755921912 |
G.2 | 06400 | 94568 | 23538 |
G.1 | 13214 | 48314 | 54049 |
ĐB | 500693 | 130132 | 674288 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-9-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 8 | 8 | 8 |
1 | 1, 4, 5, 5 | 4, 9 | 2, 3 |
2 | 0, 4, 6, 9 | 7 | 1, 3, 9 |
3 | 8 | 0, 1, 2, 9 | 8 |
4 | 0 | 0, 7 | 7, 9 |
5 | 1 | 2, 4 | 0, 9 |
6 | 8 | 1, 2 | |
7 | 0 | ||
8 | 3 | 0, 1, 2, 3, 5 | 1, 8 |
9 | 3, 6, 7 | 2, 5 |
XSMN 02-09-2025
Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 57 | 15 |
G.7 | 661 | 086 | 655 |
G.6 | 563431866126 | 614803985553 | 547476311651 |
G.5 | 8619 | 6995 | 0971 |
G.4 | 03259274431642419853831773695468198 | 15307753123151533576677258694690859 | 65073034333954981068160237857077076 |
G.3 | 8163570302 | 4336805105 | 9950342872 |
G.2 | 11834 | 90202 | 28266 |
G.1 | 33349 | 42617 | 62420 |
ĐB | 598984 | 339113 | 855159 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-9-2025
Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 2 | 2, 5, 7 | 3 |
1 | 2, 9 | 2, 3, 5, 7 | 5 |
2 | 4, 6 | 5 | 0, 3 |
3 | 4, 4, 5 | 1, 3 | |
4 | 3, 9 | 6, 8 | 9 |
5 | 3, 4, 9 | 3, 7, 9 | 1, 5, 9 |
6 | 1 | 8 | 6, 8 |
7 | 7 | 6 | 0, 1, 2, 3, 4, 6 |
8 | 4, 6 | 6 | |
9 | 8 | 5, 8 |
XSMN 01-09-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 13 | 05 |
G.7 | 091 | 571 | 227 |
G.6 | 408571110038 | 188195392487 | 167932818339 |
G.5 | 0230 | 4668 | 9264 |
G.4 | 61592266731228048432040474791570630 | 18901801935123097860590005549242288 | 23748876926736670808640050895984882 |
G.3 | 3123498923 | 9331668785 | 0947326963 |
G.2 | 37878 | 56756 | 07889 |
G.1 | 95073 | 54354 | 67469 |
ĐB | 369772 | 971442 | 707223 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-9-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 1 | 5, 5, 8 | |
1 | 1, 5 | 3, 6 | |
2 | 3 | 3, 7 | |
3 | 0, 0, 2, 4, 8 | 0, 9 | 9 |
4 | 0, 7 | 2 | 8 |
5 | 4, 6 | 9 | |
6 | 0, 8 | 3, 4, 6, 9 | |
7 | 2, 3, 3, 8 | 1 | 3, 9 |
8 | 0, 5 | 1, 5, 7, 8 | 1, 2, 9 |
9 | 1, 2 | 2, 3 | 2 |
XSMN 31-08-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 05 | 91 |
G.7 | 721 | 941 | 881 |
G.6 | 386274109796 | 848325889302 | 280954474623 |
G.5 | 0936 | 7627 | 3030 |
G.4 | 70636101767053697066150365105732079 | 03041396025797082619231500316071425 | 22478358039244675347098185224564729 |
G.3 | 5234260035 | 9251151649 | 1076635678 |
G.2 | 54545 | 42278 | 73609 |
G.1 | 51681 | 78831 | 16289 |
ĐB | 352324 | 954351 | 725595 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-8-2025
Đầu | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 3, 9, 9 | |
1 | 0 | 1, 9 | 8 |
