Trang chủ > XSMN 90 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày gần nhất
XSMN 07-08-2025
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 30 | 18 |
G.7 | 227 | 852 | 130 |
G.6 | 062837335434 | 859132780684 | 214171999148 |
G.5 | 4257 | 6386 | 2135 |
G.4 | 33082195368564059998615628182425563 | 58444985376120444112914698394554152 | 73069670757847321701177524738719661 |
G.3 | 4693939623 | 2576718633 | 5865044214 |
G.2 | 14408 | 10568 | 69877 |
G.1 | 12953 | 38587 | 81324 |
ĐB | 174051 | 359832 | 577367 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-8-2025
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | 8 | 4 | 1 |
1 | 2 | 4, 8 | |
2 | 3, 4, 7, 8 | 4 | |
3 | 2, 3, 4, 6, 9 | 0, 2, 3, 7 | 0, 5 |
4 | 0 | 4, 5 | 1, 8 |
5 | 1, 3, 7 | 2, 2 | 0, 2 |
6 | 2, 3 | 7, 8, 9 | 1, 7, 9 |
7 | 8 | 3, 5, 7 | |
8 | 2 | 4, 6, 7 | 7 |
9 | 8 | 1 | 9 |
XSMN 06-08-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 90 | 64 |
G.7 | 813 | 404 | 901 |
G.6 | 502589951051 | 303995594546 | 580867255452 |
G.5 | 7197 | 7969 | 7241 |
G.4 | 30286494085798210248893809558848113 | 51360826423536738676746050728836300 | 36873885100531288748032356007760045 |
G.3 | 4059515683 | 6571006953 | 1645118210 |
G.2 | 43738 | 82377 | 29272 |
G.1 | 37418 | 97529 | 52887 |
ĐB | 627354 | 419753 | 057267 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-8-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 4, 5 | 1, 8 |
1 | 3, 3, 8 | 0 | 0, 0, 2 |
2 | 5 | 9 | 5 |
3 | 8 | 9 | 5 |
4 | 8 | 2, 6 | 1, 5, 8 |
5 | 1, 4 | 3, 3, 9 | 1, 2 |
6 | 0, 7, 9 | 4, 7 | |
7 | 3 | 6, 7 | 2, 3, 7 |
8 | 0, 2, 3, 6, 8 | 8 | 7 |
9 | 5, 5, 7 | 0 |
XSMN 05-08-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 84 | 99 |
G.7 | 497 | 933 | 766 |
G.6 | 663732227910 | 193686420703 | 860913896865 |
G.5 | 3835 | 5554 | 7794 |
G.4 | 79228512321571943211154979079407705 | 66860152350848049538531142968107788 | 01559939800639273690940733727831726 |
G.3 | 3497203078 | 9486087865 | 5682348089 |
G.2 | 68981 | 97584 | 48551 |
G.1 | 43101 | 10013 | 06456 |
ĐB | 377898 | 810663 | 438553 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-8-2025
Đầu | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
---|---|---|---|
0 | 1, 5 | 3 | 9 |
1 | 0, 1, 9 | 3, 4 | |
2 | 2, 8 | 3, 6 | |
3 | 1, 2, 5, 7 | 3, 5, 6, 8 | |
4 | 2 | ||
5 | 4 | 1, 3, 6, 9 | |
6 | 0, 0, 3, 5 | 5, 6 | |
7 | 2, 8 | 3, 8 | |
8 | 1 | 0, 1, 4, 4, 8 | 0, 9, 9 |
9 | 4, 7, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
XSMN 04-08-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 07 | 92 | 37 |
G.7 | 786 | 227 | 161 |
G.6 | 281678057702 | 364989529009 | 123301857290 |
G.5 | 4454 | 6803 | 5601 |
G.4 | 75343583753477071970557136569418946 | 74442884029111951486071041531872954 | 06911780647820005083976982679742028 |
G.3 | 5099351695 | 6923064989 | 1631838638 |
G.2 | 66463 | 01427 | 47844 |
G.1 | 53936 | 54124 | 72001 |
ĐB | 537881 | 427947 | 415394 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-8-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 7 | 2, 3, 4, 9 | 0, 1, 1 |
1 | 3, 6 | 8, 9 | 1, 8 |
2 | 4, 7, 7 | 8 | |
3 | 6 | 0 | 3, 7, 8 |
4 | 3, 6 | 2, 7, 9 | 4 |
5 | 4 | 2, 4 | |
6 | 3 | 1, 4 | |
7 | 0, 0, 5 | ||
8 | 1, 6 | 6, 9 | 3, 5 |
9 | 3, 4, 5 | 2 | 0, 4, 7, 8 |
XSMN 03-08-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 00 | 31 |
G.7 | 203 | 441 | 964 |
G.6 | 271969216081 | 592171469014 | 914347348741 |
G.5 | 7438 | 8639 | 9133 |
G.4 | 99151383029215512766610185965318829 | 12927465345029429486562139613270661 | 75232158880223124550445089900631187 |
G.3 | 6119514280 | 7799474849 | 3592475991 |
G.2 | 35042 | 91452 | 08723 |
G.1 | 79384 | 69836 | 30130 |
ĐB | 142745 | 204720 | 833300 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-8-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2, 3 | 0 | 0, 6, 8 |
1 | 8, 9 | 3, 4 | |
2 | 1, 9 | 0, 1, 7 | 3, 4 |
3 | 8 | 2, 4, 6, 9 | 0, 1, 1, 2, 3, 4 |
4 | 2, 5 | 1, 6, 9 | 1, 3 |
5 | 1, 3, 4, 5 | 2 | 0 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | |||
8 | 0, 1, 4 | 6 | 7, 8 |
9 | 5 | 4, 4 | 1 |
XSMN 02-08-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 00 | 38 | 58 |
G.7 | 167 | 236 | 672 | 614 |
G.6 | 981783652997 | 979435075876 | 573516546691 | 433064776480 |
G.5 | 7396 | 3624 | 0733 | 2807 |
G.4 | 71430464999812076717860367663456853 | 44608020360280914972246434922156818 | 61058878180106358977820194750065167 | 04529367144752480714987777031394572 |
G.3 | 2974838843 | 3715319173 | 8994202439 | 1520805410 |
G.2 | 60319 | 68450 | 07664 | 25431 |
G.1 | 22079 | 07376 | 79252 | 09692 |
ĐB | 447389 | 719324 | 172738 | 572700 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-8-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TPHCM | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 0, 7, 8, 9 | 0 | 0, 7, 8 | |
1 | 7, 7, 9 | 8 | 8, 9 | 0, 3, 4, 4, 4 |
2 | 0 | 1, 4, 4 | 4, 9 | |
3 | 0, 4, 6 | 6, 6 | 3, 5, 8, 8, 9 | 0, 1 |
4 | 3, 8 | 3 | 2 | |
5 | 3, 5 | 0, 3 | 2, 4, 8 | 8 |
6 | 5, 7 | 3, 4, 7 | ||
7 | 9 | 2, 3, 6, 6 | 2, 7 | 2, 7, 7 |
8 | 9 | 0 | ||
9 | 6, 7, 9 | 4 | 1 | 2 |
XSMN 01-08-2025
Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 19 | 14 | 88 |
G.7 | 716 | 839 | 508 |
G.6 | 405618271332 | 817296182706 | 872743794715 |
G.5 | 0521 | 5262 | 1467 |
G.4 | 08205830471933931757911618052700276 | 22869436665040071593761144187548029 | 24192542834124090141503289547102097 |
G.3 | 2785966111 | 8782381720 | 7708162313 |
G.2 | 00102 | 47293 | 60023 |
G.1 | 79558 | 14174 | 53136 |
ĐB | 096366 | 260814 | 414777 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-8-2025
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2, 5 | 0, 6 | 8 |
1 | 1, 6, 9 | 4, 4, 4, 8 | 3, 5 |
2 | 1, 7, 7 | 0, 3, 9 | 3, 7, 8 |
3 | 2, 9 | 9 | 6 |
4 | 7 | 0, 1 | |
5 | 6, 7, 8, 9 | ||
6 | 1, 6 | 2, 6, 9 | 7 |
7 | 6 | 2, 4, 5 | 1, 7, 9 |
8 | 1, 3, 8 | ||
9 | 3, 3 | 2, 7 |
XSMN 31-07-2025
Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 51 | 76 |
G.7 | 666 | 094 | 820 |
G.6 | 823560400705 | 393627657048 | 292224949463 |
G.5 | 7043 | 8765 | 0011 |
G.4 | 78571853561617421093823050596031171 | 97279085803981442083137649362200093 | 02361545590764309477162472211125392 |
G.3 | 1146037402 | 2795715387 | 0378441837 |
G.2 | 63829 | 37145 | 94765 |
G.1 | 70525 | 40393 | 99740 |
ĐB | 618749 | 535109 | 717416 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-7-2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2, 5, 5, 6 | 9 | |
1 | 4 | 1, 1, 6 | |
2 | 5, 9 | 2 | 0, 2 |
3 | 5 | 6 | 7 |
4 | 0, 3, 9 | 5, 8 | 0, 3, 7 |
5 | 6 | 1, 7 | 9 |
6 | 0, 0, 6 | 4, 5, 5 | 1, 3, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 9 | 6, 7 |
8 | 0, 3, 7 | 4 | |
9 | 3 | 3, 3, 4 | 2, 4 |
XSMN 30-07-2025
Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 45 | 96 |
G.7 | 808 | 714 | 964 |
G.6 | 673022312426 | 759533717747 | 362711215020 |
G.5 | 2623 | 9769 | 2783 |
G.4 | 57010524352181767384876877863551943 | 46100923713720378684434023089861194 | 88759007848389277018133736633209137 |
G.3 | 5592498499 | 5657469364 | 5919053258 |
G.2 | 35248 | 73323 | 20387 |
G.1 | 54000 | 48486 | 60365 |
ĐB | 398226 | 084361 | 068343 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-7-2025
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0, 8 | 0, 2, 3 | |
1 | 0, 7 | 4 | 8 |
2 | 3, 4, 6, 6 | 3 | 0, 1, 7 |
3 | 0, 1, 5, 5 | 2, 7 | |
4 | 3, 8 | 5, 7 | 3 |
5 | 8, 9 | ||
6 | 4 | 1, 4, 9 | 4, 5 |
7 | 1, 1, 4 | 3 | |
8 | 4, 7 | 4, 6 | 3, 4, 7 |
9 | 9 | 4, 5, 8 | 0, 2, 6 |
XSMN 29-07-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 77 | 54 |
G.7 | 363 | 622 | 879 |
G.6 | 509536909513 | 090483417211 | 635654296850 |
G.5 | 7640 | 8009 | 7834 |
G.4 | 35524170729487496350146855410324500 | 79237500727026140750675294728008354 | 54811952132074279243575400304986550 |
G.3 | 0153377120 | 6877934856 | 7815012447 |
G.2 | 43147 | 99905 | 88150 |
G.1 | 25869 | 34792 | 71191 |
ĐB | 034748 | 531493 | 329029 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-7-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 3 | 4, 5, 9 | |
1 | 3 | 1 | 1, 3 |
2 | 0, 4 | 2, 9 | 9, 9 |
3 | 3 | 7 | 4 |
4 | 0, 7, 8 | 1 | 0, 2, 3, 7, 9 |
5 | 0 | 0, 4, 6 | 0, 0, 0, 0, 4, 6 |
6 | 3, 9 | 1 | |
7 | 1, 2, 4 | 2, 7, 9 | 9 |
8 | 5 | 0 | |
9 | 0, 5 | 2, 3 | 1 |
XSMN 28-07-2025
Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 55 | 33 |
G.7 | 012 | 958 | 713 |
G.6 | 347786173396 | 107259859408 | 684799013527 |
G.5 | 4263 | 6555 | 6214 |
G.4 | 91943013638231422407667633874613615 | 50955943543120732651116625166386298 | 00518971282762489299627692200823368 |
G.3 | 2819315924 | 6144382530 | 9114687089 |
G.2 | 91572 | 84224 | 29990 |
G.1 | 60248 | 98367 | 12364 |
ĐB | 629034 | 721501 | 862710 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-7-2025
Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1, 7, 8 | 1, 8 |
1 | 2, 2, 4, 5, 7 | 0, 3, 4, 8 | |
2 | 4 | 4 | 4, 7, 8 |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 3, 6, 8 | 3 | 6, 7 |
5 | 1, 4, 5, 5, 5, 8 | ||
6 | 3, 3, 3 | 2, 3, 7 | 4, 8, 9 |
7 | 2, 7 | 2 | |
8 | 5 | 9 | |
9 | 3, 6 | 8 | 0, 9 |
XSMN 27-07-2025
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 96 | 30 |
G.7 | 515 | 956 | 899 |
G.6 | 019781935493 | 022311729911 | 819507014849 |
G.5 | 1276 | 1006 | 2440 |
G.4 | 24880260001082206751107243530053910 | 92845004836574368594831777393298053 | 46733978772423719721463779315697769 |
G.3 | 7183218831 | 2518497290 | 6605850580 |
G.2 | 87911 | 11016 | 40657 |
G.1 | 44647 | 02655 | 26005 |
ĐB | 152482 | 279224 | 160382 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-7-2025
Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0, 0 | 6 | 1, 5 |
1 | 0, 1, 5 | 1, 6 | |
2 | 2, 4 | 3, 4 | 1 |
3 | 1, 2 | 2 | 0, 3, 7 |
4 | 7 | 3, 5 | 0, 9 |
5 | 1 | 3, 5, 6 | 6, 7, 8 |
6 | 9 | ||
7 | 6 | 2, 7 | 7, 7 |
8 | 0, 2, 9 | 3, 4 | 0, 2 |
9 | 3, 3, 7 | 0, 4, 6 | 5, 9 |
XSMN 26-07-2025
Tỉnh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 53 | 39 | 74 | 27 |
G.7 | 439 | 016 | 663 | 110 |
G.6 | 062445168064 | 215143267833 | 222701287686 | 081707353018 |
G.5 | 8802 | 1246 | 9160 | 5581 |
G.4 | 85342471986461274092012038615924003 | 49690888573744339106988910255253009 | 24594783635772917419470913250629647 | 47945410195272610896006238031713408 |
G.3 | 4996118340 | 6666906258 | 1213356339 | 5755486886 |
G.2 | 42432 | 70236 | 62736 | 83664 |
G.1 | 83022 | 22025 | 02952 | 13948 |
ĐB | 492783 | 701555 | 214717 | 962753 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-7-2025
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 2, 3, 3 | 6, 9 | 6 | 8 |
1 | 2, 6 | 6 | 7, 9 | 0, 7, 7, 8, 9 |
2 | 2, 4 | 5, 6 | 7, 8, 9 | 3, 6, 7 |
3 | 2, 9 | 3, 6, 9 | 3, 6, 9 | 5 |
4 | 0, 2 | 3, 6 | 7 | 5, 8 |
5 | 3, 9 | 1, 2, 5, 7, 8 | 2 | 3, 4 |
6 | 1, 4 | 9 | 0, 3, 3 | 4 |
7 | 4 | |||
8 | 3 | 6 | 1, 6 | |
9 | 2, 8 | 0, 1 | 1, 4 | 6 |
XSMN 25-07-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 97 | 22 |
G.7 | 358 | 252 | 652 |
G.6 | 590795209217 | 441838709626 | 011972896015 |
G.5 | 8188 | 2579 | 8231 |
G.4 | 02983247064116514800464946471456404 | 93546075749577609394461576357762701 | 00640326187331343900365951499734843 |
G.3 | 2587667293 | 6485501680 | 4468206385 |
G.2 | 54485 | 86480 | 06654 |
G.1 | 00609 | 39860 | 54221 |
ĐB | 125837 | 140447 | 537216 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-7-2025
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 0, 4, 6, 7, 9 | 1 | 0 |
1 | 4, 7 | 8 | 3, 5, 6, 8, 9 |
2 | 0 | 6 | 1, 2 |
3 | 7 | 1 | |
4 | 6, 7 | 0, 3 | |
5 | 8 | 2, 5, 7 | 2, 4 |
6 | 5, 8 | 0 | |
7 | 6 | 0, 4, 6, 7, 9 | |
8 | 3, 5, 8 | 0, 0 | 2, 5, 9 |
9 | 3, 4 | 4, 7 | 5, 7 |
XSMN 24-07-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 63 | 23 |
G.7 | 566 | 882 | 115 |
G.6 | 263984322128 | 421420532501 | 351060797729 |
G.5 | 6878 | 3903 | 0088 |
G.4 | 91246404470750151693535550681752761 | 51464118225620754637132639051032622 | 74438881357740140674645717581083897 |
G.3 | 6320004003 | 5399753871 | 8689501173 |
G.2 | 82513 | 98825 | 40578 |
G.1 | 46404 | 55251 | 20442 |
ĐB | 879405 | 783100 | 917242 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-7-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 1, 3, 4, 5 | 0, 1, 3, 7 | 1 |
1 | 3, 7 | 0, 4 | 0, 0, 5 |
2 | 8 | 2, 2, 5 | 3, 9 |
3 | 2, 9 | 7 | 5, 8 |
4 | 6, 7 | 2, 2 | |
5 | 5 | 1, 3 | |
6 | 1, 6 | 3, 3, 4 | |
7 | 8 | 1 | 1, 3, 4, 8, 9 |
8 | 2 | 8 | |
9 | 3, 5 | 7 | 5, 7 |
XSMN 23-07-2025
Tỉnh | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 75 | 54 |
G.7 | 884 | 593 | 385 |
G.6 | 255619545620 | 978203906679 | 187512236760 |
G.5 | 5428 | 3346 | 7350 |
G.4 | 18959685789498262353049755595098252 | 87135971489971511893623687553833748 | 21179577173440683298777493394602860 |
G.3 | 8150062639 | 8637929756 | 0451360006 |
G.2 | 24283 | 29693 | 42384 |
G.1 | 83659 | 20230 | 93377 |
ĐB | 680956 | 164361 | 964932 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-7-2025
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6, 6 | |
1 | 5 | 3, 7 | |
2 | 0, 5, 8 | 3 | |
3 | 9 | 0, 5, 8 | 2 |
4 | 6, 8, 8 | 6, 9 | |
5 | 0, 2, 3, 4, 6, 6, 9, 9 | 6 | 0, 4 |
6 | 1, 8 | 0, 0 | |
7 | 5, 8 | 5, 9, 9 | 5, 7, 9 |
8 | 2, 3, 4 | 2 | 4, 5 |
9 | 0, 3, 3, 3 | 8 |
XSMN 22-07-2025
Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 38 | 45 |
G.7 | 892 | 220 | 576 |
G.6 | 721068286853 | 027184064426 | 933689477609 |
G.5 | 5744 | 0996 | 0343 |
G.4 | 47572311850128454653046535579219081 | 98235834546163514936902166140001151 | 61493995300462690078343893640684140 |
G.3 | 2166130375 | 1708353622 | 5427967129 |
G.2 | 34555 | 67467 | 91105 |
G.1 | 65120 | 65983 | 06857 |
ĐB | 854681 | 955806 | 260664 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-7-2025
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 0, 6, 6 | 5, 6, 9 | |
1 | 0 | 6 | |
2 | 0, 8 | 0, 2, 6 | 6, 9 |
3 | 5, 5, 6, 8 | 0, 6 | |
4 | 4 | 0, 3, 5, 7 | |
5 | 3, 3, 3, 5 | 1, 4 | 7 |
6 | 1 | 7 | 4 |
7 | 2, 5 | 1 | 6, 8, 9 |
8 | 1, 1, 4, 4, 5 | 3, 3 | 9 |
9 | 2, 2 | 6 | 3 |
XSMN 21-07-2025
Tỉnh | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 41 | 70 |
G.7 | 862 | 158 | 633 |
G.6 | 300354909600 | 669652230657 | 673069740545 |
G.5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G.4 | 28570282291572165941677416112883395 | 91232676424340283085414271652856912 | 13697135217563178612544673917285712 |
G.3 | 5660338749 | 0480377145 | 1922917709 |
G.2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G.1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-7-2025
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0, 3, 3, 8 | 2, 3 | 9 |
1 | 2 | 2, 2 | |
2 | 1, 8, 9 | 3, 7, 8 | 1, 9 |
3 | 2 | 0, 1, 3, 7 | |
4 | 1, 1, 7, 8, 9 | 1, 2, 5 | 5 |
5 | 5, 7, 8 | 3 | |
6 | 2 | 3, 7 | |
7 | 0 | 0, 2, 4 | |
8 | 6 | 1, 5 | |
9 | 0, 4, 5 | 1, 2, 6 | 4, 7 |
XSMN 20-07-2025
Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 42 | 54 |
G.7 | 088 | 930 | 790 |
G.6 | 202439715756 | 752481365368 | 641923896006 |
G.5 | 5246 | 3911 | 8879 |
G.4 | 39456927508017563031490140508845026 | 05604969931477191824941666124891269 | 47840602603511974339716362302723488 |
G.3 | 1836165299 | 5134773562 | 4509852046 |
G.2 | 16850 | 56127 | 82234 |
G.1 | 17318 | 58733 | 58233 |
ĐB | 610812 | 273777 | 507658 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-7-2025
Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 4 | 6 | |
1 | 2, 4, 8 | 1 | 9, 9 |
2 | 4, 6 | 4, 4, 7 | 7 |
3 | 1 | 0, 3, 6 | 3, 4, 6, 9 |
4 | 6 | 2, 7, 8 | 0, 6 |
5 | 0, 0, 6, 6 | 4, 8 | |
6 | 1, 5 | 2, 6, 8, 9 | 0 |
7 | 1, 5 | 1, 7 | 9 |
8 | 8, 8 | 8, 9 | |
9 | 9 | 3 | 0, 8 |
XSMN 19-07-2025
Tỉnh | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
G.8 | 43 | 91 | 52 | 61 |
G.7 | 750 | 548 | 879 | 225 |
G.6 | 199301336804 | 629670877032 | 825853360051 | 652099239102 |
G.5 | 1755 | 0709 | 1887 | 5200 |
G.4 | 32969167149514594110359901637102248 | 62141536130372019726811086710654402 | 76252287016853314876472643165218724 | 08665487132332951590419950494896358 |
G.3 | 3992172676 | 3181765189 | 3776861393 | 2517585442 |
G.2 | 45401 | 25174 | 35014 | 54682 |
G.1 | 06737 | 10168 | 90641 | 27223 |
ĐB | 416775 | 209794 | 228822 | 106753 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-7-2025
Đầu | Bình Phước | Long An | Hậu Giang | TPHCM |
---|---|---|---|---|
0 | 1, 4 | 2, 6, 8, 9 | 1 | 0, 2 |
1 | 0, 4 | 3, 7 | 4 | 3 |
2 | 1 | 0, 6 | 2, 4 | 0, 3, 3, 5, 9 |
3 | 3, 7 | 2 | 3, 6 | |
4 | 3, 5, 8 | 1, 8 | 1 | 2, 8 |
5 | 0, 5 | 1, 2, 2, 2, 8 | 3, 8 | |
6 | 9 | 8 | 4, 8 | 1, 5 |
7 | 1, 5, 6 | 4 | 6, 9 | 5 |
8 | 7, 9 | 7 | 2 | |
9 | 0, 3 | 1, 4, 6 | 3 | 0, 5 |
XSMN 18-07-2025
Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 00 | 18 |
G.7 | 389 | 720 | 650 |
G.6 | 940306514477 | 088323208902 | 490680149546 |
G.5 | 9498 | 4796 | 5046 |
G.4 | 59474494530437674723397358703958641 | 72184262066236780668048877513464218 | 17794945361192148972052942260308126 |
G.3 | 6395048453 | 9209700748 | 1863464275 |
G.2 | 38515 | 09618 | 49079 |
G.1 | 92043 | 46416 | 93414 |
ĐB | 064438 | 153092 | 098982 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-7-2025
Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
1 | 5 | 6, 8, 8 | 4, 4, 8 |
2 | 3 | 0, 0 | 1, 6 |
3 | 5, 8, 9 | 4 | 4, 6 |
4 | 1, 3 | 8 | 6, 6 |
5 | 0, 1, 3, 3 | 0 | |
6 | 7, 8 | ||
7 | 4, 6, 7 | 2, 5, 9 | |
8 | 4, 9 | 3, 4, 7 | 2 |
9 | 8 | 2, 6, 7 | 4, 4 |
XSMN 17-07-2025
Tỉnh | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 78 | 71 |
G.7 | 967 | 959 | 773 |
G.6 | 015858572816 | 785834518838 | 599601430438 |
G.5 | 0895 | 0780 | 8123 |
G.4 | 26678546002529035596059118134018679 | 07688631065598315356205157384997338 | 80397027863156336648473052545059156 |
G.3 | 2582362650 | 3859814931 | 0905469520 |
G.2 | 22306 | 78252 | 23066 |
G.1 | 99396 | 49139 | 97232 |
ĐB | 334828 | 444683 | 447050 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-7-2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 0, 6 | 6 | 5 |
1 | 1, 6 | 5 | |
2 | 3, 8 | 0, 3 | |
