Trang chủ > XSMT 30 ngày – Sổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày gần nhất
XSMT 07-08-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 30 | 36 | 06 |
G.7 | 961 | 883 | 217 |
G.6 | 959662087856 | 382664828503 | 106606501166 |
G.5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G.4 | 06244587256607607710107148319107960 | 50254883175896685334533719936656608 | 26904093504615636669185659843705298 |
G.3 | 5516593758 | 8769799411 | 2589371334 |
G.2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G.1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-8-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3, 8 | 3, 4, 6, 7 |
1 | 0, 4 | 1, 7 | 6, 7 |
2 | 5 | 6, 8 | |
3 | 0 | 4, 6 | 4, 7 |
4 | 2, 4 | ||
5 | 1, 6, 8, 8, 8 | 4, 7, 7 | 0, 0, 4, 6 |
6 | 0, 1, 5 | 6, 6 | 5, 6, 6, 9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2, 3 | ||
9 | 1, 6 | 7, 9 | 3, 8 |
XSMT 06-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 19 | 53 |
G.7 | 466 | 840 |
G.6 | 139221204877 | 619428765789 |
G.5 | 2162 | 2075 |
G.4 | 54975546935388278864350021206311846 | 45514373727738282080816292864994673 |
G.3 | 3221919661 | 6195101369 |
G.2 | 74654 | 32024 |
G.1 | 19891 | 54234 |
ĐB | 319574 | 576684 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 9, 9 | 4 |
2 | 0 | 4, 9 |
3 | 4 | |
4 | 6 | 0, 9 |
5 | 4 | 1, 3 |
6 | 1, 2, 3, 4, 6 | 9 |
7 | 4, 5, 7 | 2, 3, 5, 6 |
8 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
9 | 1, 2, 3 | 4 |
XSMT 05-08-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 38 | 09 |
G.7 | 600 | 696 |
G.6 | 725156439605 | 475704560291 |
G.5 | 4308 | 2033 |
G.4 | 88786168860605706250540104323005961 | 23808213424462422110659932654588064 |
G.3 | 9747624768 | 6534615257 |
G.2 | 71668 | 05756 |
G.1 | 61476 | 03105 |
ĐB | 058211 | 063303 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-8-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 0, 5, 8 | 3, 5, 8, 9 |
1 | 0, 1 | 0 |
2 | 4 | |
3 | 0, 8 | 3 |
4 | 3 | 2, 5, 6 |
5 | 0, 1, 7 | 6, 6, 7, 7 |
6 | 1, 8, 8 | 4 |
7 | 6, 6 | |
8 | 6, 6 | |
9 | 1, 3, 6 |
XSMT 04-08-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 37 | 44 |
G.7 | 148 | 659 |
G.6 | 085419439284 | 689455008820 |
G.5 | 5787 | 0719 |
G.4 | 50602192590870090860268611812359110 | 34491264889535186762526919096167566 |
G.3 | 6226721924 | 0639434978 |
G.2 | 74892 | 28927 |
G.1 | 67524 | 26268 |
ĐB | 805287 | 184298 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-8-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0, 2 | 0 |
1 | 0 | 9 |
2 | 3, 4, 4 | 0, 7 |
3 | 7 | |
4 | 3, 8 | 4 |
5 | 4, 9 | 1, 9 |
6 | 0, 1, 7 | 1, 2, 6, 8 |
7 | 8 | |
8 | 4, 7, 7 | 8 |
9 | 2 | 1, 1, 4, 4, 8 |
XSMT 03-08-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 30 | 00 |
G.7 | 752 | 295 | 338 |
G.6 | 227612793983 | 714914573484 | 379676748228 |
G.5 | 1095 | 7301 | 8353 |
G.4 | 15566937767016128506656240852498317 | 09467368084650254698481098623008779 | 97848938284476403682553894841505368 |
G.3 | 5617796331 | 7150573752 | 3734564925 |
G.2 | 60790 | 27740 | 22771 |
G.1 | 40923 | 01970 | 98436 |
ĐB | 421772 | 337361 | 329105 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-8-2025
Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 6 | 1, 2, 5, 8, 9 | 0, 5 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3, 4, 4 | 5, 8, 8 | |
3 | 1 | 0, 0 | 6, 8 |
4 | 0, 9 | 5, 8 | |
5 | 2, 6 | 2, 7 | 3 |
6 | 1, 6 | 1, 7 | 4, 8 |
7 | 2, 6, 6, 7, 9 | 0, 9 | 1, 4 |
8 | 3 | 4 | 2, 9 |
9 | 0, 5 | 5, 8 | 6 |
XSMT 02-08-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 82 | 09 |
G.7 | 274 | 339 | 604 |
G.6 | 234066135622 | 222189413517 | 183872186958 |
G.5 | 3013 | 5879 | 1455 |
G.4 | 46454027472386058344450797285525017 | 99379885306390912814190815679543797 | 93325289175260115700102734697591951 |
G.3 | 2200580957 | 5981170078 | 0581947553 |
G.2 | 64126 | 78513 | 65993 |
G.1 | 84706 | 20310 | 29683 |
ĐB | 441280 | 872732 | 335240 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-8-2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
1 | 3, 3, 7 | 0, 1, 3, 4, 7 | 7, 8, 9 |
2 | 2, 6 | 1 | 5 |
3 | 0, 2, 9 | 8 | |
4 | 0, 4, 7, 9 | 1 | 0 |
5 | 4, 5, 7 | 1, 3, 5, 8 | |
6 | 0 | ||
7 | 4, 9 | 8, 9, 9 | 3, 5 |
8 | 0 | 1, 2 | 3 |
9 | 5, 7 | 3 |
XSMT 01-08-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 47 | 27 |
G.7 | 935 | 498 |
G.6 | 594568419783 | 504490992901 |
G.5 | 0496 | 5563 |
G.4 | 32586169728439663236526340217125899 | 55785744687247667462358197647025770 |
G.3 | 0866297482 | 3861193185 |
G.2 | 82569 | 22210 |
G.1 | 74749 | 36478 |
ĐB | 594246 | 820112 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-8-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 0, 1, 2, 9 | |
2 | 7 | |
3 | 4, 5, 6 | |
4 | 1, 5, 6, 7, 9 | 4 |
5 | ||
6 | 2, 9 | 2, 3, 8 |
7 | 1, 2 | 0, 0, 6, 8 |
8 | 2, 3, 6 | 5, 5 |
9 | 6, 6, 9 | 8, 9 |
XSMT 31-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 98 | 81 |
G.7 | 197 | 813 | 603 |
G.6 | 576884546742 | 818246944762 | 862835770718 |
G.5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G.4 | 89076406705883899090341946391775457 | 91264382104745889125274676545813964 | 24129090795234404442656046581236992 |
G.3 | 1442884614 | 2809545269 | 5994058673 |
G.2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G.1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3, 4 | ||
1 | 4, 7 | 0, 3, 9 | 0, 2, 8 |
2 | 8 | 5, 5 | 8, 9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2, 5 | 0, 2, 4 | |
5 | 3, 4, 7 | 8, 8 | 7 |
6 | 7, 8 | 2, 4, 4, 7, 9 | 4 |
7 | 0, 6, 8 | 2 | 3, 7, 9 |
8 | 8 | 2 | 1, 1 |
9 | 0, 4, 7 | 4, 5, 8 | 2 |
XSMT 30-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 54 | 85 |
G.7 | 352 | 166 |
G.6 | 449838052232 | 602235688191 |
G.5 | 9033 | 5056 |
G.4 | 54772533230119303302717021795470448 | 91945076426250804415513244292112282 |
G.3 | 8358040547 | 5960110506 |
G.2 | 81092 | 34467 |
G.1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2, 2, 5 | 1, 6, 8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1, 2, 4 |
3 | 2, 3 | |
4 | 7, 8 | 2, 5 |
5 | 2, 4, 4 | 6 |
6 | 6, 7, 8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0, 5, 8 | 2, 5, 7 |
9 | 2, 3, 8 | 1 |
XSMT 29-07-2025
Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 97 |
G.7 | 096 | 989 |
G.6 | 074843430387 | 169852896124 |
G.5 | 3759 | 6916 |
G.4 | 93635476289937871587333212336272440 | 75841477243179270129698430279690567 |
G.3 | 4610341930 | 5595725911 |
G.2 | 03043 | 80130 |
G.1 | 62054 | 59949 |
ĐB | 522115 | 666538 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-7-2025
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 5 | 1, 6 |
2 | 1, 8 | 4, 4, 9 |
3 | 0, 5 | 0, 8 |
4 | 0, 3, 3, 8 | 1, 3, 9 |
5 | 4, 9 | 7 |
6 | 2 | 7 |
7 | 3, 8 | |
8 | 7, 7 | 9, 9 |
9 | 6 | 2, 6, 7, 8 |
XSMT 28-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 54 | 92 |
G.7 | 437 | 038 |
G.6 | 168311369097 | 178384323493 |
G.5 | 1980 | 8276 |
G.4 | 03114261068691568717098831786270654 | 35285230828276439705215662043352277 |
G.3 | 4824884111 | 3391953526 |
G.2 | 44999 | 62871 |
G.1 | 16676 | 65491 |
ĐB | 996682 | 533630 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 1, 4, 5, 7 | 9 |
2 | 6 | |
3 | 6, 7 | 0, 2, 3, 8 |
4 | 8 | |
5 | 4, 4 | |
6 | 2 | 4, 6 |
7 | 6 | 1, 6, 7 |
8 | 0, 2, 3, 3 | 2, 3, 5 |
9 | 7, 9 | 1, 2, 3 |
XSMT 27-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 03 | 13 |
G.7 | 041 | 182 | 047 |
G.6 | 365769137243 | 389611552616 | 660455784351 |
G.5 | 7832 | 7480 | 4274 |
G.4 | 46945789862767854547628148487307394 | 08730066163705388419112719546473240 | 44769763347969909023528285130703212 |
G.3 | 2156190425 | 1052102639 | 0638706780 |
G.2 | 13801 | 56160 | 34152 |
G.1 | 80526 | 37360 | 95264 |
ĐB | 817407 | 315858 | 384923 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | 1, 7 | 3 | 4, 7 |
1 | 3, 4 | 6, 6, 9 | 2, 3 |
2 | 5, 6 | 1 | 3, 3, 8 |
3 | 2 | 0, 9 | 4 |
4 | 1, 3, 5, 7 | 0 | 7 |
5 | 4, 7 | 3, 5, 8 | 1, 2 |
6 | 1 | 0, 0, 4 | 4, 9 |
7 | 3, 8 | 1 | 4, 8 |
8 | 6 | 0, 2 | 0, 7 |
9 | 4 | 6 | 9 |
XSMT 26-07-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 93 | 53 |
G.7 | 560 | 872 | 006 |
G.6 | 659993598687 | 287693350754 | 461789021558 |
G.5 | 1523 | 1947 | 1551 |
G.4 | 72596780830939335408719360094091769 | 40712325581048173534467513049459905 | 69581768834079730707556561170817862 |
G.3 | 6079571254 | 7143981137 | 4894910341 |
G.2 | 06352 | 76315 | 32392 |
G.1 | 17260 | 05967 | 17072 |
ĐB | 091630 | 053481 | 836192 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-7-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2, 6, 7, 8 |
1 | 2, 5 | 7 | |
2 | 3 | ||
3 | 0, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
4 | 0 | 7 | 1, 9 |
5 | 2, 2, 4, 9 | 1, 4, 8 | 1, 3, 6, 8 |
6 | 0, 0, 9 | 7 | 2 |
7 | 2, 6 | 2 | |
8 | 3, 7 | 1, 1 | 1, 3 |
9 | 3, 5, 6, 9 | 3, 4 | 2, 2, 7 |
XSMT 25-07-2025
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
G.8 | 19 | 52 |
G.7 | 220 | 262 |
G.6 | 023706787618 | 121787344023 |
G.5 | 6582 | 2238 |
G.4 | 02354635474899391724805325407527044 | 32264739869908725419753627058751507 |
G.3 | 9714595487 | 5272436060 |
G.2 | 92843 | 86407 |
G.1 | 40149 | 63270 |
ĐB | 681193 | 726592 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-7-2025
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | 7, 7 | |
1 | 8, 9 | 7, 9 |
2 | 0, 4 | 3, 4 |
3 | 2, 7 | 4, 8 |
4 | 3, 4, 5, 7, 9 | |
5 | 4 | 2 |
6 | 0, 2, 2, 4 | |
7 | 5, 8 | 0 |
8 | 2, 7 | 6, 7, 7 |
9 | 3, 3 | 2 |
XSMT 24-07-2025
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 04 | 41 |
G.7 | 636 | 237 | 697 |
G.6 | 872011215552 | 084119131610 | 776305563614 |
G.5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G.4 | 59691890002709506226164366128057987 | 57094343159985343499066704519213052 | 67558467570599341973390558394370271 |
G.3 | 6548266270 | 4654050622 | 3544261188 |
G.2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G.1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-7-2025
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0, 3, 5 | 4 | |
2 | 0, 1, 6 | 2 | 5 |
3 | 6, 6, 9 | 2, 7 | 8 |
4 | 0, 1 | 1, 2, 3 | |
5 | 2, 2 | 1, 2, 3 | 5, 6, 7, 8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0, 6 | 0 | 1, 1, 3 |
8 | 0, 2, 7 | 0, 8 | |
9 | 0, 1, 5 | 1, 2, 4, 9 | 3, 7 |
XSMT 23-07-2025
Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 33 | 24 |
G.7 | 869 | 993 |
G.6 | 966311353132 | 268942083549 |
G.5 | 1339 | 8438 |
G.4 | 01180079268492703250908697793356748 | 03597422271588311436588313672351526 |
G.3 | 0163236473 | 5096348225 |
G.2 | 10923 | 28270 |
G.1 | 70834 | 71627 |
ĐB | 551150 | 738028 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-7-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3, 6, 7 | 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 |
3 | 2, 2, 3, 3, 4, 5, 9 | 1, 6, 8 |
4 | 8 | 9 |
5 | 0, 0 | |
6 | 3, 9, 9 | 3 |
7 | 3 | 0 |
8 | 0 | 3, 9 |
9 | 3, 7 |
XSMT 22-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 47 | 75 |
G.7 | 939 | 882 |
G.6 | 875894487358 | 047983284351 |
G.5 | 6672 | 8321 |
G.4 | 72406680992239262566219873933002012 | 58657143258829964393105299757572274 |
G.3 | 8664243924 | 6040006788 |
G.2 | 50613 | 89667 |
G.1 | 13839 | 55128 |
ĐB | 748554 | 955624 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
1 | 2, 3 | |
2 | 4 | 1, 4, 5, 8, 8, 9 |
3 | 0, 9, 9 | |
4 | 2, 7, 8 | |
5 | 4, 8, 8 | 1, 7 |
6 | 6 | 7 |
7 | 2 | 4, 5, 5, 9 |
8 | 7 | 2, 8 |
9 | 2, 9 | 3, 9 |
XSMT 21-07-2025
Tỉnh | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 17 | 59 |
G.7 | 145 | 553 |
G.6 | 909364929899 | 464358187103 |
G.5 | 3508 | 0720 |
G.4 | 40024433640181852135167766977845638 | 78646693689988859821282980677424663 |
G.3 | 1916444033 | 9220162373 |
G.2 | 20647 | 49477 |
G.1 | 73730 | 83582 |
ĐB | 212972 | 139497 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-7-2025
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 1, 3 |
1 | 7, 8 | 8 |
2 | 4 | 0, 1 |
3 | 0, 3, 5, 8 | |
4 | 5, 7 | 3, 6 |
5 | 3, 9 | |
6 | 4, 4 | 3, 8 |
7 | 2, 6, 8 | 3, 4, 7 |
8 | 2, 8 | |
9 | 2, 3, 9 | 7, 8 |
XSMT 20-07-2025
Tỉnh | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 97 | 86 |
G.7 | 917 | 474 | 308 |
G.6 | 659546343068 | 699786790014 | 297205969967 |
G.5 | 5156 | 4283 | 9142 |
G.4 | 98602190318687568054085254428012123 | 73498000679156305201767963552419027 | 29979874011317242361825153421033418 |
G.3 | 9903825860 | 1217110552 | 0454942920 |
G.2 | 54069 | 68865 | 91970 |
G.1 | 81789 | 24305 | 16956 |
ĐB | 317886 | 261060 | 719643 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-7-2025
Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1, 5 | 1, 8 |
1 | 7 | 4 | 0, 5, 8 |
2 | 3, 5 | 4, 7 | 0 |
3 | 1, 4, 8 | ||
4 | 2, 3, 9 | ||
5 | 4, 6 | 2 | 6 |
6 | 0, 8, 9 | 0, 3, 5, 7 | 1, 7 |
7 | 5, 6 | 1, 4, 9 | 0, 2, 2, 9 |
8 | 0, 6, 9 | 3 | 6 |
9 | 5 | 6, 7, 7, 8 | 6 |
XSMT 19-07-2025
Tỉnh | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 11 | 45 |
G.7 | 833 | 719 | 436 |
G.6 | 183511997716 | 620637013980 | 022283329334 |
G.5 | 3817 | 8340 | 2095 |
G.4 | 12763706588145711379007670879538695 | 77811791888895423990354788356051021 | 17130929778826134425080491159592460 |
G.3 | 9288734920 | 6090967749 | 5513047924 |
G.2 | 41239 | 59704 | 89155 |
G.1 | 65935 | 49178 | 39676 |
ĐB | 308809 | 150553 | 703461 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-7-2025
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1, 4, 6, 9 | |
1 | 6, 7 | 1, 1, 9 | |
2 | 0 | 1 | 2, 4, 5 |
3 | 3, 5, 5, 9 | 0, 0, 2, 4, 6 | |
4 | 8 | 0, 9 | 5, 9 |
5 | 7, 8 | 3, 4 | 5 |
6 | 3, 7 | 0 | 0, 1, 1 |
7 | 9 | 8, 8 | 6, 7 |
8 | 7 | 0, 8 | |
9 | 5, 5, 9 | 0 | 5, 5 |
XSMT 18-07-2025
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 36 | 61 |
G.7 | 152 | 960 |
G.6 | 958925121369 | 550332443184 |
G.5 | 5044 | 7779 |
G.4 | 85482571751558092753231946561126754 | 03532047630987609319833343684175509 |
G.3 | 4367057184 | 3906683621 |
G.2 | 85020 | 23378 |
G.1 | 93721 | 09243 |
ĐB | 951614 | 726506 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-7-2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3, 6, 9 | |
1 | 1, 2, 4 | 9 |
2 | 0, 1 | 1 |
3 | 6 | 2, 4 |
4 | 4 | 1, 3, 4 |
5 | 2, 3, 4 | |
6 | 9 | 0, 1, 3, 6 |
7 | 0, 5 | 6, 8, 9 |
8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
9 | 4 |
XSMT 17-07-2025
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 79 | 87 |
G.7 | 724 | 642 | 904 |
G.6 | 203087237279 | 639252604447 | 935139269629 |
G.5 | 2595 | 4305 | 6086 |
G.4 | 43265094039241548987236075680448059 | 77262356013387342318862944622561906 | 69147952278602209144664164205324792 |
G.3 | 9689807779 | 9445029365 | 9020825623 |
G.2 | 67731 | 41139 | 46552 |
G.1 | 93248 | 02391 | 33065 |
ĐB | 815071 | 647894 | 035344 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-7-2025
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 3, 4, 7 | 1, 5, 6 | 4, 8 |
1 | 5 | 8 | 6 |
2 | 3, 4 | 5 | 2, 3, 6, 7, 9 |
3 | 0, 1 | 9 | |
4 | 8 | 2, 7 | 4, 4, 7 |
5 | 9 | 0 | 1, 2, 3 |
6 | 5 | 0, 2, 5 | 5 |
7 | 1, 9, 9 | 3, 9 | |
8 | 7 | 6, 7 | |
9 | 4, 5, 8 | 1, 2, 4, 4 | 2 |
XSMT 16-07-2025
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 38 | 56 |
G.7 | 211 | 866 |
G.6 | 031692343034 | 103503140600 |
G.5 | 6726 | 9455 |
G.4 | 50260638365707902969229854411052523 | 09496925838182993934944994610903760 |
G.3 | 3390746508 | 1014032261 |
G.2 | 32019 | 01228 |
G.1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-7-2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6, 7, 8 | 0, 9 |
1 | 0, 1, 6, 9 | 4 |
2 | 3, 6, 6 | 8, 9 |
3 | 4, 4, 6, 8 | 4, 5 |
4 | 0 | |
5 | 5, 6 | |
6 | 0, 9 | 0, 1, 6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1, 3 |
9 | 6, 6, 9 |
XSMT 15-07-2025
Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 06 | 10 |
G.7 | 808 | 966 |
G.6 | 049424485564 | 658267546566 |
G.5 | 1089 | 2190 |
G.4 | 61898585024097656306974057000390795 | 58598827164212925437999155146258663 |
G.3 | 2252466036 | 3608038991 |
G.2 | 72079 | 98803 |
G.1 | 62882 | 48766 |
ĐB | 476427 | 671670 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-7-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 2, 3, 5, 6, 6, 8 | 3 |
1 | 0, 5, 6 | |
2 | 4, 7 | 9 |
3 | 6 | 7 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 4 | 2, 3, 6, 6, 6 |
7 | 6, 9 | 0 |
8 | 2, 9 | 0, 2 |
9 | 4, 5, 8 | 0, 1, 8 |
XSMT 14-07-2025
Tỉnh | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 16 | 07 |
G.7 | 760 | 547 |
G.6 | 322540473530 | 477257191482 |
G.5 | 3511 | 2882 |
G.4 | 43438464899758389308749319711493573 | 35343671667114429909887749919059601 |
G.3 | 9085403311 | 5455341705 |
G.2 | 65262 | 02718 |
G.1 | 69769 | 35529 |
ĐB | 305303 | 348526 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-7-2025
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 3, 8 | 1, 5, 7, 9 |
1 | 1, 1, 4, 6 | 8, 9 |
2 | 5 | 6, 9 |
3 | 0, 1, 8 | |
4 | 7 | 3, 4, 7 |
5 | 4 | 3 |
6 | 0, 2, 9 | 6 |
7 | 3 | 2, 4 |
8 | 3, 9 | 2, 2 |
9 | 0 |
XSMT 13-07-2025
Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 74 | 00 |
G.7 | 291 | 384 | 862 |
G.6 | 861991365245 | 663514090361 | 166964261938 |
G.5 | 5031 | 6099 | 0997 |
G.4 | 14911522082335710865466759652527199 | 29020124892107252667037292170829039 | 73665397179900021899501136501645518 |
G.3 | 1852875577 | 4450007117 | 1974464967 |
G.2 | 11766 | 05190 | 09606 |
G.1 | 40067 | 34444 | 18768 |
ĐB | 849115 | 152011 | 838485 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-7-2025
Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0, 8, 9 | 0, 0, 6 |
1 | 1, 5, 9 | 1, 7 | 3, 6, 7, 8 |
2 | 5, 8 | 0, 9 | 6 |
3 | 1, 6 | 5, 9 | 8 |
4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 7, 7 | ||
6 | 5, 6, 7 | 1, 7 | 2, 5, 7, 8, 9 |
7 | 5, 7 | 2, 4 | |
8 | 4, 9 | 5 | |
9 | 1, 9 | 0, 9 | 7, 9 |
XSMT 12-07-2025
Tỉnh | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 26 | 61 |
G.7 | 847 | 146 | 364 |
G.6 | 147226567649 | 077465142267 | 885649584727 |
G.5 | 8502 | 7758 | 4600 |
