XSMT 23-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 96 | 32 |
| G.7 | 511 | 816 |
| G.6 | 246862579791 | 973739704697 |
| G.5 | 3349 | 7501 |
| G.4 | 18843125304314176119520051803991432 | 35296942538804159331902787915855671 |
| G.3 | 9543398744 | 8420221419 |
| G.2 | 10085 | 36255 |
| G.1 | 90492 | 38291 |
| ĐB | 947850 | 706250 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 2 |
| 1 | 1, 9 | 6, 9 |
| 2 | ||
| 3 | 0, 2, 3, 9 | 1, 2, 7 |
| 4 | 1, 3, 4, 9 | 1 |
| 5 | 0, 7 | 0, 3, 5, 8 |
| 6 | 8 | |
| 7 | 0, 1, 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 1, 2, 6 | 1, 6, 7 |
XSMT 22-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 54 | 55 |
| G.7 | 198 | 203 | 839 |
| G.6 | 551326882112 | 696623004678 | 669709849198 |
| G.5 | 0985 | 8231 | 3403 |
| G.4 | 05955922193726345343336802966502437 | 99096258990362330637788568686875202 | 95245377120250939558004777755461499 |
| G.3 | 5463679667 | 3098276140 | 8163117089 |
| G.2 | 30770 | 29416 | 61142 |
| G.1 | 31571 | 48126 | 17876 |
| ĐB | 703970 | 617395 | 497242 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 3, 9 | |
| 1 | 2, 3, 9 | 6 | 2 |
| 2 | 3, 6 | ||
| 3 | 6, 7 | 1, 7 | 1, 9 |
| 4 | 3 | 0 | 2, 2, 5 |
| 5 | 2, 5 | 4, 6 | 4, 5, 8 |
| 6 | 3, 5, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 0, 0, 1 | 8 | 6, 7 |
| 8 | 0, 5, 8 | 2 | 4, 9 |
| 9 | 8 | 5, 6, 9 | 7, 8, 9 |
XSMT 21-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 82 | 15 |
| G.7 | 589 | 765 |
| G.6 | 367453920918 | 085586046631 |
| G.5 | 1275 | 4443 |
| G.4 | 83478504977527826749749473716850506 | 04364439052408604407688588233991549 |
| G.3 | 2290931490 | 6016080039 |
| G.2 | 41257 | 92176 |
| G.1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 4, 5, 7 |
| 1 | 1, 8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1, 9, 9 | |
| 4 | 7, 9 | 0, 3, 9 |
| 5 | 7 | 1, 5, 8 |
| 6 | 8 | 0, 4, 5 |
| 7 | 4, 5, 8, 8 | 6 |
| 8 | 2, 9 | 6 |
| 9 | 0, 1, 2, 7 |
XSMT 20-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 85 | 16 |
| G.7 | 605 | 914 |
| G.6 | 800181296658 | 665473382274 |
| G.5 | 8338 | 5998 |
| G.4 | 10946069202557252991250897738697194 | 55909177262342271576920159309094081 |
| G.3 | 9699398322 | 7445454117 |
| G.2 | 93566 | 01290 |
| G.1 | 92779 | 84676 |
| ĐB | 472104 | 451218 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 5 | 9 |
| 1 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
| 3 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 4, 4 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 2, 9 | 4, 6, 6 |
| 8 | 5, 6, 9 | 1 |
| 9 | 1, 3, 4 | 0, 0, 8 |
XSMT 19-01-2026
| Tỉnh | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 64 | 15 |
| G.7 | 613 | 774 |
| G.6 | 906877183458 | 673405554638 |
| G.5 | 7797 | 5488 |
| G.4 | 77882350436763198651126717916498508 | 79551465044770291045867829020258504 |
| G.3 | 7968177489 | 3151893198 |
| G.2 | 28082 | 30039 |
| G.1 | 75713 | 89911 |
| ĐB | 097202 | 988921 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2026
| Đầu | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 2, 8 | 2, 2, 4, 4 |
| 1 | 3, 3, 8 | 1, 5, 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4, 8, 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1, 8 | 1, 5 |
| 6 | 4, 4, 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1, 2, 2, 9 | 2, 8 |
| 9 | 7 | 8 |
XSMT 18-01-2026
| Tỉnh | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 25 | 03 |
| G.7 | 292 | 320 | 274 |
| G.6 | 335812327064 | 626550931581 | 987968068084 |
| G.5 | 7258 | 6253 | 8416 |
| G.4 | 73945927225423221111470343464478382 | 46617160343036972667015332985405840 | 07303463746891785998281720017034433 |
| G.3 | 9888632735 | 2873385201 | 3763853601 |
| G.2 | 28613 | 35722 | 33601 |
| G.1 | 66265 | 83626 | 95411 |
| ĐB | 418236 | 624211 | 226303 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2026
| Đầu | Khánh Hòa | Huế | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 1, 3, 3, 3, 6 | |
| 1 | 1, 3 | 1, 7 | 1, 6, 7 |
| 2 | 2, 7 | 0, 2, 5, 6 | |
| 3 | 2, 2, 4, 5, 6 | 3, 3, 4 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 0 | |
| 5 | 8, 8 | 3, 4 | |
| 6 | 4, 5 | 5, 7, 9 | |
| 7 | 0, 2, 4, 4, 9 | ||
| 8 | 2, 6 | 1 | 4 |
| 9 | 2 | 3 | 8 |
XSMT 17-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 02 | 42 |
| G.7 | 209 | 901 | 091 |
| G.6 | 533368487903 | 751696042900 | 788144548661 |
| G.5 | 3789 | 1006 | 6266 |
| G.4 | 23129798413437209399588881827310167 | 58994205193072555703965369937740255 | 46418221907512639053660383555462423 |
| G.3 | 6368816529 | 0849578827 | 3517476195 |
| G.2 | 36582 | 66407 | 01557 |
| G.1 | 07644 | 87941 | 38629 |
| ĐB | 378347 | 444503 | 236692 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7 | |
| 1 | 6, 9 | 8 | |
| 2 | 9, 9 | 5, 7 | 3, 6, 9 |
| 3 | 3 | 6 | 8 |
| 4 | 1, 4, 7, 8 | 1 | 2 |
| 5 | 5 | 3, 4, 4, 7 | |
| 6 | 7 | 1, 6 | |
| 7 | 2, 3, 6 | 7 | 4 |
| 8 | 2, 8, 8, 9 | 1 | |
| 9 | 9 | 4, 5 | 0, 1, 2, 5 |
XSMT 16-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 00 | 57 |
| G.7 | 019 | 241 |
| G.6 | 495052936946 | 473413934125 |
| G.5 | 0700 | 2871 |
| G.4 | 30663674213850250495974753198140177 | 37909912571963672645646988338701519 |
| G.3 | 1865660151 | 3433089732 |
| G.2 | 94202 | 39722 |
| G.1 | 81445 | 96165 |
| ĐB | 544987 | 480145 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 2, 2 | 9 |
| 1 | 9 | 9 |
| 2 | 1 | 2, 5 |
| 3 | 0, 2, 4, 6 | |
| 4 | 5, 6 | 1, 5, 5 |
| 5 | 0, 1, 6 | 7, 7 |
| 6 | 3 | 5 |
| 7 | 5, 7 | 1 |
| 8 | 1, 7 | 7 |
| 9 | 3, 5 | 3, 8 |
XSMT 15-01-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 92 | 88 |
| G.7 | 034 | 674 | 389 |
| G.6 | 678323944756 | 072563707872 | 839665782062 |
| G.5 | 6894 | 7091 | 7603 |
| G.4 | 16788615708112324059743034292061085 | 89699123034839116784746251882755870 | 94247554011236368144107527818633479 |
| G.3 | 6230305559 | 3251175281 | 2403263256 |
| G.2 | 35834 | 71550 | 44477 |
| G.1 | 78683 | 27772 | 88864 |
| ĐB | 130781 | 118336 | 174594 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 3 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0, 3 | 5, 5, 7 | |
| 3 | 4, 4 | 6 | 2 |
| 4 | 4, 7 | ||
| 5 | 6, 9, 9 | 0 | 2, 6 |
| 6 | 2, 3, 4 | ||
| 7 | 0 | 0, 0, 2, 2, 4 | 7, 8, 9 |
| 8 | 1, 3, 3, 5, 8, 9 | 1, 4 | 6, 8, 9 |
| 9 | 4, 4 | 1, 1, 2, 9 | 4, 6 |
XSMT 14-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 74 | 66 |
| G.7 | 310 | 768 |
| G.6 | 297460226651 | 977421980454 |
| G.5 | 4425 | 0119 |
| G.4 | 17079891878910680598557600108851414 | 81666122091060740411911491710253891 |
| G.3 | 0050443301 | 2637913701 |
| G.2 | 39388 | 48368 |
| G.1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4, 6 | 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 0, 4, 7 | 1, 9 |
| 2 | 2, 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0, 4 |
| 6 | 0 | 6, 6, 8, 8, 9 |
| 7 | 4, 4, 9 | 4, 9 |
| 8 | 7, 8, 8 | |
| 9 | 8 | 1, 8 |
XSMT 13-01-2026
| Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 57 |
| G.7 | 644 | 753 |
| G.6 | 591100969552 | 199844057395 |
| G.5 | 2081 | 0534 |
| G.4 | 63432478403878957680534989741767809 | 42992291869668928528571896928475197 |
| G.3 | 3526269002 | 2740938406 |
| G.2 | 75403 | 14199 |
| G.1 | 16293 | 31715 |
| ĐB | 287605 | 006419 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2026
| Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 9 | 5, 6, 9 |
| 1 | 1, 7 | 5, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 4 |
| 4 | 0, 4 | |
| 5 | 2 | 3, 7 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 0, 0, 1, 9 | 4, 6, 9, 9 |
| 9 | 3, 6, 8 | 2, 5, 7, 8, 9 |
XSMT 12-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 06 | 41 |
| G.7 | 158 | 769 |
| G.6 | 503026789339 | 987594761087 |
| G.5 | 1499 | 3219 |
| G.4 | 90080886513959353195867863660792213 | 71150953259035771175619485433411464 |
| G.3 | 5690612226 | 1444665378 |
| G.2 | 11152 | 04957 |
| G.1 | 71307 | 38437 |
| ĐB | 321282 | 640801 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7, 7 | 1 |
| 1 | 3 | 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 0, 9 | 4, 7 |
| 4 | 1, 6, 8 | |
| 5 | 1, 2, 8 | 0, 7, 7 |
| 6 | 4, 9 | |
| 7 | 8 | 5, 5, 6, 8 |
| 8 | 0, 2, 6 | 7 |
| 9 | 3, 5, 9 |
XSMT 11-01-2026
| Tỉnh | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 37 | 23 |
| G.7 | 460 | 993 | 674 |
| G.6 | 185704990098 | 929908758511 | 655018396750 |
| G.5 | 7984 | 8551 | 9716 |
| G.4 | 65741946738517699326232354742379677 | 05661008128768524796885923809660001 | 60044181604778992680162006837544740 |
| G.3 | 5528410890 | 6441792083 | 6139046164 |
| G.2 | 39064 | 27441 | 70447 |
| G.1 | 78884 | 15456 | 80242 |
| ĐB | 672315 | 935846 | 723063 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2026
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 1, 2, 7 | 6 |
| 2 | 3, 5, 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 1, 6 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 7 | 1, 6 | 0, 0 |
| 6 | 0, 4 | 1 | 0, 3, 4 |
| 7 | 3, 6, 7 | 5 | 4, 5 |
| 8 | 4, 4, 4 | 3, 5 | 0, 9 |
| 9 | 0, 8, 9 | 2, 3, 6, 6, 9 | 0 |
XSMT 10-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 37 | 01 |
| G.7 | 060 | 437 | 313 |
| G.6 | 421346123139 | 668632744423 | 109287857643 |
| G.5 | 1368 | 3534 | 4932 |
| G.4 | 04228749875905695219829911845318311 | 43834900014794374847543117585292278 | 53654602300993444593399948541942066 |
| G.3 | 2733524502 | 9693750628 | 8621270639 |
| G.2 | 56630 | 70138 | 91629 |
| G.1 | 20826 | 26221 | 39488 |
| ĐB | 058133 | 902399 | 434371 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1, 2, 3, 9 | 1 | 2, 3, 9 |
| 2 | 6, 8 | 1, 3, 8 | 9 |
| 3 | 0, 3, 5, 9 | 4, 4, 7, 7, 7, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 4 | 3, 7 | 3 | |
| 5 | 3, 6 | 2 | 4 |
| 6 | 0, 1, 8 | 6 | |
| 7 | 4, 8 | 1 | |
| 8 | 7 | 6 | 5, 8 |
| 9 | 1 | 9 | 2, 3, 4 |
XSMT 09-01-2026
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 45 | 97 |
| G.7 | 170 | 316 |
| G.6 | 264459717163 | 572599095999 |
| G.5 | 1963 | 7302 |
| G.4 | 19397650265568975138402744321836234 | 48618801421607551576078782661992403 |
| G.3 | 1683349206 | 7438463071 |
| G.2 | 39691 | 54638 |
| G.1 | 90732 | 19433 |
| ĐB | 848952 | 456952 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 9 |
| 1 | 8 | 6, 8, 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2, 3, 4, 8 | 3, 8 |
| 4 | 4, 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3, 3 | |
| 7 | 0, 1, 4 | 1, 5, 6, 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1, 7 | 7, 9 |
XSMT 08-01-2026
| Tỉnh | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 65 | 63 |
| G.7 | 803 | 838 | 170 |
| G.6 | 223817254415 | 552148517666 | 393982855984 |
| G.5 | 2379 | 1206 | 1290 |
| G.4 | 95021789099637382684527694159116056 | 59137818343779747267393703588554877 | 21982135590936202717794688912704827 |
| G.3 | 7451724250 | 2966058483 | 0238157486 |
| G.2 | 51776 | 64957 | 05504 |
| G.1 | 36323 | 74700 | 60473 |
| ĐB | 585484 | 634834 | 278562 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 0, 6 | 4 |
| 1 | 3, 5, 7 | 7 | |
| 2 | 1, 3, 5 | 1 | 7, 7 |
| 3 | 8 | 4, 4, 7, 8 | 9 |
| 4 | |||
| 5 | 0, 6 | 1, 7 | 9 |
| 6 | 9 | 0, 5, 6, 7 | 2, 2, 3, 8 |
| 7 | 3, 6, 9 | 0, 7 | 0, 3 |
| 8 | 4, 4 | 3, 5 | 1, 2, 4, 5, 6 |
| 9 | 1 | 7 | 0 |
XSMT 07-01-2026
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 76 |
| G.7 | 857 | 561 |
| G.6 | 046328768084 | 044099377105 |
| G.5 | 4643 | 2222 |
| G.4 | 10279005125427675998365646424226811 | 82796884516583377339102520804105535 |
| G.3 | 8769810592 | 6084365029 |
| G.2 | 52429 | 48909 |
| G.1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 1, 2 | |
| 2 | 9 | 2, 9 |
| 3 | 3, 5, 7, 9 | |
| 4 | 2, 3 | 0, 1, 3 |
| 5 | 3, 7, 7 | 1, 2 |
| 6 | 2, 3, 4 | 1 |
| 7 | 6, 6, 9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2, 8, 8 | 6 |
XSMT 06-01-2026
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 74 |
| G.7 | 492 | 620 |
| G.6 | 597133800403 | 183439148497 |
| G.5 | 1008 | 6533 |
| G.4 | 77091074869309991392435245507132752 | 87337313482397848002670212846597409 |
| G.3 | 9404252728 | 7708454491 |
| G.2 | 83773 | 12153 |
| G.1 | 37793 | 32266 |
| ĐB | 117817 | 007603 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 2, 3, 9 |
| 1 | 7 | 4 |
| 2 | 4, 8 | 0, 1 |
| 3 | 2 | 3, 4, 7 |
| 4 | 2 | 8 |
| 5 | 2 | 3 |
| 6 | 5, 6 | |
| 7 | 1, 1, 3 | 4, 8 |
| 8 | 0, 6 | 4 |
| 9 | 1, 2, 2, 3, 9 | 1, 7 |
XSMT 05-01-2026
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 59 | 78 |
| G.7 | 280 | 630 |
| G.6 | 111501337928 | 836107679651 |
| G.5 | 1318 | 7603 |
| G.4 | 09535516901975919702333176351690010 | 84297849496717380289597297404979725 |
| G.3 | 8640420085 | 1059114179 |
| G.2 | 89750 | 18730 |
| G.1 | 73929 | 01606 |
| ĐB | 939254 | 715470 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 8, 9 | 5, 9 |
| 3 | 3, 5 | 0, 0 |
| 4 | 9, 9 | |
| 5 | 0, 4, 9, 9 | 1 |
| 6 | 1, 7 | |
| 7 | 0, 3, 8, 9 | |
| 8 | 0, 5 | 9 |
| 9 | 0 | 1, 7 |
XSMT 04-01-2026
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 27 | 81 |
| G.7 | 451 | 942 | 753 |
| G.6 | 702002868016 | 709811889957 | 222769150195 |
| G.5 | 2166 | 2984 | 5364 |
| G.4 | 70272236965145218361054545978312309 | 73304807706445362693187896808154978 | 98256327404977070720469822547125760 |
| G.3 | 3459683917 | 5852179545 | 9030354685 |
| G.2 | 93034 | 28172 | 55725 |
| G.1 | 07665 | 36948 | 29811 |
| ĐB | 840504 | 631267 | 528264 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-1-2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 | 3 |
| 1 | 6, 7 | 1, 5 | |
| 2 | 0 | 1, 7 | 0, 5, 7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2, 5, 8 | 0 | |
| 5 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 3, 6 |
| 6 | 1, 5, 6 | 7 | 0, 4, 4 |
| 7 | 2, 8 | 0, 2, 8 | 0, 1 |
| 8 | 3, 6 | 1, 4, 8, 9 | 1, 2, 5 |
| 9 | 6, 6 | 3, 8 | 5 |
XSMT 03-01-2026
| Tỉnh | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 46 | 90 | 06 |
| G.7 | 072 | 976 | 423 |
| G.6 | 511413096672 | 985363257200 | 994003195983 |
| G.5 | 2347 | 7026 | 7391 |
| G.4 | 17743322148811511710009123877932010 | 30549106517286646500521226517349693 | 65790197084059286308394122452413015 |
| G.3 | 6033313963 | 0807521532 | 8482941266 |
| G.2 | 79277 | 82629 | 23616 |
| G.1 | 45240 | 06280 | 67668 |
| ĐB | 980053 | 907776 | 176444 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-1-2026
| Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0, 0 | 6, 8, 8 |
| 1 | 0, 0, 2, 4, 4, 5 | 2, 5, 6, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6, 9 | 3, 4, 9 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 0, 4 |
| 5 | 3 | 1, 3 | |
| 6 | 3 | 6 | 6, 8 |
| 7 | 2, 2, 7, 9 | 3, 5, 6, 6 | |
| 8 | 0 | 3 | |
| 9 | 0, 3 | 0, 1, 2 |
XSMT 02-01-2026
| Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| G.8 | 24 | 75 |
| G.7 | 429 | 209 |
| G.6 | 385638819184 | 200086918874 |
| G.5 | 7730 | 4771 |
| G.4 | 05884476355249218337266327021766700 | 57365784630113146198334464600644593 |
| G.3 | 9078673923 | 7028624769 |
| G.2 | 06327 | 41743 |
| G.1 | 90154 | 31826 |
| ĐB | 353056 | 370468 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-1-2026
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0, 6, 9 |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3, 4, 7, 9 | 6 |
| 3 | 0, 2, 5, 7 | 1 |
| 4 | 3, 6 | |
| 5 | 4, 6, 6 | |
| 6 | 3, 5, 8, 9 | |
| 7 | 1, 4, 5 | |
| 8 | 1, 4, 4, 6 | 6 |
| 9 | 2 | 1, 3, 8 |
XSMT 01-01-2026
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 07 | 58 |
| G.7 | 444 | 559 | 627 |
| G.6 | 909849680576 | 589702764366 | 002481849957 |
| G.5 | 3400 | 8418 | 4498 |
| G.4 | 07304116379522141583478013491275918 | 68521419615312866016104166475740595 | 05241980175424502613050127485840446 |
| G.3 | 9934206896 | 3998688431 | 1338403096 |
| G.2 | 02634 | 68804 | 25683 |
| G.1 | 78424 | 80614 | 52654 |
| ĐB | 164598 | 179808 | 040031 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-1-2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 4, 7, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 4, 6, 6, 8 | 2, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 1, 8 | 4, 7 |
| 3 | 4, 7 | 1 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 1, 5, 6 | |
| 5 | 7, 9 | 4, 7, 8, 8 | |
| 6 | 8 | 1, 6 | |
| 7 | 6 | 6 | |
| 8 | 3 | 6 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 8, 8 | 5, 7 | 6, 8 |
XSMT 30-12-2025
| Tỉnh | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 19 |
| G.7 | 795 | 702 |
| G.6 | 186562367790 | 027923139237 |
| G.5 | 0512 | 9634 |
| G.4 | 28106735509796104063768454158748094 | 47079266971360319796195166022817875 |
| G.3 | 4378354386 | 7605198907 |
| G.2 | 64035 | 00589 |
| G.1 | 81368 | 88852 |
| ĐB | 309744 | 860214 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-12-2025
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3, 7 |
| 1 | 2 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 5, 6 | 4, 7 |
| 4 | 4, 5 | |
| 5 | 0 | 1, 2 |
| 6 | 1, 3, 5, 8 | |
| 7 | 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | 9 |
| 9 | 0, 4, 5 | 6, 7 |
XSMT 29-12-2025
| Tỉnh | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 95 | 18 |
| G.7 | 095 | 838 |
| G.6 | 264015995400 | 335073977949 |
| G.5 | 1441 | 8350 |
| G.4 | 33997947377906343189210698771962137 | 83239248805246695877205376935614381 |
| G.3 | 4239250884 | 0825547623 |
| G.2 | 80741 | 00251 |
| G.1 | 33738 | 38802 |
| ĐB | 073547 | 401707 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-12-2025
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 7 |
| 1 | 9 | 8 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 7, 8 | 7, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 1, 7 | 9 |
| 5 | 0, 0, 1, 5, 6 | |
| 6 | 3, 9 | 6 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4, 9 | 0, 1 |
| 9 | 2, 5, 5, 7, 9 | 7 |
XSMT 28-12-2025
| Tỉnh | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 46 | 57 |
| G.7 | 267 | 280 | 345 |
| G.6 | 423311442719 | 913615719282 | 849383442011 |
| G.5 | 5664 | 9167 | 5224 |
| G.4 | 83363897339670741439834986115903898 | 30620571081011622870605478858052183 | 82913214463622078459304879439650754 |
| G.3 | 4750836094 | 7082065052 | 4450463394 |
